Vattenhårdhet och -kvalitet
Sibbo Vatten köper det hushållsvatten som det distribuerar till sina kunder av Samkommunen Mellersta Nylands Vatten, ett grossistvattenverk som anskaffar och levererar hushållsvatten av hög kvalitet till sina delägarkommuner Kervo, Sibbo, Tusby och Träskända. En liten del av hushållsvattnet i Sibbo levereras från HRM:s nätverk (Myras och Vimpelboda). Som råvattenkälla använder Mellersta Nylands Vatten både naturligt grundvatten och konstgjort grundvatten. Inga extra kemikalier används i behandlingen av hushållsvatten och inte ens klor, som ofta används för desinficering, tilläggs i vattnet. Vattens pH-värde höjs en aning genom att filtrera vattnet genom inhemsk naturlig kalksten. På detta sätt förebygger vi korrosion i vattenledningarna.
Hushållsvattnet i Sibbo uppfyller kvalitetskraven på hushållsvatten enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om hushållsvatten (1352/2015). Vattnets kvalitet undersöks enligt kontrollundersökningsprogrammet för hushållsvatten, som har utarbetats i samarbete med hälsovårdsmyndigheterna. Borgå miljöhälsovård tar vattenprov i Sibbo.
Vattnets hårdhet
Vattnets hårdhet anger kalcium- och magnesiumhalterna i vattnet. I Sibbo är hushållsvattnet i regel mjukt. Hårdheten anges antingen i tyska hårdhetsgrader (°dH) eller i millimol (mmol/l), 1 °dH = 0,18 mmol/l. I den bifogade tabellen anges vattnets hårdhetsvärden i Sibbo.
Via denna länk hittar du information om vattenkvaliteten (endast på finska).
| Vattnets hårdhet | |||
| Hårdhet [°dH] | Hårdhet [mmol/l] | Hårdhetsklass | |
| Nickby hälsocentral | 5,2 | 0,94 | Medelhårt |
| Servicehuset Linda | 3,9 | 0,70 | Mjukt |
| Nordkalk | 3,8 | 0,69 | Mjukt |
Analysresultat från det föregående kalenderåret:
Borgby
| Analys | Enhet | Februari 2025 | Oktober 2025 |
| Heterotrofa mikrober 22 °C | pmy/ml | 0 | 6 |
| Koliforma bakterier | mpn/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | mpn/100 ml | 0 | 0 |
| Intestinala enterokocker | pmy/100 ml | 0 | 0 |
| Turbiditet | NTU | 0,52 | 0,39 |
| Färgtal | mg Pt/l | < 2,0 | < 2,0 |
| pH | 7,8 | 7,8 | |
| Konduktivitet 25 °C | µS/cm | 280,0 | 280,0 |
| Mangan, Mn | µg/l | x | < 3 |
| Järn, Fe | µg/l | x | < 15 |
| Lukt | ingen främmande lukt | ingen främmande lukt | |
| Smak | ingen främmande smak | ingen främmande smak | |
| Temperatur | °C | 8,8 | 14,7 |
Kalkstrand
| Analys | Enhet | Februari 2025 | November 2025 |
| Heterotrofa mikrober 22 °C | pmy/ml | 6 | 0 |
| Koliforma bakterier | mpn/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | mpn/100 ml | 0 | 0 |
| Intestinala enterokocker | pmy/100 ml | 0 | 0 |
| Turbiditet | NTU | 0,31 | 0,30 |
| Färgtal | mg Pt/l | 3,1 | 3,3 |
| pH | 7,9 | 7,9 | |
| Konduktivitet 25 °C | µS/cm | 169,8 | 170,0 |
| Mangan, Mn | µg/l | < 3 | < 3 |
| Järn, Fe | µg/l | < 15 | 16 |
| Lukt | ingen främmande lukt | ingen främmande lukt | |
| Smak | ingen främmande smak | ingen främmande smak | |
| Temperatur | °C | 3,4 | 10,6 |
Nickby
| Analys | Enhet | Mars 2025 | December 2025 |
| Heterotrofa mikrober 22 °C | pmy/ml | 0 | 0 |
| Koliforma bakterier | mpn/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | mpn/100 ml | 0 | 0 |
| Intestinala enterokocker | pmy/100 ml | 0 | 0 |
| Turbiditet | NTU | 0,17 | 0,22 |
| Färgtal | mg Pt/l | < 2,0 | < 2,0 |
| pH | 7,9 | 7,9 | |
| Konduktivitet 25 °C | µS/cm | 285,0 | 200,0 |
| Mangan, Mn | µg/l | < 3 | < 3 |
| Järn, Fe | µg/l | < 15 | < 15 |
| Lukt | ingen främmande lukt | ingen främmande lukt | |
| Smak | lite bitter | ingen främmande smak | |
| Temperatur | °C | 6,5 | 9,3 |
Söderkulla
| Analys | Enhet | Mars 2025 | Augusti 2025 | December 2025 |
| Heterotrofa mikrober 22 °C | pmy/ml | 0 | 0 | 0 |
| Koliforma bakterier | mpn/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia coli | mpn/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Intestinala enterokocker | pmy/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Turbiditet | NTU | 0,33 | 0,61 | 0,28 |
| Färgtal | mg Pt/l | < 2,0 | 2,1 | 2,8 |
| pH | 8,1 | 7,9 | 8,1 | |
| Konduktivitet 25 °C | µS/cm | 171,7 | 170,0 | 170,0 |
| Mangan, Mn | µg/l | < 3 | < 3 | < 3 |
| Järn, Fe | µg/l | < 15 | 22 | 16 |
| Lukt | ingen främmande lukt | ingen främmande lukt | ingen främmande lukt | |
| Smak | lite bitter | ingen främmande smak | ingen främmande smak | |
| Temperatur | °C | 7,7 | 11,5 | 8,7 |
Norra Paipis
| Analys | Enhet | Augusti 2025 | December 2025 |
| Heterotrofa mikrober 22 °C | pmy/ml | 0 | 0 |
| Koliforma bakterier | mpn/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | mpn/100 ml | 0 | 0 |
| Intestinala enterokocker | pmy/100 ml | 0 | 0 |
| Turbiditet | NTU | 0,23 | 0,11 |
| Färgtal | mg Pt/l | < 2,0 | < 2,0 |
| pH | 7,7 | 7,8 | |
| Konduktivitet 25 °C | µS/cm | 290,0 | 290,0 |
| Mangan, Mn | µg/l | < 3 | < 3 |
| Järn, Fe | µg/l | < 15 | < 15 |
| Lukt | ingen främmande lukt | ingen främmande lukt | |
| Smak | ingen främmande smak | ingen främmande smak | |
| Temperatur | °C | 13,4 | 9,2 |
Tallmo
| Analys | Enhet | Januari 2025 | Juni 2025 |
| Heterotrofa mikrober 22 °C | pmy/ml | 4 | 1 |
| Koliforma bakterier | mpn/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | mpn/100 ml | 0 | 0 |
| Intestinala enterokocker | pmy/100 ml | 0 | 0 |
| Turbiditet | 0,40 FNU | 0,40 NTU | |
| Färgtal | mg Pt/l | 2,7 | < 2,0 |
| pH | 8,0 | 8,0 | |
| Konduktivitet 25 °C | µS/cm | 184,0 | 180,0 |
| Mangan, Mn | µg/l | < 3 | < 3 |
| Järn, Fe | µg/l | < 15 | 17 |
| Lukt | ingen främmande lukt | ingen främmande lukt | |
| Smak | ingen främmande smak | ingen främmande smak | |
| Temperatur | °C | 7,9 | 10,8 |
Box
| Analys | Enhet | Maj 2025 | Oktober 2025 |
| Heterotrofa mikrober 22 °C | pmy/ml | 0 | 42 |
| Koliforma bakterier | mpn/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | mpn/100 ml | 0 | 0 |
| Intestinala enterokocker | pmy/100 ml | 0 | 0 |
| Turbiditet | NTU | 0,38 | 0,33 |
| Färgtal | mg Pt/l | 3,5 | 3,2 |
| pH | 8,0 | 7,9 | |
| Konduktivitet 25 °C | µS/cm | 160,0 | 170,0 |
| Mangan, Mn | µg/l | < 3 | < 3 |
| Järn, Fe | µg/l | < 15 | < 15 |
| Lukt | ingen främmande lukt | ingen främmande lukt | |
| Smak | ingen främmande smak | ingen främmande smak | |
| Temperatur | °C | 7,1 | 11,7 |