Veden laatu ja kovuus
Keski-Uudenmaan vesi (KUVESI) toimittaa talousveden jäsenkunnilleen. Tämän linkin kautta löydät informaatiota veden laadusta ja kovuudesta.
Veden kovuus | |||
Kovuus [°dH] | Kovuus [mmol/l] | Kovuuden luokitus | |
Nikkilän terveyskeskus | 5,2 | 0,94 | Keskikova |
Palvelutalo Linda | 3,9 | 0,70 | Pehmeä |
Nordkalk | 3,8 | 0,69 | Pehmeä |
Talousveden analyysituloksia edellisen kalenterivuoden ajalta:
Palvelukoti Kotivalli
Analyysi | Yksikkö | Helmikuu 2024 | Toukokuu 2024 | Lokakuu 2024 |
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C | pmy/ml | < 1 | < 1 | 0 |
Kolimuotoiset bakteerit | mpn/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Escherichia coli | mpn/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Suolistoperäiset enterokokit | pmy/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Sameus | 0,12 NTU | 0,11 NTU | 0,3 FNU | |
Väriluku | mg Pt/l | 1,1 | 0,3 | < 2 |
pH | 8 | 7,8 | 7,8 | |
Sähkönjohtavuus 25 °C | µS/cm | 284,5 | 250 | 272 |
Mangaani, Mn | µg/l | < 1 | < 1 | < 3 |
Rauta, Fe | µg/l | < 5 | < 5 | < 15 |
Haju | ei sivuhajua | ei sivuhajua | ei sivuhajua | |
Maku | ei sivumakua | ei sivumakua | ei sivumakua | |
Veden lämpötila | °C | 8,7 | 10,1 | 15,3 |
Nordkalk
Analyysi | Yksikkö | Helmikuu 2024 | Kesäkuu 2024 | Syyskuu 2024 |
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C | pmy/ml | < 1 | < 1 | 2 |
Kolimuotoiset bakteerit | mpn/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Escherichia coli | mpn/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Suolistoperäiset enterokokit | pmy/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Sameus | 0,27 NTU | < 0,1 NTU | 0,48 FNU | |
Väriluku | mg Pt/l | 4,5 | 4 | 2,9 |
pH | 7,9 | 7,7 | 7,6 | |
Sähkönjohtavuus 25 °C | µS/cm | 158,3 | 160 | 144 |
Mangaani, Mn | µg/l | < 1 | < 1 | < 3 |
Rauta, Fe | µg/l | < 5 | 13 | 29 |
Haju | ei sivuhajua | ei sivuhajua | ei sivuhajua | |
Maku | ei sivumakua | ei sivumakua | ei sivumakua | |
Veden lämpötila | °C | 8 | 14,2 | 17,5 |
Nikkilän terveyskeskus
Analyysi | Yksikkö | Maaliskuu 2024 | Elokuu 2024 | Marraskuu 2024 |
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C | pmy/ml | < 1 | < 1 | 0 |
Kolimuotoiset bakteerit | mpn/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Escherichia coli | mpn/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Suolistoperäiset enterokokit | pmy/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Sameus | 0,17 NTU | 0,13 NTU | 0,30 FNU | |
Väriluku | mg Pt/l | 1,5 | 0,8 | < 2 |
pH | 8 | 7,7 | 7,9 | |
Sähkönjohtavuus 25 °C | µS/cm | 260 | 260 | 273 |
Mangaani, Mn | µg/l | < 1 | < 1 | < 3 |
Rauta, Fe | µg/l | 5 | 5 | < 15 |
Haju | ei sivuhajua | ei sivuhajua | ei sivuhajua | |
Maku | ei sivumakua | ei sivumakua | ei sivumakua | |
Veden lämpötila | °C | 5,8 | 14 | 10,7 |
Palvelutalo Linda
Analyysi | Yksikkö | Maaliskuu 2024 | Elokuu 2024 | Marraskuu 2024 |
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C | pmy/ml | 25 | < 1 | 0 |
Kolimuotoiset bakteerit | mpn/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Escherichia coli | mpn/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Suolistoperäiset enterokokit | pmy/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Sameus | 0,29 NTU | 0,81 NTU | 0,82 FNU | |
Väriluku | mg Pt/l | 4 | 5,2 | 3,2 |
pH | 8,1 | 7,9 | 7,7 | |
Sähkönjohtavuus 25 °C | µS/cm | 160 | 150 | 153 |
Mangaani, Mn | µg/l | < 1 | 7 | < 3 |
Rauta, Fe | µg/l | 13 | 49 | 33 |
Haju | ei sivuhajua | ei sivuhajua | ei sivuhajua | |
Maku | ei sivumakua | ei sivumakua | ei sivumakua | |
Veden lämpötila | °C | 6,6 | 11,9 | 10,3 |
Norra Paipis skola
Analyysi | Yksikkö | Huhtikuu 2024 | Elokuu 2024 | Joulukuu 2024 |
Heterotrofinen pesäkeluku 22 °C | pmy/ml | < 1 | < 1 | 1 |
Kolimuotoiset bakteerit | mpn/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Escherichia coli | mpn/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Suolistoperäiset enterokokit | pmy/100 ml | < 1 | < 1 | 0 |
Sameus | 0,30 NTU | 0,11 NTU | 0,21 FNU | |
Väriluku | mg Pt/l | 3,2 | 1 | < 2 |
pH | 7,8 | 7,9 | 7,9 | |
Sähkönjohtavuus 25 °C | µS/cm | 260 | 270 | 273 |
Mangaani, Mn | µg/l | < 1 | < 1 | < 3 |
Rauta, Fe | µg/l | < 5 | < 5 | < 15 |
Haju | ei sivuhajua | ei sivuhajua | ei sivuhajua | |
Maku | ei sivumakua | ei sivumakua | ei sivumakua | |
Veden lämpötila | °C | 6,4 | 14,7 | 9,5 |