Rakentajarastit 15.8 2006 Sipoo

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Åkerman Anders              1-6.42      1-11.20      1-14.08      1-19.43      1-29.16      1-31.42      1-43.52      1-47.25      1-53.39      1-56.01      1-56.15     56.14  Åkerman Anders
  2. sören s                     6-8.57      2-13.54      5-20.04      3-25.41      2-35.01      2-37.35      2-49.54      2-53.48    2-1.00.04    2-1.01.35    2-1.01.53   1.01.52  sören s
  3. Ikonen Pasi                 3-7.33      3-14.00      2-18.19      2-25.11      3-36.27      3-40.34      3-53.40      3-57.52    3-1.05.54    3-1.07.43    3-1.08.03   1.08.03  Ikonen Pasi
  4. Nyman Pekka                 4-7.47      4-14.06      3-18.35      4-26.19      4-38.02      4-41.26      4-55.45    4-1.00.26    4-1.09.17    4-1.11.03    4-1.11.19   1.11.18  Nyman Pekka
  5. Kivelä Tuomas               5-8.02      6-18.32      6-23.05      6-30.31      6-43.51      6-47.19    5-1.03.49    5-1.08.09    5-1.18.04    5-1.19.52    5-1.20.09   1.20.08  Kivelä Tuomas
  6. Leino Arto                 9-10.53      8-22.26      8-27.03      8-35.15      8-49.45      8-53.13    6-1.12.19    6-1.18.15    6-1.27.31    6-1.29.25    6-1.29.43   1.29.43  Leino Arto
  7. Pärssinen Matti             7-9.02     10-23.21      9-28.19      9-36.19      7-48.48      7-52.17    8-1.12.33    8-1.19.16    7-1.27.50    7-1.29.51    7-1.30.06   1.30.06  Pärssinen Matti
  8. Kantanen Tommi            11-12.32      7-20.38      7-25.46      7-34.34      9-51.49      9-55.43    6-1.12.19    7-1.18.23    8-1.28.03    8-1.30.08    8-1.30.28   1.30.27  Kantanen Tommi
  9. Jussila Esko               8-10.36     11-24.22     11-31.53     10-39.30     10-52.31     10-57.33    9-1.15.17    9-1.20.26    9-1.30.24    9-1.32.59    9-1.33.20   1.33.19  Jussila Esko
 10. Snellman Jouko            13-15.05     13-30.14     13-35.04     12-44.26     12-57.42   12-1.01.28   11-1.20.30   11-1.26.25   10-1.35.19   10-1.37.15   10-1.37.33   1.37.32  Snellman Jouko
 11. Pokkinen Ville            14-18.50     12-27.02     12-32.07     11-41.04     11-54.00     11-58.11   10-1.19.21   10-1.26.06   11-1.36.39   11-1.38.42   11-1.39.00   1.38.59  Pokkinen Ville
 12. Kyöstilä Ari              12-12.58      9-22.49     10-29.14     13-44.35   13-1.01.24   13-1.05.15   12-1.24.42   12-1.31.12   12-1.42.21   12-1.45.03   12-1.45.26   1.45.25  Kyöstilä Ari
 13. Juurtela Kai              16-24.54     16-45.49     16-50.30     15-59.52   15-1.19.23   15-1.23.25   14-1.46.44   13-1.52.31   13-2.02.30   13-2.05.15   13-2.05.36   2.05.35  Juurtela Kai
 14. Porri Ossi                15-20.02     14-31.10     14-43.49     14-56.22   14-1.13.15   14-1.17.03   13-1.43.01   14-1.55.20   14-2.10.14   14-2.12.18   14-2.12.43   2.12.42  Porri Ossi
 15. Ignatius Jyrki            10-10.57     15-41.15     15-50.07   16-1.02.42   16-1.20.46   16-1.29.22   15-1.59.49   15-2.15.07   15-2.26.44   15-2.29.23   15-2.29.45   2.29.45  Ignatius Jyrki
 HYL antti                       2-7.30      5-14.17      4-19.29      5-26.20      5-39.18      5-43.41            -            -            -            -            -  antti

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Åkerman Anders              1-6.42       1-4.38       1-2.48       1-5.35       2-9.33       1-2.26      1-12.10       1-3.33       1-6.14      11-2.22         1-14          1--      56.14  Åkerman Anders
  2. sören s                     6-8.57       2-4.57      12-6.10       2-5.37       1-9.20       2-2.34      2-12.19       2-3.54       2-6.16       1-1.31         5-18          1--    1.01.52  sören s
  3. Ikonen Pasi                 3-7.33       4-6.27       2-4.19       4-6.52      3-11.16      12-4.07      3-13.06       3-4.12       3-8.02       4-1.49         9-20            -    1.08.03  Ikonen Pasi
  4. Nyman Pekka                 4-7.47       3-6.19       3-4.29       7-7.44      4-11.43       3-3.24      4-14.19       5-4.41       5-8.51       2-1.46         3-16          1--    1.11.18  Nyman Pekka
  5. Kivelä Tuomas               5-8.02      9-10.30       4-4.33       5-7.26     10-13.20       4-3.28      5-16.30       4-4.20       9-9.55       3-1.48         4-17          1--    1.20.08  Kivelä Tuomas
  6. Leino Arto                 9-10.53     11-11.33       5-4.37       9-8.12     11-14.30       4-3.28      9-19.06       9-5.56       7-9.16       5-1.54         5-18            -    1.29.43  Leino Arto
  7. Pärssinen Matti             7-9.02     13-14.19       8-4.58       8-8.00      5-12.29       6-3.29     11-20.16      12-6.43       4-8.34       7-2.01         2-15            -    1.30.06  Pärssinen Matti
  8. Kantanen Tommi            11-12.32       6-8.06      10-5.08      10-8.48     14-17.15      10-3.54      6-16.36      10-6.04       8-9.40      10-2.05         9-20          1--    1.30.27  Kantanen Tommi
  9. Jussila Esko               8-10.36     12-13.46      14-7.31       6-7.37      8-13.01      15-5.02      7-17.44       6-5.09      10-9.58      12-2.35        11-21          1--    1.33.19  Jussila Esko
 10. Snellman Jouko            13-15.05     14-15.09       7-4.50      12-9.22      9-13.16       7-3.46      8-19.02       8-5.55       6-8.54       6-1.56         5-18          1--    1.37.32  Snellman Jouko
 11. Pokkinen Ville            14-18.50       7-8.12       9-5.05      11-8.57      6-12.56      13-4.11     12-21.10      13-6.45     12-10.33       8-2.03         5-18          1--    1.38.59  Pokkinen Ville
 12. Kyöstilä Ari              12-12.58       8-9.51      13-6.25     16-15.21     12-16.49       9-3.51     10-19.27      11-6.30     13-11.09      14-2.42        14-23          1--    1.45.25  Kyöstilä Ari
 13. Juurtela Kai              16-24.54     15-20.55       6-4.41      12-9.22     16-19.31      11-4.02     13-23.19       7-5.47      11-9.59      15-2.45        11-21          1--    2.05.35  Juurtela Kai
 14. Porri Ossi                15-20.02     10-11.08     16-12.39     14-12.33     13-16.53       8-3.48     14-25.58     14-12.19     15-14.54       9-2.04        15-25          1--    2.12.42  Porri Ossi
 15. Ignatius Jyrki            10-10.57     16-30.18      15-8.52     15-12.35     15-18.04      16-8.36     15-30.27     15-15.18     14-11.37      13-2.39        13-22            -    2.29.45  Ignatius Jyrki
 HYL antti                       2-7.30       5-6.47      11-5.12       3-6.51      7-12.58      14-4.23            -            -            -            -            -        19.06  antti

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Annus Anu                   3-5.24      1-15.38      1-17.09      5-33.15      2-38.58      1-41.07      1-45.32      1-47.23      1-49.41      1-49.54     49.53  Annus Anu
  2. Jauhiainen Leena            5-5.26      2-17.45      2-19.44      1-31.26      1-38.32      2-41.27      2-47.50      2-50.12      2-53.09      2-53.31     53.30  Jauhiainen Leena
  3. Jauhiainen Pentti           4-5.25      3-18.25      3-20.34      2-31.57      3-39.18      3-41.40      3-48.04      3-51.24      3-54.33      3-54.58     54.58  Jauhiainen Pentti
  4. Ala-Hukkala Juha            2-5.10      7-20.20      5-21.47      4-33.09      5-41.10      5-44.26      5-50.00      4-52.19      4-55.04      4-55.19     55.18  Ala-Hukkala Juha
  5. Halonen Taneli              8-5.42      5-19.45      6-21.50      3-32.55      4-39.25      4-42.44      4-49.56      5-52.24      5-55.21      5-55.36     55.35  Halonen Taneli
  6. Kattilakoski Juhani        33-8.17     12-21.51     12-23.43      9-37.23      8-44.59      8-47.45      8-53.41      6-56.25      6-59.52    6-1.00.12   1.00.11  Kattilakoski Juhani
  7. Tiittanen Eino              9-6.02     10-21.03      9-23.31      7-34.56      6-43.37      6-46.09      6-52.55      8-56.46      7-59.53    7-1.00.13   1.00.12  Tiittanen Eino
  8. Ryynänen Johanna           10-6.13     13-22.07     13-25.03      8-35.53      7-44.17      7-46.21      7-53.15      7-56.43      8-59.54    8-1.00.15   1.00.14  Ryynänen Johanna
  9. Ryhänen Raimo           1.02.51
 10. Ingman Tony                 1-4.11      4-18.29      4-20.37      6-34.22     11-48.33      9-51.04     11-59.38    9-1.01.28    9-1.04.13    9-1.04.27   1.04.26  Ingman Tony
 11. Wastimo Reijo              39-9.36     28-24.54     33-30.05     16-41.54     15-50.02     16-53.20   12-1.00.12   10-1.02.39   10-1.05.54   10-1.06.12   1.06.12  Wastimo Reijo
 12. Määttä Raino               12-6.28     16-22.50     18-26.41     22-43.40     19-51.31     17-53.57   14-1.00.42   13-1.03.26   11-1.06.18   11-1.06.32   1.06.31  Määttä Raino
 13. Moisander Jouni           45-10.39     19-23.54     22-27.09     10-38.53      9-48.18     10-51.26   13-1.00.34   12-1.03.25   12-1.06.55   12-1.07.09   1.07.08  Moisander Jouni
 14. Nieminen Markku            38-9.31     25-24.26     24-27.17     19-43.05     16-50.50     15-53.16   15-1.00.44   14-1.03.50   12-1.06.55   13-1.07.19   1.07.18  Nieminen Markku
 15. Pulkkinen Heimo           58-16.27     38-28.50     35-30.40     31-46.14     25-53.55     24-56.06   18-1.02.13   15-1.04.02   14-1.07.10   14-1.07.25   1.07.24  Pulkkinen Heimo
 16. Björkman Manu              29-7.51     23-24.05     17-26.37     14-40.56     10-48.22     12-51.49     10-58.59   11-1.03.00   15-1.07.48   15-1.08.09   1.08.08  Björkman Manu
 17. Ryynänen Jorma             29-7.51     11-21.10      8-23.14     17-42.31     17-51.08     18-54.13   19-1.02.16   16-1.04.43   16-1.07.55   16-1.08.12   1.08.11  Ryynänen Jorma
 18. Kirsi L                     7-5.40      8-20.42     10-23.40     12-40.02     12-48.44     11-51.38   16-1.01.29   17-1.04.45   17-1.08.24   17-1.08.50   1.08.49  Kirsi L
 19. Latvasto Erkki              6-5.39      9-20.46     10-23.40     26-44.21     21-52.01     19-54.34   22-1.03.18   20-1.05.51   18-1.09.16   18-1.09.36   1.09.35  Latvasto Erkki
 20. Lehtinen Jari              16-6.56     17-23.02     23-27.15     18-42.51     18-51.29     20-54.40   17-1.01.42   18-1.05.34   19-1.09.17   18-1.09.36   1.09.35  Lehtinen Jari
 21. Torniainen Timo            23-7.22     14-22.30     15-25.20     30-45.58     24-53.48     26-57.19   24-1.04.19   24-1.07.01   20-1.09.53   20-1.10.19   1.10.18  Torniainen Timo
 22. Cederlöf Bror-Erik         26-7.31     18-23.44     16-26.08     13-40.31     13-49.00     14-53.00   21-1.02.40   19-1.05.50   21-1.10.05   21-1.10.35   1.10.34  Cederlöf Bror-Erik
 23. Eiskonen Jorma             11-6.23     27-24.39     21-27.03     11-39.39     14-49.21     13-52.02      9-58.58   21-1.06.22   22-1.10.21   22-1.10.42   1.10.41  Eiskonen Jorma
 24. Collan Atte                28-7.48     22-24.03     28-28.07     21-43.18     22-52.22     22-55.39   20-1.02.35   22-1.06.26   23-1.10.24   23-1.10.48   1.10.47  Collan Atte
 25. Kinnarinta Ilpo            32-7.57     33-26.04     29-28.29     23-43.49     23-52.46     23-55.52   23-1.03.39   23-1.06.55   24-1.10.40   24-1.11.08   1.11.07  Kinnarinta Ilpo
 26. Muikku Kauko               18-7.04     20-23.59     19-26.51     32-46.56     29-55.09     27-57.49   26-1.06.12   25-1.08.57   25-1.12.22   25-1.12.43   1.12.42  Muikku Kauko
 27. Nupponen Tuomas           56-15.00     45-30.18     42-32.28     33-48.28     31-56.55   29-1.00.00   25-1.06.01   26-1.09.09   26-1.13.29   26-1.13.49   1.13.48  Nupponen Tuomas
 28. Taipale Antero             15-6.53     15-22.33     14-25.08     15-41.21     20-51.48     21-54.43   30-1.09.27   28-1.11.47   28-1.14.51   27-1.15.07   1.15.06  Taipale Antero
 29. Borg Philip                14-6.48     24-24.19     20-26.57     25-44.15     26-53.56     28-59.08   27-1.08.58   27-1.11.43   27-1.14.46   28-1.15.10   1.15.09  Borg Philip
 30. Kokkonen Viljo             35-8.19     31-25.34     34-30.38     27-44.24     27-54.02     25-56.38   28-1.09.15   29-1.12.06   29-1.15.30   29-1.15.51   1.15.50  Kokkonen Viljo
 31. Latvasto EM                22-7.19     34-26.09     32-28.55     36-49.08     32-57.05   31-1.00.22   29-1.09.22   30-1.13.23   30-1.17.19   30-1.17.39   1.17.38  Latvasto EM
 32. Hakulinen Jouko            33-8.17     30-25.29     30-28.30     29-44.41     28-54.38   30-1.00.03   31-1.10.06   31-1.13.29   31-1.17.25   31-1.17.48   1.17.47  Hakulinen Jouko
 33. Ihalainen Pauli            20-7.12     35-27.22     36-31.00     24-44.08     30-55.55   34-1.03.07   32-1.11.00   33-1.14.59   32-1.18.24   32-1.18.49   1.18.48  Ihalainen Pauli
 34. Lehtomäki Vesa             41-9.56     49-32.34     49-34.46     39-53.24   37-1.00.59   37-1.04.47   34-1.11.50   32-1.14.40   33-1.18.30   33-1.18.55   1.18.54  Lehtomäki Vesa
 35. Kokkonen Seppo            54-14.15     50-33.06     50-35.12     44-55.02   40-1.02.59   39-1.06.10   36-1.12.55   35-1.15.44   34-1.19.03   34-1.19.30   1.19.29  Kokkonen Seppo
 36. Sihvonen Keijo            61-19.44     53-35.51     51-38.18     40-53.43   38-1.01.59   38-1.06.00   37-1.13.11   36-1.16.26   35-1.20.23   35-1.20.52   1.20.51  Sihvonen Keijo
 37. Pulkkinen Heikki          42-10.07     46-30.28     45-33.00     35-49.07   35-1.00.02   35-1.03.45   35-1.12.10   34-1.15.37   36-1.20.24   36-1.20.54   1.20.53  Pulkkinen Heikki
 38. Aalto Antti                13-6.36      6-19.55      7-22.34     37-49.42     34-59.30   33-1.02.53   38-1.14.07   37-1.17.43   37-1.21.22   37-1.21.44   1.21.43  Aalto Antti
 39. Nissinen Martti            27-7.41     29-25.19     27-27.59     41-53.45   41-1.03.15   40-1.06.45   39-1.17.14   39-1.20.31   38-1.24.13   38-1.24.33   1.24.32  Nissinen Martti
 40. Hankonen Mauri             37-9.26     37-28.40     37-31.33     34-48.58     33-59.13   32-1.02.32   33-1.11.39   38-1.20.12   39-1.24.32   39-1.24.55   1.24.54  Hankonen Mauri
 41. Kallio Raimo              44-10.29     48-30.39     48-34.38     38-52.06   39-1.02.55   41-1.07.00   40-1.17.45   40-1.21.38   40-1.25.43   40-1.26.05   1.26.04  Kallio Raimo
 42. Onttinen Marko            53-13.49     51-33.50     52-38.37     45-57.39   46-1.07.53   43-1.10.23   41-1.19.17   41-1.22.51   41-1.26.10   41-1.26.32   1.26.32  Onttinen Marko
 43. Karri Kari                60-19.42     58-40.04     58-43.10     47-58.49   44-1.07.13   46-1.11.26   45-1.21.26   43-1.25.04   42-1.28.57   42-1.29.23   1.29.22  Karri Kari
 44. Forssten Bjarne            17-6.57     32-25.45     31-28.35     28-44.33   36-1.00.47   36-1.03.49   44-1.21.09   42-1.24.46   43-1.29.02   43-1.29.27   1.29.26  Forssten Bjarne
 45. Heikura Rauno              25-7.28     21-24.00     25-27.21     20-43.07   43-1.06.47   44-1.10.52   47-1.23.52   46-1.26.17   44-1.29.34   44-1.30.00   1.29.59  Heikura Rauno
 46. Tuliniemi Esko            62-20.52     56-37.11     54-39.35     43-54.44   42-1.04.16   42-1.07.22   42-1.19.31   44-1.26.06   45-1.30.26   45-1.30.51   1.30.50  Tuliniemi Esko
 47. Turkulainen Tarja         52-13.45     55-37.10     55-40.03     46-57.54   48-1.13.21   48-1.16.57   48-1.24.28   47-1.27.18   46-1.30.57   46-1.31.19   1.31.18  Turkulainen Tarja
 48. Salminen Pekka             19-7.07     59-40.52     59-44.04     48-59.50   47-1.09.17   47-1.12.42   46-1.22.22   45-1.26.11   47-1.31.38   47-1.32.02   1.32.01  Salminen Pekka
 49. Ranki Ari                 63-21.20     57-39.20     56-40.37   51-1.07.20   49-1.15.16   49-1.17.54   49-1.27.57   48-1.30.10   48-1.33.19   48-1.33.38   1.33.37  Ranki Ari
 50. Myllymäki Hannu            24-7.25     26-24.38     26-27.29   53-1.09.07   51-1.17.23   50-1.20.23   50-1.28.34   49-1.31.43   49-1.35.31   49-1.35.55   1.35.54  Myllymäki Hannu
 51. Wastimo Ilkka              36-8.25     36-27.59     41-32.17   54-1.10.23            -   51-1.21.21   51-1.31.28   50-1.33.38   50-1.36.45   50-1.37.02   1.37.01  Wastimo Ilkka
 52. Pammo Risto               48-12.23     46-30.28     46-33.35   56-1.10.41   55-1.24.03   55-1.26.25   54-1.33.56   52-1.36.47   51-1.40.40   51-1.41.01   1.41.00  Pammo Risto
 53. Laihosola Raimo            21-7.14     41-29.13     40-32.06   57-1.14.39   54-1.22.25   53-1.25.34   52-1.32.52   51-1.36.20   52-1.40.53   52-1.41.13   1.41.12  Laihosola Raimo
 54. Helin Pertti              46-11.04     39-28.54     38-31.53   50-1.04.18   52-1.18.44   52-1.22.38   53-1.33.46   53-1.38.33   53-1.43.23   53-1.43.48   1.43.47  Helin Pertti
 55. Lindström Olavi            31-7.56     40-29.03     39-31.54   55-1.10.32   53-1.22.01   54-1.25.38   55-1.36.54   54-1.40.34   54-1.45.07   54-1.45.33   1.45.32  Lindström Olavi
 56. Romppanen Pekka            40-9.44     42-29.33     44-32.50     42-54.17   45-1.07.30   45-1.11.18   43-1.20.43   55-1.41.52   55-1.47.22   55-1.47.47   1.47.46  Romppanen Pekka
 57. Mäkipää Pekka             49-12.27     54-36.23     53-39.15   52-1.08.00   50-1.17.18   56-1.30.31   56-1.38.26   56-1.43.17   56-1.47.34   56-1.48.01   1.48.01  Mäkipää Pekka
 58. Korkee Antti              47-11.35     44-29.55     47-33.43   59-1.17.49   56-1.27.43   57-1.31.51   57-1.42.19   57-1.46.04   57-1.51.02   57-1.51.26   1.51.25  Korkee Antti
 59. Lyyra Arto                51-13.27     62-44.59     62-47.50   58-1.15.33   57-1.29.37   58-1.35.58   58-1.51.04   58-1.59.30   58-2.05.32   58-2.06.05   2.06.04  Lyyra Arto
 60. Järvinen Raimo            59-18.32     61-43.13     61-47.28   63-1.37.57   61-1.48.37   61-1.51.37   60-2.02.08   59-2.04.44   59-2.08.16   59-2.08.40   2.08.39  Järvinen Raimo
 61. Harjamäki Juhani          43-10.22     52-35.32     57-41.15   60-1.20.27   58-1.36.20   59-1.42.53   59-1.55.28   60-2.07.22   60-2.13.59   60-2.14.51   2.14.51  Harjamäki Juhani
 62. Rantakömi Ossi            64-22.36   64-1.01.31   64-1.04.10   62-1.36.07   62-1.50.45   62-1.54.42   62-2.06.00   61-2.10.57   61-2.15.32   61-2.15.53   2.15.52  Rantakömi Ossi
 63. Niittymäki Kari           54-14.15     63-53.45     63-59.26   61-1.31.36   59-1.47.22   63-2.11.12   63-2.22.16   62-2.27.20   62-2.32.16   62-2.32.51   2.32.50  Niittymäki Kari
 64. Helenius Timo             50-13.13     43-29.51     43-32.32   49-1.01.20   60-1.47.26   60-1.51.30   61-2.04.57   63-2.32.17   63-2.38.15   63-2.38.40   2.38.39  Helenius Timo
 65. Wikström Sakari           57-16.04     60-43.02     60-45.23   64-1.54.50   63-2.12.48   64-2.22.57   64-2.48.03   64-2.54.31   64-2.59.24   64-2.59.49   2.59.48  Wikström Sakari

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Annus Anu                   3-5.24      1-10.14       3-1.31     28-16.06       1-5.43       2-2.09       1-4.25       3-1.51       1-2.18         1-13          1--      49.53  Annus Anu
  2. Jauhiainen Leena            5-5.26      2-12.19       6-1.59      6-11.42       3-7.06      18-2.55       6-6.23       8-2.22       6-2.57        28-22          1--      53.30  Jauhiainen Leena
  3. Jauhiainen Pentti           4-5.25      4-13.00      11-2.09      4-11.23       4-7.21       4-2.22       7-6.24      34-3.20      14-3.09        42-25            -      54.58  Jauhiainen Pentti
  4. Ala-Hukkala Juha            2-5.10     16-15.10       2-1.27      3-11.22      17-8.01      31-3.16       2-5.34       6-2.19       2-2.45         5-15          1--      55.18  Ala-Hukkala Juha
  5. Halonen Taneli              8-5.42      9-14.03       8-2.05      2-11.05       2-6.30      35-3.19      20-7.12      12-2.28       6-2.57         5-15          1--      55.35  Halonen Taneli
  6. Kattilakoski Juhani        33-8.17      8-13.34       5-1.52     11-13.40       7-7.36      16-2.46       3-5.56      16-2.44      26-3.27        14-20          1--    1.00.11  Kattilakoski Juhani
  7. Tiittanen Eino              9-6.02     12-15.01      20-2.28      5-11.25      28-8.41      10-2.32      10-6.46      46-3.51      11-3.07        14-20          1--    1.00.12  Tiittanen Eino
  8. Ryynänen Johanna           10-6.13     20-15.54      42-2.56      1-10.50      22-8.24       1-2.04      12-6.54      37-3.28      16-3.11        21-21          1--    1.00.14  Ryynänen Johanna
  9. Ryhänen Raimo        
 10. Ingman Tony                 1-4.11     10-14.18      10-2.08     12-13.45     54-14.11       9-2.31      32-8.34       2-1.50       2-2.45         2-14          1--    1.04.26  Ingman Tony
 11. Wastimo Reijo              39-9.36     17-15.18      62-5.11      8-11.49      18-8.08      34-3.18      11-6.52      10-2.27      18-3.15        11-18            -    1.06.12  Wastimo Reijo
 12. Määttä Raino               12-6.28     27-16.22      54-3.51     33-16.59      13-7.51       6-2.26       8-6.45      16-2.44       4-2.52         2-14          1--    1.06.31  Määttä Raino
 13. Moisander Jouni           45-10.39      5-13.15      49-3.15      7-11.44      33-9.25      27-3.08      37-9.08      23-2.51      27-3.30         2-14          1--    1.07.08  Moisander Jouni
 14. Nieminen Markku            38-9.31     11-14.55      32-2.51     25-15.48      10-7.45       6-2.26      22-7.28      26-3.06      10-3.05        35-24          1--    1.07.18  Nieminen Markku
 15. Pulkkinen Heimo           58-16.27      3-12.23       4-1.50     20-15.34       9-7.41       3-2.11       5-6.07       1-1.49      13-3.08         5-15          1--    1.07.24  Pulkkinen Heimo
 16. Björkman Manu              29-7.51     24-16.14      21-2.32     14-14.19       5-7.26      39-3.27      18-7.10      51-4.01      55-4.48        21-21          1--    1.08.08  Björkman Manu
 17. Ryynänen Jorma             29-7.51      6-13.19       7-2.04     40-19.17      26-8.37      23-3.05      28-8.03      10-2.27      17-3.12         9-17          1--    1.08.11  Ryynänen Jorma
 18. Kirsi L                     7-5.40     13-15.02      43-2.58     32-16.22      29-8.42      17-2.54      42-9.51      31-3.16      29-3.39        51-26          1--    1.08.49  Kirsi L
 19. Latvasto Erkki              6-5.39     14-15.07      41-2.54     45-20.41       8-7.40      11-2.33      33-8.44      13-2.33      23-3.25        14-20          1--    1.09.35  Latvasto Erkki
 20. Lehtinen Jari              16-6.56     21-16.06      57-4.13     21-15.36      27-8.38      29-3.11      16-7.02      48-3.52      33-3.43        12-19          1--    1.09.35  Lehtinen Jari
 21. Torniainen Timo            23-7.22     15-15.08      30-2.50     44-20.38      12-7.50      41-3.31      15-7.00      15-2.42       4-2.52        51-26          1--    1.10.18  Torniainen Timo
 22. Cederlöf Bror-Erik         26-7.31     23-16.13      15-2.24     15-14.23      25-8.29      49-4.00      39-9.40      29-3.10      45-4.15        60-30          1--    1.10.34  Cederlöf Bror-Erik
 23. Eiskonen Jorma             11-6.23     40-18.16      15-2.24      9-12.36      39-9.42      15-2.41      13-6.56      59-7.24      43-3.59        21-21          1--    1.10.41  Eiskonen Jorma
 24. Collan Atte                28-7.48     25-16.15      56-4.04     17-15.11      31-9.04      32-3.17      13-6.56      46-3.51      42-3.58        35-24          1--    1.10.47  Collan Atte
 25. Kinnarinta Ilpo            32-7.57     39-18.07      18-2.25     18-15.20      30-8.57      25-3.06      25-7.47      31-3.16      34-3.45        58-28          1--    1.11.07  Kinnarinta Ilpo
 26. Muikku Kauko               18-7.04     30-16.55      36-2.52     42-20.05      19-8.13      14-2.40      30-8.23      18-2.45      23-3.25        21-21          1--    1.12.42  Muikku Kauko
 27. Nupponen Tuomas           56-15.00     17-15.18      12-2.10     27-16.00      24-8.27      23-3.05       4-6.01      27-3.08      48-4.20        14-20          1--    1.13.48  Nupponen Tuomas
 28. Taipale Antero             15-6.53     19-15.40      23-2.35     31-16.13     45-10.27      18-2.55     61-14.44       7-2.20       9-3.04         8-16          1--    1.15.06  Taipale Antero
 29. Borg Philip                14-6.48     34-17.31      24-2.38     34-17.18      38-9.41      56-5.12      41-9.50      18-2.45       8-3.03        35-24          1--    1.15.09  Borg Philip
 30. Kokkonen Viljo             35-8.19     33-17.15      61-5.04     13-13.46      37-9.38      12-2.36     58-12.37      23-2.51      22-3.24        21-21          1--    1.15.50  Kokkonen Viljo
 31. Latvasto EM                22-7.19     43-18.50      29-2.46     43-20.13      15-7.57      32-3.17      35-9.00      51-4.01      39-3.56        14-20          1--    1.17.38  Latvasto EM
 32. Hakulinen Jouko            33-8.17     31-17.12      45-3.01     30-16.11      42-9.57      57-5.25     44-10.03      35-3.23      39-3.56        33-23          1--    1.17.47  Hakulinen Jouko
 33. Ihalainen Pauli            20-7.12     49-20.10      52-3.38     10-13.08     50-11.47      60-7.12      26-7.53      50-3.59      23-3.25        42-25          1--    1.18.48  Ihalainen Pauli
 34. Lehtomäki Vesa             41-9.56     55-22.38      13-2.12     38-18.38       6-7.35      45-3.48      17-7.03      21-2.50      36-3.50        42-25          1--    1.18.54  Lehtomäki Vesa
 35. Kokkonen Seppo            54-14.15     44-18.51       9-2.06     41-19.50      15-7.57      29-3.11       8-6.45      20-2.49      20-3.19        56-27          1--    1.19.29  Kokkonen Seppo
 36. Sihvonen Keijo            61-19.44     22-16.07      19-2.27     19-15.25      20-8.16      50-4.01      19-7.11      30-3.15      41-3.57        59-29          1--    1.20.51  Sihvonen Keijo
 37. Pulkkinen Heikki          42-10.07     51-20.21      21-2.32     29-16.07     48-10.55      44-3.43      31-8.25      36-3.27      54-4.47        60-30          1--    1.20.53  Pulkkinen Heikki
 38. Aalto Antti                13-6.36      6-13.19      25-2.39     49-27.08      40-9.48      37-3.23     53-11.14      40-3.36      29-3.39        28-22          1--    1.21.43  Aalto Antti
 39. Nissinen Martti            27-7.41     35-17.38      27-2.40     47-25.46      35-9.30      40-3.30     48-10.29      33-3.17      32-3.42        14-20          1--    1.24.32  Nissinen Martti
 40. Hankonen Mauri             37-9.26     45-19.14      38-2.53     35-17.25     44-10.15      35-3.19      36-9.07      61-8.33      48-4.20        33-23          1--    1.24.54  Hankonen Mauri
 41. Kallio Raimo              44-10.29     49-20.10      55-3.59     36-17.28     47-10.49      52-4.05     50-10.45      49-3.53      44-4.05        28-22          1--    1.26.04  Kallio Raimo
 42. Onttinen Marko            53-13.49     48-20.01      60-4.47     39-19.02     43-10.14       8-2.30      34-8.54      39-3.34      20-3.19        28-22            -    1.26.32  Onttinen Marko
 43. Karri Kari                60-19.42     52-20.22      46-3.06     22-15.39      22-8.24      55-4.13     43-10.00      42-3.38      37-3.53        51-26          1--    1.29.22  Karri Kari
 44. Forssten Bjarne            17-6.57     42-18.48      30-2.50     26-15.58     60-16.14      22-3.02     63-17.20      41-3.37      46-4.16        42-25          1--    1.29.26  Forssten Bjarne
 45. Heikura Rauno              25-7.28     28-16.32      51-3.21     23-15.46     62-23.40      52-4.05     59-13.00       9-2.25      19-3.17        51-26          1--    1.29.59  Heikura Rauno
 46. Tuliniemi Esko            62-20.52     26-16.19      15-2.24     16-15.09      36-9.32      25-3.06     56-12.09      58-6.35      48-4.20        42-25          1--    1.30.50  Tuliniemi Esko
 47. Turkulainen Tarja         52-13.45     56-23.25      38-2.53     37-17.51     57-15.27      42-3.36      23-7.31      21-2.50      29-3.39        28-22          1--    1.31.18  Turkulainen Tarja
 48. Salminen Pekka             19-7.07     62-33.45      48-3.12     23-15.46      34-9.27      38-3.25      39-9.40      45-3.49      60-5.27        35-24          1--    1.32.01  Salminen Pekka
