RKM 3.6 2008
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Wester Sebastian 1-1.36 1-3.33 1-8.00 1-15.03 1-17.38 1-19.21 1-24.41 1-27.17 1-33.50 1-36.45 1-38.54 1-40.21 1-43.31 1-44.24 1-44.33 44.32 Wester Sebastian
2. Mansner Victor 2-1.45 2-4.10 2-9.02 2-15.50 2-19.01 2-20.58 2-27.24 2-30.14 2-38.04 2-41.01 2-43.06 2-44.28 2-47.09 2-47.50 2-47.58 47.57 Mansner Victor
3. Hartvik Toni 15-2.29 18-5.47 8-10.36 6-18.12 5-20.36 3-22.26 3-28.20 3-31.13 3-39.14 3-42.04 3-44.17 3-45.47 3-48.31 3-49.14 3-49.24 49.24 Hartvik Toni
4. Sillman Jari 5-1.53 3-4.21 5-9.46 4-17.57 4-20.35 5-22.36 5-28.55 5-31.50 4-39.49 4-43.09 4-45.43 4-47.34 4-50.52 4-51.41 4-51.52 51.51 Sillman Jari
5. Snickars Sebastian 3-1.47 4-4.24 4-9.40 5-17.59 3-20.31 4-22.35 4-28.42 4-31.34 5-40.48 5-44.02 5-46.24 5-48.02 5-51.00 5-51.46 5-51.55 51.54 Snickars Sebastian
6. Hietala Janne 4-1.49 5-4.30 3-9.38 7-18.36 7-22.46 7-25.22 7-31.59 6-35.17 6-43.15 6-47.53 6-50.27 6-52.13 6-55.16 6-56.11 6-56.19 56.18 Hietala Janne
7. Meriheinä Sebastian 8-2.04 7-4.40 6-9.49 3-17.50 6-21.42 6-24.11 6-31.48 7-36.37 7-45.51 7-49.43 7-52.20 7-54.07 7-57.34 7-58.45 7-58.57 58.57 Meriheinä Sebastian
8. Jussila Esko 10-2.09 28-7.24 19-13.08 11-22.46 9-25.52 9-28.20 8-35.08 8-38.50 8-47.10 8-50.45 8-53.49 8-55.40 8-59.33 8-1.00.22 8-1.00.31 1.00.30 Jussila Esko
9. Pärssinen Matti 7-1.58 6-4.35 7-9.51 8-19.40 8-23.21 8-26.51 9-36.28 9-39.37 9-48.40 9-52.08 9-55.11 9-56.57 9-1.00.09 9-1.00.54 9-1.01.02 1.01.01 Pärssinen Matti
10. Jumppanen Jarmo 17-2.40 13-5.31 10-12.11 10-22.45 11-26.27 11-29.05 10-36.42 10-40.01 10-49.10 10-53.21 10-56.18 10-58.06 10-1.01.53 10-1.03.15 10-1.03.27 1.03.26 Jumppanen Jarmo
11. Nyman Pekka 9-2.06 10-5.00 9-11.37 14-23.34 12-27.02 12-29.48 11-38.10 11-41.51 11-51.38 11-56.13 11-59.48 11-1.02.13 11-1.06.47 11-1.07.52 11-1.08.05 1.08.04 Nyman Pekka
12. Heikkinen Sakari 14-2.24 12-5.24 12-12.20 15-23.43 15-27.41 14-31.01 12-39.19 12-43.24 12-53.45 12-57.53 12-1.01.13 12-1.03.09 12-1.07.10 12-1.08.17 12-1.08.28 1.08.27 Heikkinen Sakari
13. Kallioniemi Jussi 23-3.14 16-5.42 13-12.28 12-23.09 19-29.40 21-33.30 17-42.31 17-45.58 16-56.14 17-1.00.36 17-1.03.24 17-1.05.03 14-1.08.08 13-1.09.27 13-1.09.39 1.09.38 Kallioniemi Jussi
14. Popov Oleg 21-2.51 19-5.48 16-12.37 9-22.38 10-26.01 10-28.58 14-40.16 14-44.21 13-54.24 14-59.05 13-1.02.04 14-1.04.11 15-1.08.23 14-1.09.33 14-1.09.46 1.09.46 Popov Oleg
15. Ijas Markku 26-3.18 20-5.52 17-12.52 22-26.38 21-30.18 20-33.19 19-44.36 18-47.47 19-56.58 18-1.01.08 18-1.03.39 18-1.05.28 17-1.08.57 15-1.09.48 15-1.10.12 1.10.11 Ijas Markku
16. Rintanen Marko 6-1.56 9-4.59 18-12.56 18-24.20 14-27.38 15-31.06 15-40.45 16-45.15 15-55.54 15-59.41 14-1.02.17 13-1.04.08 13-1.08.00 16-1.10.21 16-1.10.35 1.10.34 Rintanen Marko
17. Mäkilä Ilmari 12-2.15 11-5.20 20-13.13 16-23.52 16-28.13 16-31.53 13-39.29 13-43.26 14-54.30 13-58.45 15-1.02.52 15-1.04.39 18-1.10.46 17-1.11.48 17-1.12.00 1.11.59 Mäkilä Ilmari
18. Porri Ossi 18-2.41 14-5.40 11-12.17 19-25.16 18-29.02 18-32.33 16-40.47 15-44.34 17-56.20 16-1.00.29 16-1.03.23 16-1.04.56 16-1.08.52 18-1.12.43 18-1.12.57 1.12.56 Porri Ossi
19. Snellman Jouko 28-3.40 27-7.08 22-14.04 21-26.34 22-32.49 22-36.01 20-45.01 20-49.27 20-1.00.38 19-1.04.30 19-1.07.45 19-1.09.34 19-1.13.24 19-1.14.21 20-1.14.30 1.14.29 Snellman Jouko
20. Pekkinen Timo 13-2.20 15-5.41 15-12.35 17-24.04 17-28.20 17-32.11 24-49.58 24-53.36 24-1.04.38 21-1.08.27 20-1.12.00 21-1.14.00 21-1.18.54 21-1.20.27 22-1.20.39 1.20.38 Pekkinen Timo
21. Hamppu Aleksei 24-3.15 23-6.38 25-14.25 25-28.48 23-33.11 25-37.50 21-47.23 22-52.16 22-1.03.41 22-1.09.04 22-1.12.39 22-1.14.53 22-1.19.40 22-1.20.46 23-1.21.01 1.21.00 Hamppu Aleksei
21. Meriheinä Sabrina 22-2.54 21-6.20 26-14.43 26-30.03 25-34.16 24-37.47 22-47.38 21-52.11 23-1.04.32 23-1.09.38 23-1.12.53 24-1.15.22 23-1.19.41 23-1.20.47 23-1.21.01 1.21.00 Meriheinä Sabrina
23. Aalto Heikki 20-2.50 24-6.42 21-14.01 24-28.29 26-34.26 26-39.40 23-49.02 23-53.15 25-1.05.16 24-1.09.51 21-1.12.37 22-1.14.53 24-1.21.15 24-1.22.23 25-1.22.36 1.22.35 Aalto Heikki
24. Juurtela Kai 19-2.48 22-6.24 24-14.24 23-28.25 24-33.26 23-37.27 28-55.08 26-59.12 27-1.09.49 25-1.13.38 24-1.17.23 25-1.19.20 25-1.23.59 25-1.25.34 26-1.25.46 1.25.45 Juurtela Kai
25. Tanskanen Ville 29-5.44 29-8.18 27-15.42 29-37.58 29-40.55 29-43.05 25-52.25 25-57.10 26-1.09.48 26-1.14.34 25-1.18.11 26-1.20.30 26-1.24.48 26-1.26.24 27-1.26.39 1.26.38 Tanskanen Ville
26. Kyöstilä Ari 25-3.16 25-6.45 28-15.50 28-31.07 28-37.00 28-41.40 27-54.18 27-1.00.09 28-1.15.46 27-1.22.00 26-1.29.56 27-1.32.28 27-1.37.25 27-1.39.02 28-1.39.20 1.39.19 Kyöstilä Ari
27. Viitanen Petri 11-2.10 8-4.58 29-20.13 27-30.22 27-36.27 27-39.45 26-53.44 28-1.25.14 29-1.38.52 28-1.43.09 27-1.49.43 28-1.51.36 28-1.55.21 28-1.56.30 29-1.56.44 1.56.43 Viitanen Petri
HYL Leino Arto 27-3.25 26-6.58 23-14.10 20-25.35 20-30.12 19-33.01 18-44.14 19-48.28 21-1.00.40 20-1.05.05 - 20-1.10.19 20-1.14.28 20-1.15.41 21-1.15.52 Leino Arto
HYL Rantala Antti 16-2.36 17-5.44 14-12.30 13-23.27 13-27.11 13-30.30 - - 18-56.31 - - - - - 19-1.13.24 Rantala Antti
A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Wester Sebastian 1-1.36 1-1.57 1-4.27 2-7.03 3-2.35 1-1.43 1-5.20 1-2.36 1-6.33 2-2.55 2-2.09 2-1.27 6-3.10 8-53 4-9 1-- 44.32 Wester Sebastian
2. Mansner Victor 2-1.45 2-2.25 3-4.52 1-6.48 7-3.11 3-1.57 5-6.26 2-2.50 2-7.50 3-2.57 1-2.05 1-1.22 1-2.41 1-41 1-8 1-- 47.57 Mansner Victor
3. Hartvik Toni 15-2.29 20-3.18 2-4.49 3-7.36 1-2.24 2-1.50 2-5.54 4-2.53 5-8.01 1-2.50 3-2.13 3-1.30 2-2.44 2-43 8-10 - 49.24 Hartvik Toni
4. Sillman Jari 5-1.53 3-2.28 8-5.25 5-8.11 4-2.38 4-2.01 4-6.19 5-2.55 4-7.59 5-3.20 6-2.34 14-1.51 8-3.18 5-49 9-11 1-- 51.51 Sillman Jari
5. Snickars Sebastian 3-1.47 8-2.37 6-5.16 6-8.19 2-2.32 5-2.04 3-6.07 3-2.52 10-9.14 4-3.14 4-2.22 5-1.38 3-2.58 4-46 4-9 1-- 51.54 Snickars Sebastian
6. Hietala Janne 4-1.49 10-2.41 4-5.08 7-8.58 18-4.10 9-2.36 6-6.37 8-3.18 3-7.58 23-4.38 6-2.34 7-1.46 4-3.03 9-55 1-8 1-- 56.18 Hietala Janne
7. Meriheinä Sebastian 8-2.04 7-2.36 5-5.09 4-8.01 16-3.52 8-2.29 9-7.37 25-4.49 10-9.14 11-3.52 9-2.37 9-1.47 9-3.27 19-1.11 12-12 - 58.57 Meriheinä Sebastian
8. Jussila Esko 10-2.09 29-5.15 9-5.44 8-9.38 6-3.06 7-2.28 7-6.48 13-3.42 6-8.20 7-3.35 16-3.04 14-1.51 15-3.53 5-49 4-9 1-- 1.00.30 Jussila Esko
9. Pärssinen Matti 7-1.58 8-2.37 6-5.16 9-9.49 12-3.41 20-3.30 19-9.37 6-3.09 7-9.03 6-3.28 15-3.03 7-1.46 7-3.12 3-45 1-8 1-- 1.01.01 Pärssinen Matti
10. Jumppanen Jarmo 17-2.40 12-2.51 12-6.40 12-10.34 13-3.42 10-2.38 9-7.37 9-3.19 8-9.09 16-4.11 13-2.57 11-1.48 12-3.47 22-1.22 12-12 1-- 1.03.26 Jumppanen Jarmo
11. Nyman Pekka 9-2.06 13-2.54 10-6.37 20-11.57 10-3.28 11-2.46 13-8.22 12-3.41 12-9.47 21-4.35 21-3.35 25-2.25 22-4.34 12-1.05 18-13 1-- 1.08.04 Nyman Pekka
12. Heikkinen Sakari 14-2.24 16-3.00 17-6.56 16-11.23 17-3.58 18-3.20 12-8.18 17-4.05 15-10.21 13-4.08 19-3.20 18-1.56 17-4.01 15-1.07 9-11 1-- 1.08.27 Heikkinen Sakari
13. Kallioniemi Jussi 23-3.14 3-2.28 13-6.46 14-10.41 29-6.31 24-3.50 15-9.01 10-3.27 14-10.16 19-4.22 11-2.48 6-1.39 5-3.05 21-1.19 12-12 1-- 1.09.38 Kallioniemi Jussi
14. Popov Oleg 21-2.51 14-2.57 15-6.49 10-10.01 9-3.23 13-2.57 24-11.18 17-4.05 13-10.03 24-4.41 14-2.59 21-2.07 19-4.12 18-1.10 18-13 - 1.09.46 Popov Oleg
15. Ijas Markku 26-3.18 5-2.34 19-7.00 23-13.46 11-3.40 14-3.01 23-11.17 7-3.11 9-9.11 15-4.10 5-2.31 12-1.49 10-3.29 7-51 28-24 1-- 1.10.11 Ijas Markku
16. Rintanen Marko 6-1.56 17-3.03 25-7.57 17-11.24 8-3.18 19-3.28 20-9.39 22-4.30 17-10.39 8-3.47 8-2.36 14-1.51 14-3.52 27-2.21 21-14 1-- 1.10.34 Rintanen Marko
17. Mäkilä Ilmari 12-2.15 18-3.05 24-7.53 13-10.39 21-4.21 23-3.40 8-7.36 15-3.57 19-11.04 17-4.15 25-4.07 9-1.47 27-6.07 11-1.02 12-12 1-- 1.11.59 Mäkilä Ilmari
18. Porri Ossi 18-2.41 15-2.59 10-6.37 22-12.59 15-3.46 21-3.31 11-8.14 14-3.47 22-11.46 14-4.09 12-2.54 4-1.33 16-3.56 28-3.51 21-14 1-- 1.12.56 Porri Ossi
19. Snellman Jouko 28-3.40 24-3.28 17-6.56 21-12.30 28-6.15 15-3.12 14-9.00 21-4.26 20-11.11 11-3.52 17-3.15 12-1.49 13-3.50 10-57 4-9 1-- 1.14.29 Snellman Jouko
20. Pekkinen Timo 13-2.20 21-3.21 16-6.54 19-11.29 20-4.16 25-3.51 28-17.47 11-3.38 18-11.02 9-3.49 20-3.33 20-2.00 25-4.54 23-1.33 12-12 1-- 1.20.38 Pekkinen Timo
21. Hamppu Aleksei 24-3.15 22-3.23 23-7.47 25-14.23 22-4.23 27-4.39 18-9.33 26-4.53 21-11.25 27-5.23 21-3.35 22-2.14 24-4.47 13-1.06 25-15 1-- 1.21.00 Hamppu Aleksei
21. Meriheinä Sabrina 22-2.54 23-3.26 27-8.23 28-15.20 19-4.13 21-3.31 21-9.51 23-4.33 25-12.21 26-5.06 17-3.15 26-2.29 21-4.19 13-1.06 21-14 1-- 1.21.00 Meriheinä Sabrina
23. Aalto Heikki 20-2.50 28-3.52 21-7.19 26-14.28 26-5.57 29-5.14 17-9.22 19-4.13 23-12.01 21-4.35 10-2.46 23-2.16 28-6.22 16-1.08 18-13 1-- 1.22.35 Aalto Heikki
24. Juurtela Kai 19-2.48 27-3.36 26-8.00 24-14.01 24-5.01 26-4.01 27-17.41 16-4.04 16-10.37 9-3.49 24-3.45 19-1.57 23-4.39 24-1.35 12-12 1-- 1.25.45 Juurtela Kai
25. Tanskanen Ville 29-5.44 5-2.34 22-7.24 29-22.16 5-2.57 6-2.10 16-9.20 24-4.45 26-12.38 25-4.46 23-3.37 24-2.19 20-4.18 25-1.36 25-15 1-- 1.26.38 Tanskanen Ville
26. Kyöstilä Ari 25-3.16 25-3.29 28-9.05 27-15.17 25-5.53 28-4.40 25-12.38 27-5.51 28-15.37 28-6.14 27-7.56 27-2.32 26-4.57 26-1.37 27-18 1-- 1.39.19 Kyöstilä Ari
27. Viitanen Petri 11-2.10 11-2.48 29-15.15 11-10.09 27-6.05 16-3.18 26-13.59 28-31.30 27-13.38 18-4.17 26-6.34 17-1.53 11-3.45 17-1.09 21-14 1-- 1.56.43 Viitanen Petri
HYL Leino Arto 27-3.25 26-3.33 20-7.12 18-11.25 23-4.37 12-2.49 22-11.13 20-4.14 24-12.12 20-4.25 - 5.14 18-4.09 20-1.13 9-11 - Leino Arto
HYL Rantala Antti 16-2.36 19-3.08 13-6.46 15-10.57 14-3.44 17-3.19 - - 26.01 - - - - - 16.53 1-- Rantala Antti
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Pulkkinen Heimo 7-2.21 1-4.53 1-7.45 1-13.58 1-20.13 1-23.08 1-26.27 1-29.28 1-30.46 1-32.10 1-33.41 1-37.00 1-38.06 1-38.15 38.14 Pulkkinen Heimo
2. Kuokkanen Seppo 2-2.10 5-5.11 4-8.33 2-15.28 2-23.00 2-26.39 2-30.26 2-33.48 2-35.14 2-36.48 2-38.47 2-42.13 2-43.13 2-43.23 43.22 Kuokkanen Seppo
3. Ala-Hukkala Juha 14-2.38 6-5.19 3-8.28 4-15.49 7-25.58 5-29.34 3-32.51 3-36.16 3-37.37 3-39.01 3-40.45 3-44.10 3-45.02 3-45.11 45.11 Ala-Hukkala Juha
4. Heikkinen Juha 1-2.02 3-4.57 2-8.24 7-16.36 3-25.27 3-29.16 4-33.04 5-36.52 4-38.18 4-39.55 5-41.56 4-45.51 4-46.52 4-47.01 47.00 Heikkinen Juha
5. Tiittanen Eino 3-2.13 4-5.10 5-9.00 3-15.40 6-25.56 4-29.31 5-33.12 4-36.41 5-38.21 5-39.56 4-41.47 5-46.00 5-47.05 5-47.17 47.16 Tiittanen Eino
6. Seppänen Timo 27-2.52 13-5.54 7-9.23 6-16.29 4-25.30 6-29.45 7-34.31 6-38.25 6-40.18 7-42.19 8-44.19 9-48.09 7-49.16 7-49.32 49.31 Seppänen Timo
7. Ranki Ari 5-2.19 7-5.23 6-9.22 8-16.58 16-27.19 9-30.51 9-35.02 10-39.10 11-40.55 11-42.34 11-44.30 8-48.08 8-49.20 8-49.35 49.34 Ranki Ari
8. Wastimo Reijo 71-4.24 48-7.24 31-11.12 19-18.42 9-26.39 8-30.32 8-34.33 9-39.06 8-40.42 6-42.18 6-44.01 11-48.55 9-49.52 9-50.02 50.01 Wastimo Reijo
9. Böök Matti 4-2.15 2-4.56 25-10.46 13-17.42 11-26.57 16-31.33 17-36.23 15-39.50 14-41.35 13-43.07 13-44.52 10-48.50 10-50.00 10-50.10 50.09 Böök Matti
10. Nieminen Markku 16-2.41 20-6.21 19-10.29 15-17.56 15-27.17 14-31.24 12-35.21 7-38.52 7-40.40 8-42.22 8-44.19 12-49.08 11-50.25 11-50.36 50.35 Nieminen Markku
11. Miettinen Markku 8-2.31 10-5.38 9-9.28 38-20.56 23-28.55 23-32.53 19-36.39 18-40.08 15-41.38 14-43.17 14-45.12 12-49.08 12-50.33 12-50.46 50.45 Miettinen Markku
12. Nupponen Tuomas 46-3.14 25-6.31 40-11.38 25-19.01 21-28.18 20-32.10 18-36.38 20-40.31 16-41.53 16-43.38 15-45.29 14-49.21 13-50.40 13-50.52 50.52 Nupponen Tuomas
13. Kivistö Erkki 17-2.42 38-7.07 25-10.46 17-18.16 10-26.44 17-31.35 14-35.40 11-39.18 12-41.08 12-42.55 12-44.51 15-49.35 14-50.53 14-51.05 51.04 Kivistö Erkki
14. Jauhiainen Pentti 29-2.53 12-5.52 14-10.11 11-17.22 8-26.06 10-31.08 11-35.14 8-39.02 17-41.55 18-43.45 18-46.01 17-50.05 15-51.12 15-51.26 51.25 Jauhiainen Pentti
15. Kattilakoski Juhani 10-2.36 37-7.06 34-11.18 23-18.58 22-28.25 22-32.32 19-36.39 19-40.23 18-41.56 19-43.48 16-45.41 16-49.49 16-51.36 16-51.47 51.46 Kattilakoski Juhani
16. Lyytikäinen Heli 43-3.13 14-6.08 12-10.01 12-17.32 18-27.23 11-31.13 15-35.58 17-40.06 19-41.58 15-43.37 19-46.04 18-50.23 16-51.36 16-51.47 51.46 Lyytikäinen Heli
17. Kosunen Erkki 55-3.31 45-7.15 33-11.17 23-18.58 14-27.07 13-31.19 10-35.12 14-39.25 10-40.54 10-42.30 7-44.14 7-47.47 16-51.36 18-51.48 51.47 Kosunen Erkki
18. Halonen Taneli 10-2.36 9-5.31 8-9.26 5-16.07 37-31.23 28-34.45 24-38.18 24-41.52 22-43.34 21-45.13 20-47.03 20-51.04 19-52.05 19-52.17 52.16 Halonen Taneli
19. Moisander Jouni 26-2.49 19-6.17 15-10.16 16-18.09 12-27.01 12-31.18 13-35.30 13-39.24 13-41.15 17-43.44 17-45.47 19-51.00 20-52.14 20-52.25 52.24 Moisander Jouni
20. Rajala Jorma 13-2.37 22-6.25 18-10.27 19-18.42 24-29.14 24-33.31 23-37.49 22-41.44 20-43.20 20-45.05 21-47.04 21-51.20 21-52.47 21-53.02 53.01 Rajala Jorma
21. Tuliniemi Esko 30-2.58 17-6.16 16-10.21 32-20.00 26-29.20 25-33.46 25-38.36 25-42.34 24-44.25 24-46.18 24-48.19 23-52.23 22-53.21 22-53.35 53.34 Tuliniemi Esko
22. Kokkonen Seppo 22-2.47 16-6.15 17-10.25 22-18.50 20-28.01 21-32.23 22-37.36 21-41.38 21-43.30 23-45.24 23-47.21 22-51.56 23-53.24 23-53.39 53.39 Kokkonen Seppo
23. Kokkonen Ville 22-2.47 32-6.53 22-10.38 14-17.51 19-27.53 18-31.39 16-35.59 16-39.55 23-43.36 22-45.22 22-47.20 24-52.35 24-53.35 24-53.48 53.47 Kokkonen Ville
24. Kuparinen Jorma 32-3.00 27-6.35 23-10.41 27-19.23 25-29.16 26-33.48 26-38.54 26-42.59 26-44.36 25-46.27 25-48.30 25-52.49 25-53.56 25-54.09 54.09 Kuparinen Jorma
25. Wastimo Ilkka 66-3.54 51-7.38 36-11.24 37-20.55 31-30.24 29-34.48 28-39.33 27-43.18 27-45.22 27-47.11 26-49.02 26-53.11 26-54.18 26-54.33 54.32 Wastimo Ilkka
26. Puustinen Tuomo 15-2.39 11-5.50 10-9.42 9-17.15 13-27.04 19-32.08 21-36.57 23-41.50 25-44.32 26-46.57 27-49.26 27-53.43 27-54.50 27-55.07 55.06 Puustinen Tuomo
27. Rintanen Tuomo 39-3.08 38-7.07 32-11.14 35-20.42 29-30.17 32-35.15 31-40.17 30-44.12 29-45.55 29-47.49 31-50.18 29-54.20 28-55.40 28-55.56 55.55 Rintanen Tuomo
28. Aalto Antti 6-2.20 26-6.33 27-10.55 29-19.47 28-29.49 27-34.22 27-39.20 28-43.47 28-45.48 28-47.46 29-50.00 30-54.22 29-55.41 29-56.01 56.00 Aalto Antti
29. Björkman Manu 10-2.36 17-6.16 19-10.29 21-18.43 27-29.29 30-35.06 30-40.06 32-44.40 32-46.25 31-48.08 30-50.02 28-54.07 30-55.49 30-56.05 56.04 Björkman Manu
30. Myllymäki Hannu 37-3.05 30-6.43 29-11.01 28-19.30 32-30.36 33-35.18 32-40.27 31-44.28 31-46.24 32-48.23 32-50.31 32-54.56 31-56.07 31-56.19 56.18 Myllymäki Hannu
31. Jalonen Matti-Pekka 73-5.21 69-8.43 57-13.07 39-21.02 30-30.22 31-35.10 29-39.50 29-44.10 30-46.10 30-48.03 28-49.53 31-54.45 32-56.09 32-56.23 56.22 Jalonen Matti-Pekka
32. Ryhänen Raimo 51-3.22 23-6.26 21-10.35 18-18.17 48-34.10 42-37.48 38-41.54 36-46.11 34-47.45 33-49.30 33-51.21 33-55.07 33-56.13 33-56.28 56.27 Ryhänen Raimo
33. Sillman Jean 49-3.18 34-6.59 35-11.20 30-19.53 33-30.41 35-35.50 36-41.43 37-46.17 36-48.01 35-49.47 34-51.36 34-55.37 34-56.43 34-56.52 56.51 Sillman Jean
34. Nurmela Heikki 30-2.58 24-6.29 24-10.45 36-20.54 45-33.25 39-37.30 37-41.51 38-46.29 39-48.36 38-50.35 38-52.36 35-56.06 35-57.14 35-57.29 57.29 Nurmela Heikki
35. Numminen Kimmo 53-3.23 46-7.21 60-13.32 47-21.48 38-31.41 36-36.00 33-40.54 33-45.44 33-47.35 34-49.32 35-51.52 36-56.33 36-57.56 36-58.09 58.08 Numminen Kimmo
36. Harjamäki Juhani 68-4.03 49-7.26 48-12.29 45-21.22 35-31.11 34-35.44 34-41.10 34-45.45 35-47.52 36-50.02 37-52.25 38-57.06 37-58.22 37-58.36 58.35 Harjamäki Juhani
37. Hakulinen Jouko 53-3.23 43-7.14 45-12.15 41-21.06 34-31.10 37-36.24 35-41.34 35-45.59 37-48.11 37-50.08 36-52.19 37-57.03 38-58.32 38-58.44 58.43 Hakulinen Jouko
38. Raiko Markku 25-2.48 27-6.35 41-11.41 34-20.07 43-33.09 39-37.30 39-42.21 39-46.46 38-48.35 39-50.37 39-52.54 39-57.35 39-58.55 39-59.10 59.09 Raiko Markku
39. Cederlöf Bror-Erik 18-2.43 8-5.29 13-10.06 10-17.16 17-27.20 15-31.29 45-44.01 43-48.00 43-50.06 43-51.53 42-54.01 40-57.50 40-59.08 40-59.22 59.21 Cederlöf Bror-Erik
40. Koskinen Markku O 72-4.53 65-8.30 55-12.48 40-21.04 36-31.20 38-36.56 41-43.07 42-47.58 42-49.57 42-51.49 41-53.58 41-58.21 42-59.44 41-59.54 59.53 Koskinen Markku O
41. Ryynänen Jorma 63-3.43 54-7.42 39-11.33 31-19.54 53-35.42 49-39.18 46-44.02 44-48.21 41-49.52 40-51.30 40-53.34 42-58.31 41-59.39 42-1.00.09 1.00.08 Ryynänen Jorma
42. Määttä Raino 47-3.16 29-6.38 30-11.11 26-19.18 39-31.51 46-38.47 42-43.15 40-47.35 43-50.06 44-51.57 43-54.05 43-58.34 43-1.00.08 43-1.00.20 1.00.19 Määttä Raino
43. Lehtomäki Vesa 51-3.22 47-7.22 48-12.29 52-22.35 44-33.16 41-37.43 40-43.02 41-47.38 40-49.30 41-51.41 44-54.10 44-59.18 44-1.00.44 44-1.01.00 1.00.59 Lehtomäki Vesa
44. Latvasto Erkki 60-3.39 41-7.12 47-12.28 42-21.07 46-33.35 45-38.34 43-43.30 46-48.37 46-50.32 46-52.35 46-54.50 45-59.27 45-1.00.50 45-1.01.06 1.01.05 Latvasto Erkki
45. Ihalainen Pauli 58-3.36 53-7.39 54-12.44 58-24.31 49-34.51 50-39.30 50-45.07 48-49.56 48-52.26 48-54.13 48-56.22 46-1.00.16 46-1.02.28 46-1.02.41 1.02.40 Ihalainen Pauli
46. Miettinen Tuomo 55-3.31 40-7.09 43-12.06 51-22.19 41-32.51 44-38.25 44-43.51 45-48.33 45-50.22 45-52.06 45-54.24 47-1.01.08 47-1.02.38 47-1.02.52 1.02.51 Miettinen Tuomo
47. Luoma Simo 9-2.33 65-8.30 60-13.32 53-23.04 47-33.37 47-39.03 47-44.35 47-48.54 47-50.47 47-52.47 47-55.18 48-1.01.19 48-1.02.45 48-1.03.01 1.03.00 Luoma Simo
48. Järvinen Raimo 27-2.52 21-6.22 28-11.00 33-20.05 55-36.32 54-41.23 54-46.26 53-50.45 52-53.01 50-55.05 49-57.09 49-1.01.39 49-1.03.15 49-1.03.31 1.03.30 Järvinen Raimo
49. Nortomaa Juhani 35-3.04 41-7.12 46-12.27 42-21.07 52-35.23 53-40.30 53-46.15 50-50.41 49-52.57 49-55.03 50-57.29 50-1.02.02 50-1.03.42 50-1.03.58 1.03.57 Nortomaa Juhani
50. Borg Philip 67-4.00 68-8.33 65-13.51 59-24.42 58-37.24 56-42.26 56-47.21 56-52.32 56-54.34 55-56.19 56-58.49 52-1.03.05 51-1.04.13 51-1.04.25 1.04.24 Borg Philip
51. Collan Atte 41-3.12 31-6.47 37-11.26 49-22.01 59-38.19 58-43.26 57-48.21 55-52.16 54-53.54 54-55.55 54-58.28 51-1.03.04 52-1.04.40 52-1.05.18 1.05.17 Collan Atte
52. Muikku Kauko 33-3.02 62-8.26 59-13.27 60-24.47 56-36.37 55-41.30 55-47.03 54-51.49 55-54.17 56-56.22 55-58.43 53-1.03.31 53-1.05.10 53-1.05.24 1.05.23 Muikku Kauko
53. Nissinen Matti 43-3.13 57-7.48 53-12.43 50-22.08 50-34.54 52-40.08 52-45.31 50-50.41 51-53.00 51-55.08 51-57.39 54-1.03.44 54-1.05.21 54-1.05.34 1.05.33 Nissinen Matti
54. Mustonen Tapani 64-3.44 55-7.43 50-12.37 44-21.19 40-32.18 43-37.49 51-45.27 49-50.07 53-53.07 53-55.38 53-57.57 55-1.04.27 55-1.05.45 55-1.06.01 1.06.00 Mustonen Tapani
55. Keski-Marttinen Jari 75-7.04 75-11.54 72-17.06 64-27.11 64-40.56 65-46.48 62-51.23 64-57.16 63-58.45 62-1.00.37 61-1.02.35 58-1.06.18 56-1.07.19 56-1.07.29 1.07.28 Keski-Marttinen Jari
56. Mäkelä Jyri 50-3.21 35-7.01 52-12.39 65-27.17 62-40.12 61-45.12 60-50.38 60-56.10 59-58.00 59-59.57 58-1.02.05 57-1.06.11 57-1.07.38 57-1.07.56 1.07.55 Mäkelä Jyri
57. Hurmerinta Matti 39-3.08 64-8.27 60-13.32 61-25.11 57-37.02 60-44.14 61-50.53 61-56.11 60-58.08 60-1.00.04 60-1.02.21 59-1.07.16 58-1.08.46 58-1.09.03 1.09.02 Hurmerinta Matti
58. Lehtinen Heikki 20-2.45 59-7.59 63-13.44 57-24.22 71-47.29 69-51.24 66-55.13 65-58.39 65-59.56 65-1.01.42 64-1.03.39 61-1.07.44 61-1.09.05 59-1.09.17 1.09.16 Lehtinen Heikki
59. Meriheinä Maire 35-3.04 35-7.01 42-11.47 56-23.47 61-39.24 62-45.37 64-51.43 59-56.08 61-58.19 61-1.00.16 62-1.02.43 60-1.07.42 59-1.09.04 60-1.09.20 1.09.19 Meriheinä Maire
