RKM 5.6 2007

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Mutka Manu                  1-3.34       1-6.16       1-8.40      1-14.12      1-19.12      1-21.11      1-25.47      1-32.26      1-33.49      1-41.25      1-42.41      1-46.59      1-50.04      1-53.59      1-55.19      1-56.39      1-59.11      1-59.24     59.23  Mutka Manu
  2. Lamberg Seppo               3-4.35       2-8.13      2-11.33      2-16.35      2-22.38      4-29.16      3-34.14      3-42.02      2-43.27      2-52.06      2-53.28    2-1.00.18    2-1.03.32    2-1.07.51    2-1.09.40    2-1.11.11    2-1.14.12    2-1.14.26   1.14.25  Lamberg Seppo
  3. Liljeström Kimmo            4-4.44      10-9.43      8-13.02      6-19.16      6-26.34      6-29.38      4-34.38      4-44.02      3-45.46      3-55.32      3-57.15    3-1.03.29    3-1.07.09    5-1.11.56    5-1.13.41    5-1.15.15    4-1.18.19    3-1.18.36   1.18.36  Liljeström Kimmo
  4. Ryynänen Johanna            6-4.52       3-8.30      7-12.56      9-20.13      9-27.30      9-30.39      9-37.08      7-45.43      5-47.11      5-56.42      4-58.24    5-1.03.47    5-1.07.27    4-1.11.55    4-1.13.19    4-1.14.43    3-1.18.18    4-1.18.39   1.18.38  Ryynänen Johanna
  5. Ryynänen Erkka              5-4.51       5-8.52      6-12.42      7-19.24      8-27.20      8-30.26      5-36.25      6-45.36      6-47.12      4-55.56      5-58.27    4-1.03.41    4-1.07.13    3-1.11.52    3-1.13.18    3-1.14.36    5-1.18.27    5-1.18.43   1.18.43  Ryynänen Erkka
  6. Hietala Janne              11-5.51       9-9.30      5-12.41      8-20.06      7-27.06      7-30.06      7-36.55      9-46.28      8-47.51    9-1.00.38    9-1.02.23    8-1.08.15    8-1.11.36    6-1.15.44    6-1.17.02    6-1.18.32    6-1.22.34    6-1.22.50   1.22.49  Hietala Janne
  7. Rönty Vesa                  8-5.14       8-9.16      9-13.21      5-19.15      5-26.09      5-29.24      6-36.45      8-45.46      7-47.47      7-58.37    7-1.00.27    6-1.07.18    6-1.10.48    7-1.15.51    7-1.17.43    7-1.19.27    7-1.23.07    7-1.23.24   1.23.23  Rönty Vesa
  8. Jussila Esko                7-5.10       6-9.10      4-12.21      4-18.43      4-25.42      3-28.45      2-33.47     10-48.42      9-50.26    8-1.00.21    8-1.01.54    9-1.08.36    9-1.12.26    9-1.16.58    9-1.18.43    9-1.20.58    8-1.24.28    8-1.24.43   1.24.42  Jussila Esko
  9. Kivelä Tuomas               2-4.31       4-8.39      3-11.55      3-17.46      3-23.59      2-27.03      8-37.07      5-45.25      4-46.38      6-57.16      6-58.47    7-1.07.19    7-1.11.10    8-1.16.47    8-1.18.28    8-1.20.09    9-1.25.14    9-1.25.30   1.25.29  Kivelä Tuomas
 10. Heikkinen Sakari           16-7.05     12-12.26     12-16.18     11-22.31     10-30.26     10-33.32     10-39.49     11-49.42     10-51.50   11-1.05.18   10-1.07.15   10-1.14.05   10-1.18.17   11-1.24.33   11-1.26.29   11-1.28.29   10-1.32.00   10-1.32.15   1.32.14  Heikkinen Sakari
 11. Pärssinen Matti            10-5.26       7-9.15     13-16.44     14-25.30     14-36.09     14-38.46     13-43.57     13-54.23     11-56.23   12-1.07.00   11-1.08.55   11-1.15.13   11-1.19.03   10-1.24.21   10-1.26.02   10-1.27.13   11-1.32.31   11-1.32.51   1.32.50  Pärssinen Matti
 12. Mäkilä Ilmari              21-9.03     14-13.20     14-16.57     13-23.58     12-33.51     12-37.22     12-43.47     12-54.16     13-57.44   13-1.09.18   12-1.11.09   12-1.18.34   12-1.22.29   12-1.27.25   12-1.29.17   12-1.30.57   12-1.34.57   12-1.35.13   1.35.12  Mäkilä Ilmari
 13. Koivunen Timo              12-6.11     17-13.54     17-18.03     15-25.47     13-34.25     13-38.36     14-46.43     15-58.08   14-1.00.02   14-1.11.16   13-1.12.52   13-1.19.39   13-1.23.43   13-1.29.44   13-1.31.33   13-1.33.26   13-1.37.36   13-1.37.53   1.37.52  Koivunen Timo
 14. Jumppanen Jarmo             9-5.25     20-15.20     22-22.00     21-32.18     19-39.44     18-42.37     17-50.33   18-1.00.47   17-1.03.06   16-1.13.05   15-1.14.46   14-1.20.57   14-1.25.23   14-1.30.02   14-1.31.40   14-1.33.54   14-1.37.43   14-1.37.59   1.37.58  Jumppanen Jarmo
 15. Snellman Jouko             13-6.42     11-12.17     10-16.03     10-22.13     11-31.53     11-36.28     11-41.21     14-55.45     12-57.32   18-1.15.18   17-1.17.08   16-1.24.10   15-1.28.05   15-1.33.27   15-1.35.41   15-1.37.48   15-1.41.50   15-1.42.03   1.42.02  Snellman Jouko
 16. Ijas Markku                17-7.09     22-16.34     19-19.59     17-27.50     15-37.45     15-41.47     15-47.41     16-58.39   15-1.00.32   15-1.11.46   14-1.13.45   15-1.21.09   16-1.28.36   16-1.34.56   16-1.37.24   16-1.39.03   16-1.42.56   16-1.43.09   1.43.08  Ijas Markku
 17. Aho Marko                  15-6.54     15-13.31     15-17.29     19-29.15     17-38.10     16-41.57     16-48.47     17-59.24   16-1.01.06   17-1.14.59   16-1.17.05   17-1.24.49   17-1.29.55   17-1.36.17   18-1.38.50   18-1.40.48   18-1.45.16   18-1.45.34   1.45.33  Aho Marko
 18. Kyöstilä Ari               19-8.55     18-14.15     18-19.05     18-28.17     20-39.52     19-45.14     18-54.21   20-1.11.33   19-1.14.49   20-1.29.44   19-1.32.25   19-1.40.33   19-1.46.17   19-1.52.47   19-1.56.10   19-1.58.43   19-2.04.27   19-2.04.47   2.04.46  Kyöstilä Ari
 19. Juurtela Kai               18-7.13     16-13.33     16-17.32     22-36.18     21-53.08     21-56.58   20-1.04.15   21-1.22.23   20-1.23.56   22-1.39.45   21-1.42.04   20-1.49.21   20-1.53.16   20-1.58.28   20-2.03.12   20-2.05.08   20-2.09.00   20-2.09.28   2.09.27  Juurtela Kai
 20. Kallioniemi Jussi          20-9.00     19-14.32     21-21.26     16-27.25     18-38.34     17-42.21     19-56.47   22-1.23.50   21-1.26.02   21-1.39.22   20-1.41.02   21-1.49.31   21-1.55.06   21-2.00.52   21-2.03.27   21-2.05.18   21-2.10.30   21-2.10.44   2.10.43  Kallioniemi Jussi
KESK Taipale Ilkka              14-6.50     13-12.29     11-16.10     12-23.23     16-38.06            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Taipale Ilkka
 HYL Hamppu Aleksei            22-11.03     21-15.52     20-20.45     20-31.17            -     20-48.08            -   19-1.02.49   18-1.04.49   19-1.15.56   18-1.17.50   18-1.25.36   18-1.30.35   18-1.36.28   17-1.38.39   17-1.40.37   17-1.44.59   17-1.45.17  Hamppu Aleksei
 HYL Vuori Tero                23-12.15     23-23.57            -            -   22-1.06.19   22-1.44.03            -      2-39.10            -   10-1.01.08   22-1.53.20            -            -            -            -            -            -            -  Vuori Tero

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Mutka Manu                  1-3.34       1-2.42       1-2.24       2-5.32       1-5.00       1-1.59       1-4.36       1-6.39       2-1.23       1-7.36       1-1.16       1-4.18       1-3.05       1-3.55       2-1.20       3-1.20       1-2.32         1-13          1--      59.23  Mutka Manu
  2. Lamberg Seppo               3-4.35       2-3.38       6-3.20       1-5.02       2-6.03      20-6.38       3-4.58       2-7.48       4-1.25       2-8.39       2-1.22      10-6.50       2-3.14       3-4.19      10-1.49       6-1.31       2-3.01         4-14          1--    1.14.25  Lamberg Seppo
  3. Liljeström Kimmo            4-4.44      12-4.59       5-3.19       8-6.14       8-7.18       6-3.04       4-5.00       7-9.24       9-1.44       5-9.46       9-1.43       6-6.14       6-3.40       8-4.47       8-1.45       7-1.34       3-3.04        13-17            -    1.18.36  Liljeström Kimmo
  4. Ryynänen Johanna            6-4.52       2-3.38      17-4.26      13-7.17       7-7.17      10-3.09      11-6.29       4-8.35       5-1.28       4-9.31       8-1.42       3-5.23       6-3.40       4-4.28       3-1.24       4-1.24       6-3.35        20-21          1--    1.18.38  Ryynänen Johanna
  5. Ryynänen Erkka              5-4.51       7-4.01      11-3.50      10-6.42      11-7.56       8-3.06       8-5.59       6-9.11       7-1.36       3-8.44      20-2.31       2-5.14       5-3.32       6-4.39       4-1.26       2-1.18       9-3.51         8-16            -    1.18.43  Ryynänen Erkka
  6. Hietala Janne              11-5.51       4-3.39       2-3.11      14-7.25       6-7.00       4-3.00      12-6.49       8-9.33       2-1.23     15-12.47      10-1.45       4-5.52       3-3.21       2-4.08       1-1.18       5-1.30      13-4.02         8-16          1--    1.22.49  Hietala Janne
  7. Rönty Vesa                  8-5.14       8-4.02      15-4.05       4-5.54       4-6.54      11-3.15      15-7.21       5-9.01      16-2.01     10-10.50      11-1.50      12-6.51       4-3.30      10-5.03      12-1.52      11-1.44       7-3.40        13-17          1--    1.23.23  Rönty Vesa
  8. Jussila Esko                7-5.10       6-4.00       2-3.11       9-6.22       5-6.59       5-3.03       5-5.02     17-14.55       9-1.44       6-9.55       4-1.33       8-6.42       8-3.50       5-4.32       8-1.45      20-2.15       4-3.30         6-15          1--    1.24.42  Jussila Esko
  9. Kivelä Tuomas               2-4.31       9-4.08       4-3.16       3-5.51       3-6.13       6-3.04     19-10.04       3-8.18       1-1.13      9-10.38       3-1.31      21-8.32      10-3.51      14-5.37       6-1.41      10-1.41      18-5.05         8-16          1--    1.25.29  Kivelä Tuomas
 10. Heikkinen Sakari           16-7.05      14-5.21      12-3.52       7-6.13      10-7.55       8-3.06       9-6.17       9-9.53      17-2.08     17-13.28      16-1.57      10-6.50      15-4.12      18-6.16      14-1.56      17-2.00       5-3.31         6-15          1--    1.32.14  Heikkinen Sakari
 11. Pärssinen Matti            10-5.26       5-3.49      22-7.29      17-8.46     17-10.39       2-2.37       6-5.11     11-10.26      14-2.00      8-10.37      15-1.55       7-6.18       8-3.50      12-5.18       6-1.41       1-1.11      20-5.18        18-20          1--    1.32.50  Pärssinen Matti
 12. Mäkilä Ilmari              21-9.03      10-4.17       8-3.37      11-7.01      15-9.53      12-3.31      10-6.25     12-10.29      21-3.28     14-11.34      13-1.51      16-7.25      11-3.55       9-4.56      12-1.52       9-1.40      12-4.00         8-16          1--    1.35.12  Mäkilä Ilmari
 13. Koivunen Timo              12-6.11      20-7.43      16-4.09      15-7.44      12-8.38      17-4.11      17-8.07     15-11.25      13-1.54     12-11.14       5-1.36       9-6.47      14-4.04      17-6.01      10-1.49      13-1.53      15-4.10        13-17          1--    1.37.52  Koivunen Timo
 14. Jumppanen Jarmo             9-5.25      22-9.55      20-6.40     19-10.18       9-7.26       3-2.53      16-7.56     10-10.14      19-2.19       7-9.59       7-1.41       5-6.11      16-4.26       6-4.39       5-1.38      19-2.14       8-3.49         8-16          1--    1.37.58  Jumppanen Jarmo
 15. Snellman Jouko             13-6.42      16-5.35      10-3.46       6-6.10      14-9.40      18-4.35       2-4.53     16-14.24      11-1.47     21-17.46      11-1.50      13-7.02      11-3.55      13-5.22      16-2.14      18-2.07      13-4.02         1-13          1--    1.42.02  Snellman Jouko
 16. Ijas Markku                17-7.09      21-9.25       7-3.25      16-7.51      16-9.55      16-4.02       7-5.54     14-10.58      12-1.53     12-11.14      17-1.59      15-7.24      21-7.27      19-6.20      17-2.28       8-1.39      11-3.53         1-13          1--    1.43.08  Ijas Markku
 17. Aho Marko                  15-6.54      19-6.37      13-3.58     21-11.46      13-8.55      13-3.47      13-6.50     13-10.37       8-1.42     18-13.53      18-2.06      17-7.44      18-5.06      20-6.22      18-2.33      15-1.58      17-4.28        16-18          1--    1.45.33  Aho Marko
 18. Kyöstilä Ari               19-8.55      13-5.20      18-4.50      18-9.12     19-11.35      19-5.22      18-9.07     18-17.12      20-3.16     19-14.55      21-2.41      19-8.08      20-5.44      21-6.30      20-3.23      21-2.33      21-5.44        18-20          1--    2.04.46  Kyöstilä Ari
 19. Juurtela Kai               18-7.13      18-6.20      14-3.59     22-18.46     21-16.50      15-3.50      14-7.17     19-18.08       6-1.33     20-15.49      19-2.19      14-7.17      11-3.55      11-5.12      21-4.44      14-1.56      10-3.52        21-28          1--    2.09.27  Juurtela Kai
 20. Kallioniemi Jussi          20-9.00      15-5.32      21-6.54       5-5.59     18-11.09      13-3.47     20-14.26     20-27.03      18-2.12     16-13.20       6-1.40      20-8.29      19-5.35      15-5.46      19-2.35      12-1.51      19-5.12         4-14          1--    2.10.43  Kallioniemi Jussi
KESK Taipale Ilkka              14-6.50      17-5.39       9-3.41      12-7.13     20-14.43            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        19.26  Taipale Ilkka
 HYL Hamppu Aleksei            22-11.03      11-4.49      19-4.53     20-10.32            -        16.51            -        14.41      14-2.00     11-11.07      14-1.54      18-7.46      17-4.59      16-5.53      15-2.11      15-1.58      16-4.22        16-18          1--  Hamppu Aleksei
 HYL Vuori Tero                23-12.15     23-11.42            -            -        42.22     21-37.44            -            -            -            -      22-9.17            -            -            -            -            -            -            -        36.32  Vuori Tero

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Pulkkinen Heimo             1-4.46       2-8.40      1-15.39      1-25.26      1-27.31      1-30.07      1-32.38      1-38.48      1-41.57      1-46.10      1-47.21      1-48.53      1-52.57      1-53.16     53.15  Pulkkinen Heimo
  2. Kosunen Erkki               6-5.29     11-10.51      5-17.26      5-30.48      8-34.40      8-37.42      7-40.47      5-48.12      5-52.17      3-57.11      3-59.06    2-1.00.35    2-1.04.13    2-1.04.26   1.04.25  Kosunen Erkki
  3. Luoma Päivi                11-5.49      9-10.10      6-18.03      4-30.42      6-33.58      6-37.09      6-40.46      2-47.15      2-51.16      2-56.26      2-58.57    3-1.00.47    3-1.04.40    3-1.04.57   1.04.56  Luoma Päivi
  4. Halonen Taneli              7-5.31       3-9.18      2-16.16      2-28.48      2-31.26      2-36.03      2-39.26      4-48.11      4-52.07      4-57.13      4-59.09    4-1.00.49    4-1.05.07    4-1.05.26   1.05.25  Halonen Taneli
  5. Nieminen Markku            29-6.46     20-11.38     13-19.16      8-31.29      7-34.11      7-37.25      5-40.34      7-49.06      7-53.29      7-58.22    6-1.00.04    6-1.01.57    5-1.05.28    5-1.05.46   1.05.45  Nieminen Markku
  6. Wastimo Reijo              10-5.48       7-9.54      4-16.54      7-31.08      5-33.43      4-36.47      4-40.22      3-47.20      3-52.02      5-57.24      5-59.12    7-1.02.39    6-1.06.33    6-1.06.48   1.06.47  Wastimo Reijo
  7. Jauhiainen Lena             8-5.36       5-9.35      9-18.31      3-30.32      3-33.30      5-36.55      3-40.02      9-50.13      9-54.51      9-59.48    9-1.01.44    9-1.03.32    7-1.07.27    7-1.07.43   1.07.42  Jauhiainen Lena
  8. Tiittanen Eino              3-5.15     18-11.23     12-19.12      6-31.05      4-33.38      3-36.39      9-41.48      8-49.43      8-53.32      8-58.53    8-1.01.30    8-1.03.10    8-1.08.15    8-1.08.35   1.08.34  Tiittanen Eino
  9. Ala-Hukkala Juha            2-4.55       1-8.12      8-18.30     11-33.25     10-35.54      9-38.57      8-41.44      6-48.41      6-52.43      6-58.00    7-1.00.07    5-1.01.52    9-1.09.28    9-1.09.42   1.09.41  Ala-Hukkala Juha
 10. Taipale Antero             16-6.06      8-10.09      7-18.21     22-35.57     17-38.33     16-41.52     20-45.59     14-52.45     12-56.55   10-1.02.00   10-1.03.47   10-1.05.35   10-1.09.41   10-1.09.55   1.09.54  Taipale Antero
 11. Ryhänen Raimo              21-6.25     12-10.56     11-19.06     10-33.02      9-35.19     14-41.14     15-45.12     11-52.29     10-56.30   12-1.02.58   11-1.04.54   11-1.07.07   11-1.11.21   11-1.11.35   1.11.34  Ryhänen Raimo
 12. Hyttinen Jukka             15-6.04       6-9.38      3-16.37     16-34.58     21-39.19     20-42.41     19-45.51     20-54.52     21-59.40   19-1.04.53   18-1.06.47   17-1.08.28   13-1.12.00   12-1.12.13   1.12.12  Hyttinen Jukka
 13. Torniainen Timo            42-8.03     39-13.53     27-22.01     30-38.13     26-40.49     23-43.17     23-47.45     23-55.23     21-59.40   17-1.04.43   16-1.06.36   18-1.08.35   12-1.11.59   13-1.12.16   1.12.15  Torniainen Timo
 14. Aalto Antti                33-6.58     26-12.09     21-20.14     12-33.29     15-37.18     13-40.54     10-44.32     10-51.54     13-56.58   11-1.02.26   12-1.05.17   12-1.07.15   14-1.12.03   14-1.12.19   1.12.18  Aalto Antti
 15. Cederlöf Bror-Erik         22-6.29     32-13.05     31-22.56     25-36.33     23-39.44     21-42.44     18-45.41     12-52.31     11-56.41   20-1.05.01   17-1.06.39   13-1.08.11   15-1.12.07   15-1.12.22   1.12.21  Cederlöf Bror-Erik
 16. Leino Tapio                 9-5.39     14-11.04     14-19.19     13-33.42     14-36.51     12-40.50     11-44.36     13-52.41     15-57.56   13-1.03.39   13-1.06.05   13-1.08.11   17-1.12.44   16-1.13.04   1.13.03  Leino Tapio
 17. Wastimo Ilkka              37-7.35     24-12.04     18-20.09     15-34.06     12-36.29     19-42.25     21-46.22     17-53.44     14-57.43   14-1.04.13   13-1.06.05   16-1.08.25   16-1.12.37   17-1.13.07   1.13.06  Wastimo Ilkka
 18. Latvasto Erkki             32-6.55     25-12.07     18-20.09     14-33.49     13-36.34     11-39.59     14-45.05     16-53.23     17-58.38   16-1.04.36   19-1.07.01   19-1.08.54   18-1.12.58   18-1.13.17   1.13.16  Latvasto Erkki
 19. Heikkinen Juha             12-5.58     22-12.01     29-22.17     19-35.13     25-40.47     24-44.27     24-48.04     21-54.54     21-59.40   21-1.05.24   21-1.08.02   21-1.09.42   19-1.13.28   19-1.13.42   1.13.41  Heikkinen Juha
 20. Kokkonen Ville             24-6.35     21-12.00     22-20.39     23-36.20     19-38.50     18-42.21     17-45.39     22-55.15   24-1.00.33   22-1.05.59   22-1.08.09   22-1.10.00   20-1.13.53   20-1.14.15   1.14.14  Kokkonen Ville
 21. Rajala Jorma               14-5.59     10-10.42     10-19.04      9-32.54     11-35.59     10-39.57     12-45.01     18-54.05     18-59.08   17-1.04.43   20-1.07.10   20-1.09.07   21-1.14.51   21-1.15.06   1.15.05  Rajala Jorma
 22. Hilvenius Tapani            4-5.19       4-9.25     40-25.19     34-40.40     33-43.27     32-46.49     30-50.45     25-57.15   25-1.01.36   24-1.06.42   23-1.09.10   23-1.10.45   22-1.15.25   22-1.15.39   1.15.38  Hilvenius Tapani
 23. Björkman Manu              29-6.46     16-11.15     17-20.02     26-37.02     24-39.49     22-43.12     22-46.53     27-57.25   29-1.02.51   25-1.08.22   25-1.10.57   25-1.12.47   23-1.17.23   23-1.17.40   1.17.40  Björkman Manu
 24. Ryynänen Jorma             28-6.45     36-13.18     36-23.51     31-38.35     31-41.52     30-46.30     31-51.03   31-1.00.00   31-1.04.08   31-1.09.32   29-1.11.46   28-1.13.35   25-1.17.44   24-1.17.59   1.17.58  Ryynänen Jorma
 25. Ranki Ari                  12-5.58     43-14.41     32-22.58     32-39.20     30-41.44     33-47.28     32-51.20     30-58.41   27-1.02.41   28-1.09.03   26-1.10.59   26-1.13.22   24-1.17.43   25-1.18.01   1.18.00  Ranki Ari
 26. Myllymäki Hannu            26-6.44     17-11.19     26-21.16     20-35.40     22-39.26     25-44.57     27-49.25     28-57.47   30-1.03.18   29-1.09.16   28-1.11.45   30-1.14.00   26-1.18.05   26-1.18.22   1.18.21  Myllymäki Hannu
 27. Puustinen Tuomo            19-6.20     19-11.32     16-19.55     33-39.45     32-42.33     28-45.26     25-48.34     24-55.31     20-59.36   25-1.08.22   24-1.10.17   24-1.12.21   27-1.18.13   27-1.18.35   1.18.34  Puustinen Tuomo
 28. Nupponen Tuomas            40-7.41     29-12.29     24-20.49     17-35.00     16-38.16     15-41.49     16-45.24     15-52.49     16-58.28   15-1.04.18   15-1.06.33   15-1.08.15   28-1.18.22   28-1.18.40   1.18.39  Nupponen Tuomas
 29. Lehtomäki Vesa             43-8.04     31-13.02     28-22.10     27-37.37     28-41.23     26-45.01     28-49.42     29-58.08   27-1.02.41   27-1.08.50   31-1.12.43   31-1.14.45   29-1.18.51   29-1.19.05   1.19.04  Lehtomäki Vesa
 30. Rantakömi Ossi             35-7.03     30-12.38     23-20.48     18-35.04     18-38.35     17-42.01     13-45.04     19-54.09     19-59.31   23-1.06.28   27-1.11.24   27-1.13.25   29-1.18.51   30-1.19.07   1.19.06  Rantakömi Ossi
 31. Määttä Raino               20-6.23     28-12.15     25-21.09     29-37.57     27-41.18     27-45.10     26-48.58     25-57.15   26-1.02.15   30-1.09.27   29-1.11.46   29-1.13.41   31-1.18.56   31-1.19.11   1.19.10  Määttä Raino
 32. Kuokkanen Seppo             5-5.22     13-11.02     15-19.39     24-36.31     34-45.49     34-50.19     33-53.28   34-1.04.05   33-1.08.16   32-1.13.12   32-1.15.09   32-1.16.38   32-1.20.07   32-1.20.18   1.20.17  Kuokkanen Seppo
 33. Kuparinen Jorma            31-6.51     66-22.57     60-30.37     48-47.55     46-51.18     44-54.52     40-58.39   37-1.05.56   35-1.10.22   34-1.16.01   34-1.18.07   34-1.20.02   34-1.24.26   34-1.24.46   1.24.45  Kuparinen Jorma
 34. Pekkinen Timo              18-6.12     56-16.23     61-31.06     46-47.19     42-49.43     45-55.39     42-59.23   40-1.06.48   37-1.10.47   36-1.17.14   35-1.19.10   35-1.21.31   35-1.25.39   35-1.25.51   1.25.51  Pekkinen Timo
 35. Muikku Kauko               50-8.25     41-14.02     33-23.31     28-37.51     29-41.36     31-46.38     34-53.39   38-1.06.00   38-1.11.27   38-1.17.41   37-1.20.00   37-1.22.19   36-1.26.19   36-1.26.37   1.26.36  Muikku Kauko
 36. Harjamäki Juhani          60-10.03     42-14.21     38-24.21     40-45.11     37-48.36     39-53.12     38-56.51   35-1.05.35   36-1.10.46   37-1.17.35   38-1.20.22   38-1.22.32   37-1.26.44   37-1.27.03   1.27.02  Harjamäki Juhani
 37. Myllymäki Onni             48-8.22     63-19.34     56-28.35     38-44.18     36-47.27     36-51.29     36-55.20   33-1.03.36   34-1.09.25   35-1.17.02   36-1.19.59   36-1.21.48   38-1.26.52   38-1.27.09   1.27.09  Myllymäki Onni
 38. Tuliniemi Esko             26-6.44     22-12.01     20-20.11     21-35.44     20-39.05     29-46.12     29-50.38   41-1.07.03   41-1.13.15   40-1.19.19   39-1.21.37   39-1.23.48   39-1.28.37   39-1.28.55   1.28.54  Tuliniemi Esko
 39. Mäkelä Jyri                41-8.01     34-13.12     42-25.36     43-45.23     41-49.41     40-53.59   46-1.00.43   42-1.08.48   42-1.13.19   41-1.19.25   42-1.23.18   42-1.25.07   40-1.29.10   40-1.29.29   1.29.28  Mäkelä Jyri
 40. Hankonen Mauri             44-8.11     39-13.53     35-23.50     41-45.12     38-48.38     38-52.46     39-56.55   36-1.05.54   40-1.12.45   42-1.19.38   41-1.22.38   41-1.24.52   41-1.29.37   41-1.29.55   1.29.54  Hankonen Mauri
 41. Karri Kari                 57-9.22     47-15.17     46-26.19     36-43.23     39-49.14     43-54.33     43-59.35   43-1.08.59   43-1.14.19   43-1.20.29   43-1.23.21   43-1.25.48   42-1.30.43   42-1.31.03   1.31.02  Karri Kari
 42. Helin Pertti              61-10.10     53-16.07     49-26.25     37-43.52     35-46.53     35-51.19     37-56.04   39-1.06.44   39-1.12.15   39-1.18.08   40-1.21.56   40-1.24.28   43-1.32.08   43-1.32.24   1.32.23  Helin Pertti
 43. Hakulinen Jouko            46-8.20     61-18.35     59-29.22     44-46.05     43-50.04     41-54.14     41-58.47   44-1.09.23   44-1.15.22   45-1.23.15   45-1.25.51   45-1.27.45   44-1.32.47   44-1.33.03   1.33.02  Hakulinen Jouko
 44. Moisander Jouni            55-9.00     51-16.02     41-25.31     50-49.37     48-53.06     49-58.12   49-1.03.30   49-1.12.26   47-1.17.27   47-1.24.19   47-1.26.30   47-1.28.51   45-1.33.51   45-1.34.13   1.34.12  Moisander Jouni
 45. Parkkinen Lasse            23-6.34     26-12.09     30-22.36     45-46.16     44-50.19     42-54.29   44-1.00.14   45-1.10.11   45-1.16.08   44-1.23.10   44-1.25.25   44-1.27.33   46-1.33.56   46-1.34.15   1.34.14  Parkkinen Lasse
 46. Mäkipää Pekka              39-7.39     37-13.51     52-27.59     47-47.46     47-52.03     46-56.27   45-1.00.39   46-1.11.36   46-1.17.18   46-1.24.11   46-1.26.26   46-1.28.25   47-1.35.07   47-1.35.23   1.35.22  Mäkipää Pekka
 47. Ihalainen Pauli            46-8.20     44-14.47     44-25.51     56-52.33     53-56.04   52-1.00.24   51-1.04.33   51-1.13.56   51-1.20.34   50-1.26.38   50-1.29.10   50-1.31.27   48-1.35.53   48-1.36.11   1.36.10  Ihalainen Pauli
 48. Järvinen Raimo             51-8.26     45-14.49     55-28.23     49-48.22     49-53.08     48-57.16   48-1.01.35   48-1.12.16   48-1.18.15   48-1.25.16   48-1.27.27   48-1.29.27   49-1.36.19   49-1.36.36   1.36.35  Järvinen Raimo
 49. Niittymäki Kari            45-8.13     38-13.52     39-24.45     35-41.05     45-51.03     47-56.31   47-1.01.17   47-1.11.44   49-1.18.53   49-1.25.42   49-1.28.27   49-1.30.53   50-1.36.26   50-1.36.58   1.36.57  Niittymäki Kari
 50. Eiskonen Jorma             38-7.36     35-13.17     33-23.31     60-57.46   59-1.01.09   60-1.05.24   59-1.08.59   55-1.17.05   55-1.22.25   53-1.28.26   53-1.30.57   52-1.32.53   51-1.37.25   51-1.37.44   1.37.43  Eiskonen Jorma
 51. Collan Atte                36-7.33     54-16.13     53-28.04     51-50.11     52-55.13     50-59.36   50-1.04.00   50-1.13.50   50-1.19.56   51-1.26.41   51-1.29.11   51-1.31.38   52-1.37.27   52-1.37.48   1.37.48  Collan Atte
 52. Saarinen J:                53-8.51     60-17.43     58-29.21     54-52.00     54-56.22   53-1.00.53   53-1.05.29   52-1.15.06   52-1.21.23   52-1.27.30   52-1.30.28   53-1.33.08   53-1.38.48   53-1.39.08   1.39.07  Saarinen J:
 53. Hurmerinta Matti           51-8.26     48-15.20     49-26.25     53-50.46     51-55.11   54-1.01.56   54-1.06.32   54-1.16.54   54-1.22.16   54-1.28.56   54-1.31.17   54-1.33.40   54-1.41.06   54-1.41.26   1.41.25  Hurmerinta Matti
 54. Borg Philip               62-10.11     57-16.28     47-26.21     58-54.35     58-58.42   58-1.03.31   60-1.13.06   60-1.22.47   59-1.27.38   58-1.33.44   58-1.36.06   57-1.38.11   55-1.42.51   55-1.43.05   1.43.04  Borg Philip
 55. Hyvönen Janne             63-10.17     55-16.16     51-27.34     52-50.29     50-54.12   59-1.03.58   58-1.08.35   57-1.19.00   56-1.24.55   57-1.32.50   57-1.35.43   58-1.38.15   57-1.44.47   56-1.45.09   1.45.09  Hyvönen Janne
 56. Pulkkinen Heikki           54-8.53     46-15.08     45-26.11     42-45.13     40-49.20     51-59.43   52-1.05.08   53-1.16.09   53-1.22.15   55-1.30.24   55-1.33.06   55-1.35.23   56-1.44.45   57-1.45.14   1.45.13  Pulkkinen Heikki
