NUORISOSARJASUUNNISTUS 21.8.2007 / SV
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Harle Akseli 2-1.05 1-4.53 1-6.31 1-9.25 1-11.07 1-16.19 1-19.28 1-21.29 1-24.17 1-28.39 1-29.13 29.13 Harle Akseli
2. Ewalds Jan 1-57 3-6.01 3-7.42 3-11.10 3-12.39 2-18.52 2-22.37 2-25.08 2-27.21 2-32.36 2-33.30 33.30 Ewalds Jan
3. Ingman Tony 4-2.57 4-8.26 4-9.50 4-12.58 4-14.31 3-22.36 3-28.06 3-30.31 3-33.32 3-37.48 3-38.20 38.20 Ingman Tony
4. Snickars Kasper 3-1.10 2-5.05 2-6.34 2-10.04 2-11.43 4-26.41 4-30.44 4-32.57 4-35.00 4-39.22 4-39.51 39.51 Snickars Kasper
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Harle Akseli 2-1.05 1-3.48 3-1.38 1-2.54 4-1.42 1-5.12 1-3.09 1-2.01 3-2.48 2-4.22 3-34 - 29.13 Harle Akseli
2. Ewalds Jan 1-57 3-5.04 4-1.41 3-3.28 1-1.29 2-6.13 2-3.45 4-2.31 2-2.13 4-5.15 4-54 - 33.30 Ewalds Jan
3. Ingman Tony 4-2.57 4-5.29 1-1.24 2-3.08 2-1.33 3-8.05 4-5.30 3-2.25 4-3.01 1-4.16 2-32 - 38.20 Ingman Tony
4. Snickars Kasper 3-1.10 2-3.55 2-1.29 4-3.30 3-1.39 4-14.58 3-4.03 2-2.13 1-2.03 2-4.22 1-29 - 39.51 Snickars Kasper
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Ketonen Kleo 1-52 1-4.15 1-5.41 1-8.46 1-10.06 1-15.25 1-18.17 1-20.13 1-22.11 1-25.39 1-26.12 26.12 Ketonen Kleo
2. von Schoultz Marcus 5-1.07 3-4.58 2-6.30 2-10.00 2-11.32 2-16.35 2-19.37 2-21.42 2-23.36 2-26.57 2-27.24 27.24 von Schoultz Marcus
3. Mikander Max 3-1.04 2-4.48 3-6.33 5-11.04 5-12.28 3-17.29 3-21.19 3-23.14 3-25.43 3-29.30 3-30.01 30.01 Mikander Max
4. Nyholm Filip 6-1.12 4-5.15 4-7.08 4-10.28 3-12.10 5-18.08 4-21.47 4-24.16 4-26.50 4-30.59 4-31.27 31.27 Nyholm Filip
5. Simosas Otto 11-5.53 10-9.18 8-10.38 8-14.15 8-16.29 7-21.03 5-23.56 5-25.45 5-27.30 5-31.30 5-32.02 32.02 Simosas Otto
6. Sillman Jean 9-1.22 5-5.19 6-7.30 6-11.05 6-13.22 6-20.58 6-24.19 6-26.42 6-28.59 6-33.01 6-33.29 33.29 Sillman Jean
7. Blomster Fredrik 4-1.05 8-6.55 7-8.35 7-13.50 7-15.20 8-23.48 7-27.02 7-29.45 7-32.09 7-36.35 7-37.09 37.09 Blomster Fredrik
8. Sillanpää Eerik 2-1.03 6-5.29 5-7.12 3-10.27 4-12.15 4-17.36 8-28.19 8-30.49 8-33.01 8-36.53 8-37.28 37.28 Sillanpää Eerik
9. Grönqvist Frank 7-1.13 7-6.07 10-13.25 10-20.44 10-22.13 9-28.11 9-32.21 9-34.42 9-37.03 9-41.37 9-42.15 42.15 Grönqvist Frank
10. Summanen Roope 8-1.19 9-7.24 9-10.44 9-14.53 9-17.10 10-29.30 10-33.49 10-36.22 10-39.30 10-44.33 10-45.15 45.15 Summanen Roope
11. Westerlund Jonas 10-1.38 11-14.52 11-17.12 11-32.31 11-34.43 11-44.10 11-49.48 11-52.43 11-55.44 11-1.01.07 11-1.01.44 1.01.44 Westerlund Jonas
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Ketonen Kleo 1-52 1-3.23 2-1.26 1-3.05 1-1.20 4-5.19 1-2.52 3-1.56 3-1.58 2-3.28 6-33 - 26.12 Ketonen Kleo
2. von Schoultz Marcus 5-1.07 4-3.51 3-1.32 4-3.30 5-1.32 3-5.03 3-3.02 4-2.05 2-1.54 1-3.21 1-27 - 27.24 von Schoultz Marcus
3. Mikander Max 3-1.04 3-3.44 6-1.45 8-4.31 2-1.24 2-5.01 7-3.50 2-1.55 8-2.29 3-3.47 4-31 - 30.01 Mikander Max
4. Nyholm Filip 6-1.12 6-4.03 7-1.53 3-3.20 6-1.42 6-5.58 6-3.39 7-2.29 9-2.34 7-4.09 2-28 - 31.27 Nyholm Filip
5. Simosas Otto 11-5.53 2-3.25 1-1.20 6-3.37 9-2.14 1-4.34 2-2.53 1-1.49 1-1.45 5-4.00 5-32 - 32.02 Simosas Otto
6. Sillman Jean 9-1.22 5-3.57 8-2.11 5-3.35 10-2.17 8-7.36 5-3.21 6-2.23 5-2.17 6-4.02 2-28 - 33.29 Sillman Jean
7. Blomster Fredrik 4-1.05 9-5.50 4-1.40 9-5.15 4-1.30 9-8.28 4-3.14 10-2.43 7-2.24 8-4.26 7-34 - 37.09 Blomster Fredrik
8. Sillanpää Eerik 2-1.03 7-4.26 5-1.43 2-3.15 7-1.48 5-5.21 11-10.43 8-2.30 4-2.12 4-3.52 8-35 - 37.28 Sillanpää Eerik
9. Grönqvist Frank 7-1.13 8-4.54 11-7.18 10-7.19 3-1.29 6-5.58 8-4.10 5-2.21 6-2.21 9-4.34 10-38 - 42.15 Grönqvist Frank
10. Summanen Roope 8-1.19 10-6.05 10-3.20 7-4.09 10-2.17 11-12.20 9-4.19 9-2.33 11-3.08 10-5.03 11-42 - 45.15 Summanen Roope
11. Westerlund Jonas 10-1.38 11-13.14 9-2.20 11-15.19 8-2.12 10-9.27 10-5.38 11-2.55 10-3.01 11-5.23 9-37 - 1.01.44 Westerlund Jonas
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Hietanen Sakari 4-5.54 3-8.29 3-10.08 3-14.15 1-21.58 1-25.40 1-27.03 1-27.35 27.35 Hietanen Sakari
2. Wiksten Anders 3-4.45 4-10.03 4-11.36 4-15.53 2-23.27 2-26.45 2-28.21 2-28.59 28.59 Wiksten Anders
3. Ewalds Jon 1-4.20 1-6.33 1-8.12 1-11.01 3-25.17 3-27.38 3-28.59 3-29.27 29.27 Ewalds Jon
4. Kankkunen Matias 1-4.20 2-7.12 2-8.39 2-12.13 4-29.14 4-31.35 4-32.53 4-33.26 33.26 Kankkunen Matias
5. Lindqvist Ronny 5-6.05 5-10.56 5-13.53 6-23.37 5-31.07 5-35.44 5-38.18 5-38.50 38.50 Lindqvist Ronny
HYL Nylund Sebastian 7-21.32 7-26.01 7-38.35 - - - - 7-1.04.49 Nylund Sebastian
HYL Wickholm Andreas 6-8.22 6-14.43 6-18.02 5-21.52 6-37.06 - - 6-59.14 Wickholm Andreas
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Hietanen Sakari 4-5.54 2-2.35 3-1.39 4-4.07 3-7.43 4-3.42 3-1.23 2-32 - 27.35 Hietanen Sakari
2. Wiksten Anders 3-4.45 6-5.18 2-1.33 5-4.17 2-7.34 3-3.18 4-1.36 5-38 - 28.59 Wiksten Anders
3. Ewalds Jon 1-4.20 1-2.13 3-1.39 1-2.49 4-14.16 1-2.21 2-1.21 1-28 - 29.27 Ewalds Jon
4. Kankkunen Matias 1-4.20 3-2.52 1-1.27 2-3.34 6-17.01 1-2.21 1-1.18 4-33 - 33.26 Kankkunen Matias
5. Lindqvist Ronny 5-6.05 5-4.51 5-2.57 6-9.44 1-7.30 5-4.37 5-2.34 2-32 - 38.50 Lindqvist Ronny
HYL Nylund Sebastian 7-21.32 4-4.29 7-12.34 - - - - 26.14 - Nylund Sebastian
HYL Wickholm Andreas 6-8.22 7-6.21 6-3.19 3-3.50 5-15.14 - - 22.08 - Wickholm Andreas
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Lintula Joakim 1-1.37 1-4.23 2-10.38 2-13.58 1-16.22 1-17.59 1-18.35 18.35 Lintula Joakim
2. Tallberg Lukas 2-2.08 2-5.30 3-11.34 3-15.48 2-19.01 2-20.40 2-21.23 21.23 Tallberg Lukas
3. Liitiäinen Jere 4-2.44 3-6.09 1-10.26 1-13.46 3-20.01 3-21.21 3-22.01 22.01 Liitiäinen Jere
4. Granqvist Jonne 3-2.39 4-6.52 4-13.51 4-21.33 4-24.23 4-26.44 4-27.48 27.48 Granqvist Jonne
KESK Varjolaakso Tatu
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Lintula Joakim 1-1.37 1-2.46 3-6.15 1-3.20 1-2.24 2-1.37 1-36 - 18.35 Lintula Joakim
2. Tallberg Lukas 2-2.08 2-3.22 2-6.04 3-4.14 3-3.13 3-1.39 3-43 - 21.23 Tallberg Lukas
3. Liitiäinen Jere 4-2.44 3-3.25 1-4.17 1-3.20 4-6.15 1-1.20 2-40 - 22.01 Liitiäinen Jere
4. Granqvist Jonne 3-2.39 4-4.13 4-6.59 4-7.42 2-2.50 4-2.21 4-1.04 - 27.48 Granqvist Jonne
KESK Varjolaakso Tatu
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Linnaila Casper 2-2.16 2-3.42 3-7.41 1-10.35 3-12.03 1-12.32 12.32 Linnaila Casper
2. Pasonen Niko 3-2.52 5-5.15 2-7.26 2-10.36 2-12.00 2-12.37 12.37 Pasonen Niko
3. Toivanen Robert 1-1.35 1-3.29 1-6.11 3-10.52 1-11.58 3-12.44 12.44 Toivanen Robert
4. Hällström_af Fabian 6-3.17 3-4.36 6-11.55 5-14.52 5-16.22 5-16.59 16.59 Hällström_af Fabian
5. Kuusisaari Tatu 20.00
6. Mäntysaari Verneri 5-3.12 7-7.39 8-13.54 6-18.31 6-21.03 6-22.00 22.00 Mäntysaari Verneri
7. Svedberg Rickard 4-2.53 9-10.27 9-14.22 8-20.17 7-22.12 7-22.56 22.56 Svedberg Rickard
8. Ketola Markus 7-3.43 6-6.24 5-11.43 7-20.15 8-22.49 8-24.11 24.11 Ketola Markus
9. Kovero Theo 8-3.47 8-8.16 7-12.33 9-25.30 9-29.21 9-30.56 30.56 Kovero Theo
HYL Alanko Valtteri - 4-4.53 4-8.04 4-11.57 4-13.34 4-14.13 Alanko Valtteri
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Linnaila Casper 2-2.16 2-1.26 5-3.59 1-2.54 3-1.28 1-29 - 12.32 Linnaila Casper
2. Pasonen Niko 3-2.52 4-2.23 1-2.11 3-3.10 2-1.24 2-37 - 12.37 Pasonen Niko
3. Toivanen Robert 1-1.35 3-1.54 2-2.42 6-4.41 1-1.06 6-46 - 12.44 Toivanen Robert
4. Hällström_af Fabian 6-3.17 1-1.19 9-7.19 2-2.57 4-1.30 2-37 - 16.59 Hällström_af Fabian
5. Kuusisaari Tatu
6. Mäntysaari Verneri 5-3.12 6-4.27 8-6.15 5-4.37 7-2.32 7-57 - 22.00 Mäntysaari Verneri
7. Svedberg Rickard 4-2.53 8-7.34 4-3.55 7-5.55 6-1.55 5-44 - 22.56 Svedberg Rickard
8. Ketola Markus 7-3.43 5-2.41 7-5.19 8-8.32 8-2.34 8-1.22 - 24.11 Ketola Markus
9. Kovero Theo 8-3.47 7-4.29 6-4.17 9-12.57 9-3.51 9-1.35 - 30.56 Kovero Theo
HYL Alanko Valtteri - 4.53 3-3.11 4-3.53 5-1.37 4-39 - Alanko Valtteri
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Lindholm Vivian 2-2.45 2-5.21 2-7.21 2-9.55 2-12.35 2-16.20 1-20.22 1-24.00 1-24.38 24.38 Lindholm Vivian
2. Salminen Henna 1-2.43 1-5.00 1-7.00 1-9.10 1-12.08 1-16.02 2-20.59 2-24.40 2-25.16 25.16 Salminen Henna
3. Åkermarck Erica 6-3.58 4-6.06 6-8.58 4-11.25 3-14.19 3-19.07 3-22.33 3-26.14 3-26.47 26.47 Åkermarck Erica
4. Koschin Janina 5-3.49 6-6.11 5-8.12 5-12.57 4-18.42 4-22.41 4-26.39 4-30.57 4-31.39 31.39 Koschin Janina
5. Kaila Camilla 4-3.30 5-6.08 4-8.07 6-14.32 5-20.23 5-24.32 5-29.33 5-34.09 5-34.51 34.51 Kaila Camilla
6. Sillanpää Minna-Maija 3-2.56 3-5.39 3-7.31 3-10.33 6-28.25 6-32.46 6-37.32 6-42.03 6-42.46 42.46 Sillanpää Minna-Maija
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Lindholm Vivian 2-2.45 4-2.36 3-2.00 3-2.34 1-2.40 1-3.45 3-4.02 1-3.38 3-38 - 24.38 Lindholm Vivian
2. Salminen Henna 1-2.43 2-2.17 3-2.00 1-2.10 3-2.58 2-3.54 5-4.57 2-3.41 2-36 - 25.16 Salminen Henna
3. Åkermarck Erica 6-3.58 1-2.08 6-2.52 2-2.27 2-2.54 6-4.48 1-3.26 2-3.41 1-33 - 26.47 Åkermarck Erica
4. Koschin Janina 5-3.49 3-2.22 5-2.01 5-4.45 4-5.45 3-3.59 2-3.58 4-4.18 4-42 - 31.39 Koschin Janina
5. Kaila Camilla 4-3.30 5-2.38 2-1.59 6-6.25 5-5.51 4-4.09 6-5.01 6-4.36 4-42 - 34.51 Kaila Camilla
6. Sillanpää Minna-Maija 3-2.56 6-2.43 1-1.52 4-3.02 6-17.52 5-4.21 4-4.46 5-4.31 6-43 - 42.46 Sillanpää Minna-Maija
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Linnaila Charlotta 3-3.13 1-5.06 1-6.31 1-8.36 1-10.43 1-14.01 1-16.50 1-19.53 1-20.30 20.30 Linnaila Charlotta
2. Pihl Fredrika 1-3.01 1-5.06 2-7.11 2-9.27 2-12.37 2-16.48 2-20.49 3-25.56 3-26.46 26.46 Pihl Fredrika
3. Holmberg Jennifer 11-4.32 7-7.02 5-9.03 4-12.28 5-15.32 4-20.55 5-25.10 4-28.56 4-29.31 29.31 Holmberg Jennifer
4. Blomqvist Jenny 4-3.22 6-6.55 4-8.51 3-11.18 3-14.13 3-19.04 4-23.01 5-30.46 5-31.24 31.24 Blomqvist Jenny
5. Ilmoni Rafaela 4-3.22 4-6.16 8-10.43 7-14.47 6-17.15 5-23.36 6-28.17 6-32.15 6-32.49 32.49 Ilmoni Rafaela
6. Åkermarck Victoria 7-3.47 9-7.03 7-10.35 8-15.04 7-18.40 6-24.54 7-29.55 7-35.07 7-35.50 35.50 Åkermarck Victoria
7. Westerlund Ina 8-3.52 7-7.02 3-8.49 13-17.49 9-20.57 7-26.49 8-32.56 8-36.58 8-37.36 37.36 Westerlund Ina
8. Äijälä Cecilia 12-5.22 12-9.00 11-11.36 9-15.27 10-22.25 9-28.44 11-33.48 9-39.21 9-40.02 40.02 Äijälä Cecilia
9. Äijälä Johanna 13-5.23 13-10.02 12-13.05 11-16.13 8-19.43 8-27.00 8-32.56 10-39.59 10-40.37 40.37 Äijälä Johanna
10. Rosenström Helena 14-6.00 15-11.51 15-14.52 14-19.08 11-22.38 10-28.51 10-33.23 11-40.46 11-41.40 41.40 Rosenström Helena
11. Wiksten Henrika 2-3.08 3-5.37 14-13.58 10-16.01 12-25.57 12-36.20 13-40.21 12-44.23 12-45.00 45.00 Wiksten Henrika
12. Borgman Patricia 10-4.14 10-8.38 9-10.59 6-14.00 13-27.14 11-33.38 12-38.58 13-44.31 13-45.14 45.14 Borgman Patricia
13. Holmström Emma 9-4.08 11-8.53 10-11.11 12-17.21 14-30.27 13-37.45 14-42.25 14-47.18 14-47.55 47.55 Holmström Emma
14. Wickholm Alexandra 15-7.00 14-11.18 13-13.46 15-29.09 15-36.25 14-40.48 15-44.57 15-49.35 15-50.16 50.16 Wickholm Alexandra
HYL Lindberg Erica 6-3.42 5-6.24 6-9.32 4-12.28 4-14.56 - 3-21.08 2-25.11 2-25.47 Lindberg Erica
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Linnaila Charlotta 3-3.13 1-1.53 1-1.25 2-2.05 1-2.07 1-3.18 1-2.49 1-3.03 4-37 - 20.30 Linnaila Charlotta
2. Pihl Fredrika 1-3.01 2-2.05 5-2.05 3-2.16 7-3.10 2-4.11 3-4.01 9-5.07 14-50 - 26.46 Pihl Fredrika
3. Holmberg Jennifer 11-4.32 4-2.30 4-2.01 8-3.25 5-3.04 5-5.23 6-4.15 2-3.46 2-35 - 29.31 Holmberg Jennifer
4. Blomqvist Jenny 4-3.22 9-3.33 3-1.56 4-2.27 4-2.55 4-4.51 2-3.57 15-7.45 7-38 - 31.24 Blomqvist Jenny
5. Ilmoni Rafaela 4-3.22 6-2.54 14-4.27 10-4.04 2-2.28 10-6.21 9-4.41 3-3.58 1-34 - 32.49 Ilmoni Rafaela
6. Åkermarck Victoria 7-3.47 8-3.16 13-3.32 12-4.29 10-3.36 8-6.14 10-5.01 10-5.12 12-43 - 35.50 Åkermarck Victoria
7. Westerlund Ina 8-3.52 7-3.10 2-1.47 14-9.00 6-3.08 6-5.52 14-6.07 4-4.02 7-38 - 37.36 Westerlund Ina
8. Äijälä Cecilia 12-5.22 10-3.38 9-2.36 9-3.51 11-6.58 9-6.19 11-5.04 11-5.33 10-41 - 40.02 Äijälä Cecilia
9. Äijälä Johanna 13-5.23 13-4.39 11-3.03 7-3.08 8-3.30 12-7.17 13-5.56 13-7.03 7-38 - 40.37 Äijälä Johanna
10. Rosenström Helena 14-6.00 15-5.51 10-3.01 11-4.16 8-3.30 7-6.13 7-4.32 14-7.23 15-54 - 41.40 Rosenström Helena
11. Wiksten Henrika 2-3.08 3-2.29 15-8.21 1-2.03 13-9.56 14-10.23 3-4.01 4-4.02 4-37 - 45.00 Wiksten Henrika
12. Borgman Patricia 10-4.14 12-4.24 7-2.21 6-3.01 15-13.14 11-6.24 12-5.20 11-5.33 12-43 - 45.14 Borgman Patricia
13. Holmström Emma 9-4.08 14-4.45 6-2.18 13-6.10 14-13.06 13-7.18 8-4.40 8-4.53 4-37 - 47.55 Holmström Emma
14. Wickholm Alexandra 15-7.00 11-4.18 8-2.28 15-15.23 12-7.16 3-4.23 5-4.09 7-4.38 10-41 - 50.16 Wickholm Alexandra
HYL Lindberg Erica 6-3.42 5-2.42 12-3.08 5-2.56 2-2.28 - 6.12 6-4.03 3-36 - Lindberg Erica
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Simosas Emma 1-3.00 1-6.24 1-8.15 1-11.25 1-15.47 1-19.15 1-19.50 19.50 Simosas Emma
2. Lindberg Elin 2-3.18 2-8.14 2-10.21 2-13.47 2-18.38 2-24.04 2-24.48 24.48 Lindberg Elin
3. Sirviö Cathryona 3-4.34 3-13.29 3-17.13 3-23.13 3-31.13 3-41.08 3-42.14 42.14 Sirviö Cathryona
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Simosas Emma 1-3.00 1-3.24 1-1.51 1-3.10 1-4.22 1-3.28 1-35 - 19.50 Simosas Emma
2. Lindberg Elin 2-3.18 2-4.56 2-2.07 2-3.26 2-4.51 2-5.26 2-44 - 24.48 Lindberg Elin
3. Sirviö Cathryona 3-4.34 3-8.55 3-3.44 3-6.00 3-8.00 3-9.55 3-1.06 - 42.14 Sirviö Cathryona
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Boxström Agneta 3-2.26 3-5.03 2-9.08 1-13.28 1-16.17 1-18.15 1-18.54 18.54 Boxström Agneta
2. Ray Jenny 1-1.48 2-4.35 4-11.37 4-15.44 3-19.50 2-21.09 2-21.46 21.46 Ray Jenny
3. Lönn Joanna 4-2.41 4-5.40 1-9.07 2-13.29 2-19.29 3-21.20 3-21.59 21.59 Lönn Joanna
4. Hällström_af Ida 5-2.42 5-6.29 3-10.33 3-14.06 4-21.42 4-23.11 4-23.47 23.47 Hällström_af Ida
5. von Schoultz Katja 2-1.49 1-3.57 6-17.48 5-20.26 5-22.49 5-24.29 5-25.07 25.07 von Schoultz Katja
6. Lindblad Pia 6-4.36 6-9.25 5-15.22 6-23.43 6-26.19 6-28.58 6-30.13 30.13 Lindblad Pia
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Boxström Agneta 3-2.26 2-2.37 3-4.05 4-4.20 3-2.49 5-1.58 4-39 - 18.54 Boxström Agneta
2. Ray Jenny 1-1.48 3-2.47 5-7.02 3-4.07 4-4.06 1-1.19 2-37 - 21.46 Ray Jenny
3. Lönn Joanna 4-2.41 4-2.59 1-3.27 5-4.22 5-6.00 4-1.51 4-39 - 21.59 Lönn Joanna
4. Hällström_af Ida 5-2.42 5-3.47 2-4.04 2-3.33 6-7.36 2-1.29 1-36 - 23.47 Hällström_af Ida
5. von Schoultz Katja 2-1.49 1-2.08 6-13.51 1-2.38 1-2.23 3-1.40 3-38 - 25.07 von Schoultz Katja
6. Lindblad Pia 6-4.36 6-4.49 4-5.57 6-8.21 2-2.36 6-2.39 6-1.15 - 30.13 Lindblad Pia
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Åkermarck Alexandra 2-1.44 2-3.26 1-6.33 2-10.30 1-11.54 1-12.36 12.36 Åkermarck Alexandra
2. Kippilä My 1-1.41 1-3.24 2-7.14 1-10.26 2-12.02 2-12.39 12.39 Kippilä My
3. Lindblom Caisa 5-1.53 13-7.38 4-10.47 3-14.54 3-16.29 3-17.15 17.15 Lindblom Caisa
4. Kulju Lotta 3-1.46 12-7.25 6-11.12 5-15.18 4-16.36 4-17.18 17.18 Kulju Lotta
5. Rainio Hanna 13-2.23 8-5.54 8-11.37 7-15.29 5-17.06 5-17.48 17.48 Rainio Hanna
6. Mannila Mimmi 7-2.02 11-6.56 5-10.48 4-15.14 6-17.24 6-18.14 18.14 Mannila Mimmi
7. Hagman Sara 11-2.14 4-4.25 3-8.25 6-15.25 7-17.54 7-18.36 18.36 Hagman Sara
8. Haapsaari Janina 16-2.43 6-5.30 7-11.35 9-18.18 9-21.15 9-22.23 22.23 Haapsaari Janina
9. Holmberg Ellinor 4-1.48 3-3.44 13-15.57 11-20.48 10-22.32 10-23.14 23.14 Holmberg Ellinor
10. Frenckell_von Teodora 15-2.37 5-5.18 10-14.26 10-20.45 11-22.44 11-23.27 23.27 Frenckell_von Teodora
11. Holmgren Caroline 9-2.07 17-11.25 14-16.10 13-21.22 13-23.47 12-24.25 24.25 Holmgren Caroline
12. Kivistö Tuulia 19-4.27 10-6.43 16-17.10 12-21.11 12-23.42 13-24.37 24.37 Kivistö Tuulia
13. Stolt Maria 6-2.00 15-8.33 11-14.35 15-22.30 14-23.54 14-24.53 24.53 Stolt Maria
14. Karvinen Heidi 14-2.28 13-7.38 12-15.18 14-21.43 15-24.14 15-25.11 25.11 Karvinen Heidi
15. Mattsson Sanni 17-2.48 7-5.42 17-18.14 16-23.14 16-24.41 16-25.31 25.31 Mattsson Sanni
16. Suuronen Miili 10-2.08 16-11.07 15-16.15 17-24.50 17-27.24 17-28.12 28.12 Suuronen Miili
17. Ahonen Minja 18-3.13 19-19.54 19-29.09 19-36.23 18-37.47 19-38.33 38.33 Ahonen Minja
HYL Pullinen Aino 8-2.04 - - - - - Pullinen Aino
HYL Svedberg Rebecka 12-2.17 18-15.24 18-19.11 18-26.05 - 18-29.15 Svedberg Rebecka
HYL Väänänen Venla - 9-6.42 9-13.36 8-17.59 8-19.12 8-19.50 Väänänen Venla
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Åkermarck Alexandra 2-1.44 1-1.42 1-3.07 3-3.57 3-1.24 4-42 - 12.36 Åkermarck Alexandra
2. Kippilä My 1-1.41 2-1.43 5-3.50 1-3.12 8-1.36 1-37 - 12.39 Kippilä My
3. Lindblom Caisa 5-1.53 13-5.45 2-3.09 6-4.07 7-1.35 10-46 - 17.15 Lindblom Caisa
4. Kulju Lotta 3-1.46 12-5.39 3-3.47 5-4.06 2-1.18 4-42 - 17.18 Kulju Lotta
5. Rainio Hanna 13-2.23 9-3.31 10-5.43 2-3.52 9-1.37 4-42 - 17.48 Rainio Hanna
6. Mannila Mimmi 7-2.02 10-4.54 6-3.52 8-4.26 12-2.10 13-50 - 18.14 Mannila Mimmi
7. Hagman Sara 11-2.14 4-2.11 7-4.00 16-7.00 14-2.29 4-42 - 18.36 Hagman Sara
8. Haapsaari Janina 16-2.43 7-2.47 12-6.05 14-6.43 18-2.57 18-1.08 - 22.23 Haapsaari Janina
9. Holmberg Ellinor 4-1.48 3-1.56 18-12.13 9-4.51 10-1.44 4-42 - 23.14 Holmberg Ellinor
10. Frenckell_von Teodora 15-2.37 6-2.41 15-9.08 12-6.19 11-1.59 9-43 - 23.27 Frenckell_von Teodora
11. Holmgren Caroline 9-2.07 16-9.18 8-4.45 11-5.12 13-2.25 2-38 - 24.25 Holmgren Caroline
12. Kivistö Tuulia 19-4.27 5-2.16 17-10.27 4-4.01 15-2.31 15-55 - 24.37 Kivistö Tuulia
13. Stolt Maria 6-2.00 14-6.33 11-6.02 18-7.55 3-1.24 17-59 - 24.53 Stolt Maria
14. Karvinen Heidi 14-2.28 11-5.10 14-7.40 13-6.25 15-2.31 16-57 - 25.11 Karvinen Heidi
15. Mattsson Sanni 17-2.48 8-2.54 19-12.32 10-5.00 6-1.27 13-50 - 25.31 Mattsson Sanni
16. Suuronen Miili 10-2.08 15-8.59 9-5.08 19-8.35 17-2.34 12-48 - 28.12 Suuronen Miili
17. Ahonen Minja 18-3.13 18-16.41 16-9.15 17-7.14 3-1.24 10-46 - 38.33 Ahonen Minja
HYL Pullinen Aino 8-2.04 - - - - - 37.59 Pullinen Aino
HYL Svedberg Rebecka 12-2.17 17-13.07 3-3.47 15-6.54 - 3.10 - Svedberg Rebecka
HYL Väänänen Venla - 6.42 13-6.54 7-4.23 1-1.13 2-38 - Väänänen Venla
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Grönqvist Albert 3-1.17 1-2.58 6-7.14 3-9.02 2-10.24 1-11.06 2-12.21 1-12.55 12.55 Grönqvist Albert
2. Lindholm Oscar 6-1.27 3-3.18 1-6.11 2-8.44 4-10.56 4-12.10 3-13.35 2-14.17 14.17 Lindholm Oscar
3. Vilen Christoffer 12-1.38 6-3.33 2-6.54 4-9.24 3-10.46 2-11.34 4-13.39 3-14.18 14.18 Vilen Christoffer
4. Kaila Filip 2-1.16 10-4.00 5-7.12 4-9.24 5-11.08 3-11.55 5-13.48 4-14.23 14.23 Kaila Filip
5. Jussila Niklas 11-1.36 13-4.49 10-7.54 7-10.41 7-12.48 5-13.28 6-14.41 5-15.16 15.16 Jussila Niklas
6. Nordman Casper 1-1.10 11-4.07 9-7.50 6-10.09 6-11.39 6-13.55 7-15.16 6-15.53 15.53 Nordman Casper
7. Ketonen Amos 8-1.30 4-3.21 8-7.26 11-12.18 10-13.53 8-14.47 9-16.06 7-16.33 16.33 Ketonen Amos
