Rakentajarastit 6.6.2006 Sipoo

A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Sundblom Sören              3-1.44       2-5.11      1-13.41      1-15.51      1-19.47      1-22.22      1-33.55      1-36.34      1-40.50      1-46.09      1-47.53      1-50.06      1-54.53      1-57.48      1-59.32    1-1.00.44   1.00.43  Sundblom Sören
  2. Sillman Jari                4-1.50       4-5.34      2-15.02      2-17.21      2-21.33      2-24.19      2-36.01      2-38.20      2-42.52      2-48.37      2-50.32      2-53.01      2-57.25    2-1.00.51    2-1.02.19    2-1.03.37   1.03.36  Sillman Jari
  3. Ryynänen Erkka              4-1.50       6-5.53      3-15.22      4-18.17      3-22.46      3-26.15      3-39.18      3-41.54      3-47.06      3-53.53      3-55.53      3-58.36    3-1.04.49    3-1.08.45    3-1.11.08    3-1.12.33   1.12.32  Ryynänen Erkka
  4. Kivelä Tuomas               1-1.25       3-5.27      4-15.39      3-18.15      4-22.49      4-27.44      4-40.57      4-43.47      4-48.49      4-55.36      4-57.27    4-1.00.02    4-1.05.37    4-1.10.04    4-1.12.14    4-1.13.32   1.13.31  Kivelä Tuomas
  5. Räikkönen Ville             2-1.38       1-5.10      5-16.49      5-19.40      5-23.48      5-28.58      5-42.18      5-44.57      5-51.06      5-57.45      5-59.28    5-1.01.58    5-1.06.56    5-1.10.59    5-1.12.45    5-1.13.51   1.13.50  Räikkönen Ville
  6. Jumppanen Jarmo            10-2.08       9-6.59      7-18.35      7-22.03      6-26.41      6-29.54      6-43.10      6-47.24      6-53.55    6-1.01.48    6-1.04.06    6-1.07.35    6-1.14.13    6-1.18.41    6-1.20.29    6-1.21.49   1.21.48  Jumppanen Jarmo
  7. Partanen Pasi               4-1.50       8-6.21      6-18.19      6-21.37      7-27.19      7-31.24      7-46.59      7-50.25      7-56.32    7-1.04.15    7-1.06.21    7-1.09.45    7-1.15.47    7-1.20.08    7-1.22.08    7-1.23.35   1.23.34  Partanen Pasi
  8. Mäkilä Ilmari              12-2.17      11-7.30     11-20.34     10-24.06     10-30.36      9-34.23      8-49.09      9-53.15      9-59.55    9-1.09.10    8-1.11.26    8-1.14.44    8-1.21.22    8-1.26.53    8-1.29.23    8-1.30.53   1.30.52  Mäkilä Ilmari
  9. Taipale Ilkka              12-2.17      10-7.08     14-24.20     13-27.57     13-33.09     13-37.30     12-53.41     11-58.35   11-1.04.47   11-1.12.09   12-1.15.46   11-1.18.45    9-1.24.27    9-1.28.57    9-1.30.51    9-1.31.56   1.31.55  Taipale Ilkka
 10. Heikkinen Sakari           14-2.23      13-7.39     13-23.56     12-27.32     12-32.59     12-37.13     10-51.56     10-55.16   10-1.02.16   10-1.10.45    9-1.13.15    9-1.17.00   10-1.24.56   10-1.31.04   10-1.33.41   10-1.35.22   1.35.21  Heikkinen Sakari
 11. Pärssinen Matti             7-1.56       5-5.52      8-18.41      8-22.08      8-27.34     10-36.23     11-53.11     12-58.53   12-1.04.49   12-1.12.27   10-1.14.19   10-1.17.48   11-1.28.05   11-1.33.52   11-1.36.15   11-1.37.25   1.37.24  Pärssinen Matti
 12. Jussila Esko                8-1.58       7-6.10     17-34.23     17-37.14     17-42.14     17-47.42   16-1.02.14   14-1.05.01   13-1.10.31   13-1.17.48   13-1.20.15   13-1.27.27   12-1.33.56   12-1.38.27   12-1.40.40   12-1.42.04   1.42.03  Jussila Esko
 13. Oittinen Pekka              9-2.07      12-7.34      9-18.43      9-22.27      9-27.57      8-31.54      9-49.16      8-52.42      8-59.54    8-1.07.05   11-1.15.38   12-1.20.55   13-1.37.44   13-1.42.20   13-1.45.06   13-1.46.37   1.46.36  Oittinen Pekka
 14. Leino Arto                 15-2.44      14-7.45     10-20.29     11-24.33     11-31.51     11-36.37     13-57.59   13-1.02.10   15-1.15.31   15-1.23.59   15-1.26.51   15-1.30.40   14-1.38.42   14-1.44.48   14-1.48.11   14-1.50.08   1.50.07  Leino Arto
 15. Kyöstilä Ari               11-2.14      15-8.09     12-22.10     14-28.23     14-35.27     14-40.14   14-1.01.16   15-1.05.58   14-1.13.11   14-1.22.30   14-1.25.45   14-1.30.08   15-1.38.54   15-1.46.57   15-1.49.56   15-1.51.31   1.51.30  Kyöstilä Ari
 16. Snellman Jouko             17-8.28     17-13.14     15-28.43     15-32.51     15-38.42     15-42.58   15-1.02.01   16-1.06.10   17-1.19.49   17-1.29.31   16-1.32.18   16-1.35.50   16-1.43.43   16-1.49.28   16-1.52.28   16-1.53.55   1.53.55  Snellman Jouko
 17. Ojala Teemu               18-32.42     18-37.42     18-52.26     18-56.10   18-1.00.30   18-1.03.37   18-1.18.07   18-1.21.39   18-1.27.38   18-1.37.52   18-1.41.09   17-1.44.36   17-1.50.14   17-1.54.35   17-1.56.50   17-1.57.47   1.57.46  Ojala Teemu
 18. Manninen Arto              16-2.55      16-8.29     16-29.09     16-35.09     16-41.47     16-47.01   17-1.08.53   17-1.12.33   16-1.18.25   16-1.28.50   17-1.37.23   18-1.45.23   18-1.54.06   18-2.00.52   18-2.04.17   18-2.05.41   2.05.40  Manninen Arto

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Sundblom Sören              3-1.44       1-3.27       1-8.30       1-2.10       1-3.56       1-2.35      1-11.33       3-2.39       1-4.16       1-5.19       2-1.44       1-2.13       2-4.47       1-2.55       2-1.44       5-1.12          1--    1.00.43  Sundblom Sören
  2. Sillman Jari                4-1.50       3-3.44       2-9.28       2-2.19       3-4.12       2-2.46      2-11.42       1-2.19       2-4.32       2-5.45       5-1.55       2-2.29       1-4.24       2-3.26       1-1.28       6-1.18          1--    1.03.36  Sillman Jari
  3. Ryynänen Erkka              4-1.50       6-4.03       3-9.29       6-2.55       5-4.29       5-3.29      3-13.03       2-2.36       4-5.12       4-6.47       6-2.00       5-2.43       8-6.13       3-3.56      10-2.23      11-1.25          1--    1.12.32  Ryynänen Erkka
  4. Kivelä Tuomas               1-1.25       5-4.02      4-10.12       3-2.36       6-4.34      14-4.55      4-13.13       6-2.50       3-5.02       4-6.47       3-1.51       4-2.35       4-5.35       7-4.27       7-2.10       6-1.18          1--    1.13.31  Kivelä Tuomas
  5. Räikkönen Ville             2-1.38       2-3.32      7-11.39       4-2.51       2-4.08      15-5.10      6-13.20       3-2.39      10-6.09       3-6.39       1-1.43       3-2.30       3-4.58       4-4.03       3-1.46       3-1.06          1--    1.13.50  Räikkönen Ville
  6. Jumppanen Jarmo            10-2.08      10-4.51      6-11.36       9-3.28       7-4.38       4-3.13      5-13.16      15-4.14      12-6.31      11-7.53       9-2.18      10-3.29      10-6.38       8-4.28       4-1.48       8-1.20          1--    1.21.48  Jumppanen Jarmo
  7. Partanen Pasi               4-1.50       8-4.31      8-11.58       7-3.18      13-5.42       8-4.05     11-15.35       8-3.26       9-6.07      10-7.43       7-2.06       8-3.24       7-6.02       5-4.21       6-2.00      12-1.27          1--    1.23.34  Partanen Pasi
  8. Mäkilä Ilmari              12-2.17      14-5.13     11-13.04      10-3.32      15-6.30       6-3.47     10-14.46      12-4.06      13-6.40      14-9.15       8-2.16       7-3.18      10-6.38      12-5.31      12-2.30      14-1.30          1--    1.30.52  Mäkilä Ilmari
  9. Taipale Ilkka              12-2.17      10-4.51     16-17.12      12-3.37       9-5.12      11-4.21     12-16.11      17-4.54      11-6.12       8-7.22      16-3.37       6-2.59       6-5.42       9-4.30       5-1.54       2-1.05          1--    1.31.55  Taipale Ilkka
 10. Heikkinen Sakari           14-2.23      15-5.16     15-16.17      11-3.36      11-5.27       9-4.14      9-14.43       7-3.20      14-7.00      13-8.29      11-2.30      13-3.45      13-7.56      16-6.08      13-2.37      17-1.41          1--    1.35.21  Heikkinen Sakari
 11. Pärssinen Matti             7-1.56       4-3.56     10-12.49       8-3.27      10-5.26      18-8.49     13-16.48      18-5.42       7-5.56       9-7.38       4-1.52      10-3.29     17-10.17      14-5.47      10-2.23       4-1.10          1--    1.37.24  Pärssinen Matti
 12. Jussila Esko                8-1.58       7-4.12     18-28.13       4-2.51       8-5.00      17-5.28      8-14.32       5-2.47       5-5.30       7-7.17      10-2.27      17-7.12       9-6.29      10-4.31       8-2.13       9-1.24          1--    1.42.03  Jussila Esko
 13. Oittinen Pekka              9-2.07      16-5.27      5-11.09      13-3.44      12-5.30       7-3.57     14-17.22       8-3.26      15-7.12       6-7.11      17-8.33      16-5.17     18-16.49      11-4.36      14-2.46      15-1.31          1--    1.46.36  Oittinen Pekka
 14. Leino Arto                 15-2.44      13-5.01      9-12.44      15-4.04      18-7.18      12-4.46     17-21.22      14-4.11     17-13.21      12-8.28      13-2.52      14-3.49      14-8.02      15-6.06      17-3.23      18-1.57          1--    1.50.07  Leino Arto
 15. Kyöstilä Ari               11-2.14      18-5.55     12-14.01      18-6.13      17-7.04      13-4.47     16-21.02      16-4.42      16-7.13      15-9.19      14-3.15      15-4.23      16-8.46      18-8.03      15-2.59      16-1.35          1--    1.51.30  Kyöstilä Ari
 16. Snellman Jouko             17-8.28       9-4.46     14-15.29      16-4.08      14-5.51      10-4.16     15-19.03      13-4.09     18-13.39      16-9.42      12-2.47      12-3.32      12-7.53      13-5.45      16-3.00      12-1.27            -    1.53.55  Snellman Jouko
 17. Ojala Teemu               18-32.42      12-5.00     13-14.44      13-3.44       4-4.20       3-3.07      7-14.30      10-3.32       8-5.59     17-10.14      15-3.17       9-3.27       5-5.38       5-4.21       9-2.15         1-57          1--    1.57.46  Ojala Teemu
 18. Manninen Arto              16-2.55      17-5.34     17-20.40      17-6.00      16-6.38      16-5.14     18-21.52      11-3.40       6-5.52     18-10.25      17-8.33      18-8.00      15-8.43      17-6.46      18-3.25       9-1.24          1--    2.05.40  Manninen Arto

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Torro Mikko                 5-2.37       3-5.37      3-17.59      2-20.44      2-26.08      2-29.21      1-39.42      1-44.37      1-47.30      1-50.36      1-52.27      1-53.47     53.46  Torro Mikko
  2. Pulkkinen Heimo             1-2.24       2-5.18      1-16.44      1-19.40      1-23.59      1-27.50      2-40.36      2-45.43      2-49.17      2-53.02      2-55.25      2-56.44     56.44  Pulkkinen Heimo
  3. Blomster Daniel             2-2.28       1-5.10      6-19.07      4-22.00      3-26.36      3-31.15      4-43.23      4-48.46      4-53.09      3-56.52      3-58.40      3-59.48     59.47  Blomster Daniel
  4. Kuokkanen Seppo             7-2.45       6-5.47      2-17.57      3-21.43      4-27.36      4-32.01      3-42.38      3-47.34      3-52.41      4-56.54      4-59.15    4-1.00.45   1.00.44  Kuokkanen Seppo
  5. Halonen Taneli             18-3.06      18-6.54     11-20.19     13-24.30      8-29.42      8-33.49      7-47.17      7-53.14      8-58.11    7-1.02.15    6-1.04.33    5-1.06.07   1.06.06  Halonen Taneli
  6. Jauhiainen Pentti           9-2.48       7-6.03      5-18.57      9-23.36     13-30.40     12-34.50     11-48.16     11-54.28      9-58.23    6-1.02.14    5-1.04.28    6-1.06.13   1.06.12  Jauhiainen Pentti
  7. Heikkinen Juha              4-2.32       5-5.42     13-20.54     10-23.57      9-30.03      9-33.53      5-45.59      8-53.16      6-57.46    8-1.02.24    8-1.04.49    7-1.06.17   1.06.16  Heikkinen Juha
  8. Nieminen Markku            35-3.29      19-6.55     15-21.29     15-25.12     15-30.52     13-34.56     12-48.33     12-54.33     11-58.54   10-1.02.38    8-1.04.49    8-1.06.23   1.06.22  Nieminen Markku
  9. Kivistö Erkki               7-2.45      16-6.50      7-19.46      8-23.16      7-29.15      5-33.05      6-46.20      5-52.43      5-57.23    5-1.02.04    7-1.04.37    9-1.06.24   1.06.23  Kivistö Erkki
 10. Böök Matti                 30-3.21      21-7.10     10-20.02      7-23.13      5-27.59      7-33.15      8-47.54      6-52.48     10-58.46   11-1.02.47   10-1.04.51   10-1.06.26   1.06.25  Böök Matti
 11. Kokkonen Seppo             32-3.24      15-6.48     21-22.47     17-26.15     17-32.12     17-36.11     10-48.09      9-54.00      7-57.52    9-1.02.37   11-1.04.55   11-1.06.30   1.06.30  Kokkonen Seppo
 12. Jauhiainen Leena           17-3.03       9-6.22     16-21.34     14-25.03     10-30.15     11-34.11     16-49.31     13-55.03     12-58.55   12-1.03.15   12-1.05.31   12-1.07.10   1.07.09  Jauhiainen Leena
 13. Kokkonen Viljo             34-3.26      23-7.19     18-21.53     16-26.14     16-31.53     16-36.01     14-49.15     14-55.49   13-1.00.13   13-1.05.43   13-1.08.09   13-1.09.51   1.09.50  Kokkonen Viljo
 14. Cederlöf Bror-Erik         20-3.09      13-6.33     33-24.20     32-28.36     31-35.11     29-40.42     21-52.42     22-58.47   16-1.02.40   14-1.06.36   14-1.08.49   14-1.10.13   1.10.12  Cederlöf Bror-Erik
 15. Kosunen Erkki               6-2.41      27-7.25      7-19.46      6-23.12     14-30.41     10-34.02     24-53.11     18-58.32   14-1.02.14   16-1.07.13   16-1.09.10   15-1.10.32   1.10.31  Kosunen Erkki
 16. Wastimo Reijo               3-2.29       4-5.39      4-18.34      5-22.27      6-28.00      6-33.09      9-48.03     16-57.10   17-1.02.51   15-1.07.00   15-1.08.58   16-1.10.37   1.10.36  Wastimo Reijo
 17. Taipale Antero             57-4.41      35-7.52     23-22.58     20-27.17     19-33.02     19-37.10     15-49.30     15-56.41   15-1.02.29   17-1.07.30   17-1.10.01   17-1.11.40   1.11.39  Taipale Antero
 18. Moisander Jouni            40-3.34      33-7.42     28-23.46     26-28.03     26-34.34     24-39.10     20-52.27     19-58.36   19-1.03.01   19-1.07.47   18-1.10.06   18-1.11.42   1.11.42  Moisander Jouni
 19. Ala-Hukkala Juha           46-4.05      48-9.09     22-22.50     30-28.24     21-33.29     20-37.21     22-52.58     24-59.33   21-1.03.15   21-1.08.20   20-1.10.43   19-1.12.13   1.12.12  Ala-Hukkala Juha
 20. Määttä Raino               47-4.06      39-8.30     32-24.16     28-28.04     23-33.54     21-37.35     18-51.34     20-58.41   22-1.03.44   22-1.08.26   22-1.11.02   20-1.12.19   1.12.18  Määttä Raino
 21. Björkman Manu              66-5.48     59-10.37     38-26.47     37-31.10     36-37.20     32-41.12     23-53.00     21-58.45   20-1.03.02   20-1.08.15   19-1.10.35   21-1.12.22   1.12.21  Björkman Manu
 22. Luoma Simo                 43-3.42      42-8.43     30-23.56     29-28.17     22-33.34     22-38.06     19-52.11     17-58.26   18-1.02.53   18-1.07.40   21-1.10.46   22-1.12.34   1.12.33  Luoma Simo
 23. Hamppu Aleksei             16-3.01      10-6.28      9-19.50     12-24.23     12-30.21     18-36.56     31-55.50   28-1.02.08   25-1.06.25   24-1.10.57   24-1.13.31   23-1.14.54   1.14.53  Hamppu Aleksei
 24. Tuliniemi Esko             56-4.25      37-8.07     29-23.52     22-27.32     32-36.59     31-40.49     27-54.55   25-1.01.31   24-1.05.48   23-1.10.33   23-1.13.27   24-1.15.11   1.15.10  Tuliniemi Esko
 25. Ryhänen Raimo              15-3.00      28-7.26     19-21.56     21-27.20     18-32.21     15-35.53     13-48.54     10-54.25   26-1.08.35   25-1.12.54   25-1.15.12   25-1.16.48   1.16.47  Ryhänen Raimo
 26. Aunola Juhani              14-2.56       8-6.10     17-21.43     18-27.00     34-37.06     34-41.53     37-59.20   33-1.04.33   28-1.08.52   30-1.14.29   28-1.16.33   26-1.17.53   1.17.53  Aunola Juhani
 27. Torniainen Timo            37-3.31      45-8.54     40-27.02     40-31.35     33-37.00     36-42.23     30-55.30   30-1.02.52   27-1.08.38   26-1.13.48   26-1.16.21   27-1.17.54   1.17.53  Torniainen Timo
 28. Peltonen Pekka             11-2.50      16-6.50     14-20.55     11-24.18     11-30.17     14-35.24     17-51.16   34-1.04.36   30-1.09.20   27-1.14.10   27-1.16.23   28-1.18.08   1.18.07  Peltonen Pekka
 29. Koivunen Timo               9-2.48      11-6.29     12-20.32     19-27.09     20-33.06     27-39.32     34-56.43   29-1.02.18   31-1.09.39   28-1.14.14   29-1.16.39   29-1.18.18   1.18.17  Koivunen Timo
 30. Seitajoki Reijo            23-3.17      25-7.20     24-23.22     24-27.44     25-34.22     26-39.23     28-55.11   31-1.03.41   29-1.09.02   29-1.14.21   30-1.17.07   30-1.19.15   1.19.14  Seitajoki Reijo
 31. Nupponen Tuomas            50-4.11      41-8.36     36-25.24     36-30.09     34-37.06     35-42.10     38-59.30   35-1.06.11   33-1.11.16   32-1.16.21   32-1.18.47   31-1.20.11   1.20.10  Nupponen Tuomas
 32. Wastimo Ilkka              42-3.39      36-7.57     26-23.39     33-28.41     38-37.55     38-43.01   42-1.00.59   36-1.06.28   32-1.10.34   31-1.16.19   31-1.18.37   32-1.20.47   1.20.46  Wastimo Ilkka
 33. Rintanen Tuomo             12-2.53      29-7.35     31-24.08     31-28.28     28-34.49     28-40.18     29-55.16   26-1.01.44   23-1.05.30   37-1.17.28   34-1.19.31   33-1.20.49   1.20.48  Rintanen Tuomo
 34. Aalto Antti                33-3.25      23-7.19     42-27.42     42-31.51     44-39.14     39-43.41     35-57.31   39-1.07.44   35-1.11.49   35-1.16.50   33-1.19.21   34-1.20.55   1.20.54  Aalto Antti
 35. Harjamäki Juhani           18-3.06      14-6.37     20-22.28     25-27.57     29-34.58     30-40.47     36-58.44   37-1.06.33   34-1.11.24   34-1.16.31   35-1.19.38   35-1.21.24   1.21.23  Harjamäki Juhani
 36. Forssten Bjarne            25-3.18      29-7.35     35-24.43     34-29.20     30-34.59     25-39.17     33-56.39   38-1.07.09   36-1.12.08   33-1.16.29   35-1.19.38   35-1.21.24   1.21.23  Forssten Bjarne
 37. Lehtomäki Vesa             23-3.17      31-7.36     39-26.48     41-31.38     42-38.38     44-44.23   40-1.00.26   40-1.07.45   37-1.12.33   36-1.17.11   37-1.19.49   35-1.21.24   1.21.24  Lehtomäki Vesa
 38. Eiskonen Jorma             30-3.21      51-9.33     57-31.51     53-36.32     52-43.32     50-47.44   48-1.02.45   44-1.08.55   38-1.13.31   38-1.18.12   38-1.20.35   38-1.22.14   1.22.13  Eiskonen Jorma
 39. Ryynänen Jorma             22-3.14      26-7.24     27-23.42     22-27.32     24-34.08     23-38.16     25-53.12     23-59.26   39-1.14.49   39-1.19.43   39-1.22.16   39-1.23.45   1.23.44  Ryynänen Jorma
 40. Ranki Ari                  69-6.46     56-10.24     48-29.23     45-32.40     40-38.22     40-43.49   45-1.01.17   42-1.08.23   43-1.15.12   42-1.20.06   41-1.22.32   40-1.24.01   1.24.00  Ranki Ari
 41. Myllymäki Hannu            38-3.32      34-7.45     34-24.25     35-29.46     39-38.14     43-44.21   41-1.00.40   43-1.08.27   41-1.15.04   40-1.19.51   40-1.22.24   41-1.24.03   1.24.02  Myllymäki Hannu
 42. Hakulinen Jouko            48-4.08      50-9.25     43-28.02     44-32.13     45-39.32     44-44.23   47-1.02.16   45-1.09.13   44-1.15.36   43-1.20.34   43-1.23.21   42-1.25.02   1.25.01  Hakulinen Jouko
 43. Rajala Jorma               27-3.19      40-8.32     44-28.11     46-32.52     46-39.39     41-43.51     39-59.34   41-1.07.57   40-1.14.53   41-1.20.00   42-1.22.38   43-1.25.36   1.25.35  Rajala Jorma
 44. Karri Kari                 61-5.18     55-10.04     49-29.32     47-34.07     48-41.27     47-46.28   46-1.02.06   47-1.10.32   45-1.15.46   45-1.21.26   44-1.24.10   44-1.26.04   1.26.04  Karri Kari
 45. Mäkelä Jyri                58-4.49      52-9.46     41-27.07     43-32.07     47-40.24     46-44.50   44-1.01.03   46-1.09.43   42-1.15.08   44-1.21.15   45-1.24.30   45-1.26.44   1.26.44  Mäkelä Jyri
 46. Borg Philp                 39-3.33      31-7.36     37-26.36     38-31.14     41-38.31     42-44.09   43-1.01.01   50-1.13.25   47-1.18.29   46-1.23.18   46-1.25.54   46-1.27.31   1.27.30  Borg Philp
 47. Juurtela Kai               68-6.29     66-13.45     45-28.12     39-31.32     37-37.29     33-41.32     26-54.44   27-1.01.54   48-1.18.33   49-1.27.30   48-1.29.42   47-1.31.22   1.31.21  Juurtela Kai
 48. Nissinen Martti            63-5.24     60-11.26     54-31.07     51-35.39     51-42.20     49-47.33   50-1.04.02   49-1.12.24   49-1.19.14   47-1.26.26   47-1.29.39   47-1.31.22   1.31.21  Nissinen Martti
 49. Nortomaa Juhani            54-4.22      43-8.47     60-34.05     58-38.14     57-45.01     54-50.55   53-1.09.24   53-1.16.54   53-1.22.07   48-1.26.48   49-1.29.45   49-1.31.26   1.31.25  Nortomaa Juhani
 50. Tiittanen Eino             12-2.53      20-7.01     24-23.22     26-28.03     27-34.35     59-54.34   51-1.07.47   51-1.14.46   51-1.21.02   50-1.28.04   50-1.30.42   50-1.32.17   1.32.16  Tiittanen Eino
 51. Hankonen Mauri             52-4.18      53-9.54     52-30.45     52-36.29     54-44.28     56-51.03   52-1.08.57   52-1.16.26   52-1.22.02   50-1.28.04   51-1.31.44   51-1.33.50   1.33.49  Hankonen Mauri
 52. Ihalainen Pauli            62-5.22     54-10.01     50-30.38     50-35.13     50-42.19     48-47.16   49-1.03.49   48-1.11.18   46-1.16.37   52-1.29.16   52-1.32.16   52-1.33.56   1.33.55  Ihalainen Pauli
 53. Myllymäki Onni             51-4.17     65-12.40     61-34.45     59-40.05     60-47.46     60-54.58   55-1.10.13   54-1.18.31   55-1.25.27   53-1.30.50   53-1.33.40   53-1.35.38   1.35.37  Myllymäki Onni
 54. Tanhola Harri              36-3.30      22-7.16     46-28.17     48-34.15     43-39.04     37-42.33     32-56.30   32-1.04.06   50-1.20.24   55-1.32.25   55-1.34.41   54-1.35.51   1.35.51  Tanhola Harri
 55. Kallio Raimo               65-5.46     57-10.28     58-32.16     57-37.37     58-47.15     58-52.56   57-1.10.49   55-1.19.14   54-1.25.15   54-1.31.12   54-1.34.33   55-1.36.46   1.36.45  Kallio Raimo
 56. Utukka Kalevi              67-6.12     62-11.58     53-30.49     56-37.17     55-44.30     55-50.58   54-1.09.42   56-1.19.29   56-1.26.26   56-1.33.29   56-1.36.45   56-1.38.37   1.38.36  Utukka Kalevi
 57. Pulkkinen Heikki           54-4.22      47-9.01     64-35.58     62-41.26     63-50.49     62-56.30   62-1.14.36   61-1.22.36   59-1.28.09   58-1.33.57   57-1.37.03   57-1.39.10   1.39.09  Pulkkinen Heikki
 58. Mäkipää Pekka             71-12.46     70-17.28     63-35.45     60-40.16     59-47.38     57-52.08   55-1.10.13   57-1.20.09   58-1.27.07   57-1.33.47   58-1.37.27   58-1.39.17   1.39.16  Mäkipää Pekka
 59. Järvinen Raimo             45-3.51     67-14.21     65-40.59     65-46.34     65-54.04     66-58.50   63-1.16.30   62-1.24.01   62-1.30.21   61-1.35.25   59-1.37.54   59-1.39.33   1.39.33  Järvinen Raimo
 60. Harle Jouko                41-3.36      38-8.09     62-35.22     63-41.36     62-50.31     63-58.05   61-1.13.44   60-1.22.35   60-1.28.10   59-1.34.12   61-1.38.56   60-1.40.27   1.40.26  Harle Jouko
 61. Korkee Antti               52-4.18     61-11.38     55-31.29     54-36.55     53-44.09     52-49.45   58-1.10.55   58-1.21.12   57-1.27.05   60-1.35.02   60-1.38.31   61-1.40.36   1.40.35  Korkee Antti
 62. Ojala Unto                 64-5.37     63-12.09     56-31.42     55-37.15     56-44.56     53-50.10   59-1.11.30   59-1.21.47   61-1.29.07   62-1.35.40   62-1.38.58   62-1.41.06   1.41.05  Ojala Unto
 63. Lindström Olavi            44-3.47      49-9.20     47-29.00     61-40.55     61-49.04     61-55.17   60-1.13.37   64-1.28.55   63-1.34.36   63-1.40.21   63-1.44.38   63-1.46.46   1.46.45  Lindström Olavi
 64. Wikkström Sakari           59-4.58     64-12.36     59-33.45     64-44.28     64-52.43     64-58.30   64-1.17.55   63-1.28.49   64-1.36.26   64-1.43.21   64-1.47.24   64-1.49.23   1.49.22  Wikkström Sakari
 65. Koskinen Markku O          28-3.20     58-10.35     51-30.42     49-34.26     49-42.12     51-49.13   65-1.23.49   65-1.35.40   65-1.40.59   65-1.45.55   65-1.49.38   65-1.51.33   1.51.32  Koskinen Markku O
 66. Hyttinen Jukka             28-3.20      44-8.53     72-52.53     71-58.16   71-1.04.49   71-1.15.01   67-1.28.47   66-1.35.50   66-1.42.17   66-1.48.43   66-1.51.04   66-1.53.39   1.53.38  Hyttinen Jukka
 67. Helin Pertti               48-4.08      45-8.54     69-46.14     69-51.21   68-1.00.19   70-1.09.38   68-1.29.04   67-1.37.02   67-1.44.06   67-1.50.20   67-1.53.35   67-1.56.24   1.56.23  Helin Pertti
 68. Muikku Kauko               25-3.18     72-37.59     71-52.39     70-56.37   70-1.04.07   69-1.09.13   66-1.28.03   68-1.40.47   69-1.49.47   68-1.55.06   68-1.58.16   68-2.00.28   2.00.27  Muikku Kauko
 69. Hurmerinta Matti           60-5.08     68-14.56     68-45.40     68-51.09   69-1.01.21   67-1.08.05   70-1.32.27   69-1.40.51   68-1.48.59   69-1.57.21   69-2.01.45   69-2.03.26   2.03.25  Hurmerinta Matti
 70. Helenius Timo             72-18.52     71-25.04     70-46.26     67-50.28     67-58.53   68-1.08.25   69-1.31.58   70-1.44.45   70-1.53.31   70-1.58.51   70-2.02.13   70-2.04.19   2.04.18  Helenius Timo
 71. Heikura Rauno              21-3.12      12-6.32     66-43.07     66-48.40     66-54.13     65-58.39   72-1.50.05   71-1.57.03   71-2.02.50   71-2.15.17   71-2.17.41   71-2.19.37   2.19.36  Heikura Rauno
 72. Lyyra Arto                 70-7.52     69-15.18     67-43.26   72-1.01.05   72-1.11.03   72-1.19.50   71-1.44.37   72-2.03.05   72-2.09.47   72-2.17.41   72-2.22.25   72-2.25.16   2.25.15  Lyyra Arto

B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Torro Mikko                 5-2.37       3-3.00      4-12.22       1-2.45      10-5.24       1-3.13      1-10.21       2-4.55       1-2.53       1-3.06       2-1.51       6-1.20          1--      53.46  Torro Mikko
  2. Pulkkinen Heimo             1-2.24       2-2.54      1-11.26       3-2.56       1-4.19       9-3.51      9-12.46       4-5.07       2-3.34       4-3.45      23-2.23       5-1.19            -      56.44  Pulkkinen Heimo
  3. Blomster Daniel             2-2.28       1-2.42     12-13.57       2-2.53       2-4.36      31-4.39      7-12.08       7-5.23      17-4.23       2-3.43       1-1.48       1-1.08          1--      59.47  Blomster Daniel
  4. Kuokkanen Seppo             7-2.45       4-3.02      2-12.10      16-3.46      20-5.53      24-4.25      2-10.37       3-4.56      32-5.07      10-4.13      21-2.21      15-1.30          1--    1.00.44  Kuokkanen Seppo
  5. Halonen Taneli             18-3.06      21-3.48     10-13.25      24-4.11       7-5.12      16-4.07     18-13.28      14-5.57      27-4.57       8-4.04      15-2.18      19-1.34          1--    1.06.06  Halonen Taneli
  6. Jauhiainen Pentti           9-2.48       9-3.15      6-12.54      42-4.39      43-7.04      20-4.10     17-13.26      19-6.12       9-3.55       5-3.51      12-2.14      44-1.45          1--    1.06.12  Jauhiainen Pentti
  7. Heikkinen Juha              4-2.32       5-3.10     21-15.12       4-3.03      27-6.06       6-3.50      6-12.06      37-7.17      21-4.30      16-4.38      27-2.25      12-1.28          1--    1.06.16  Heikkinen Juha
  8. Nieminen Markku            35-3.29      14-3.26     17-14.34      14-3.43      16-5.40      15-4.04     19-13.37      15-6.00      16-4.21       3-3.44       8-2.11      19-1.34          1--    1.06.22  Nieminen Markku
