REKORDEN - ENNÄTYKSET : 1.1.2011

        Pojkar/Pojat 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 9                     			  	Flickor/Tytöt  15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 9 

Pojkar 15 Pojat
100m 11,89 Elias Tapio -09
11,7h Hans Poutakari
300m 36,6h Hans Poutakari -77
800m 2.07,25 Per-Gustav Wickström -96
2000m 6.09,0h Claes Lindberg -78
1500m h/e 5.17,69 Valdemar Sandell -10
100m h/aj (84cm) 13,66 Otto Ylöstalo -06
200m h/aj 27,44 Per-Gustav Wickström -96
höjd/korkeus 185 Mikael Ylöstalo -78
  185 Kenneth Holmström -89
stav/seiväs 390 Otto Ylöstalo -06
längd/pituus 636 Otto Ylöstalo -06
3-steg/3-loikka 13,42 Otto Ylöstalo -06
kula/kuula (4kg) 19,60 Mikko Törrönen -08
diskus/kiekko (1kg) 63,13 Mikko Törrönen -08
slägga/moukari (4kg) 50,26 Mikko Törrönen -08
spjut/keihäs (600gr) 57,64 Mikko Törrönen -08
3000m gång/kävely 21.56,1h Fredrik Holmström -99
5-kamp/ottelu 3577 Otto Ylöstalo -06
4x100m 48,75 Niko Sved, Otto Ylöstalo,
Iiro Niemelä, Zacharias Holmkvist
-05
4x800m 9.25,0h J.Butilkin, B.Lindström
M.Englund, C.Lindberg ?? (u.14)
-82
4x80 m häck/aidat 52,66 Lauri Elonen, Jukka Parkkamäki,
Timo Yliluoma, Par-Gustav Wickström (u.14)
-95

                                                 top

Pojkar 14 Pojat
100m 11,8h Hans Poutakari -76
12,17 Elias Tapio -08
300m 37,8h Hans Poutakari -76
600m 1.36,91 Iiro Niemelä -04
800m 2.10,09 Marc Sundén -10
1000m 2.48,20 Mika Nyrhinen -88
2000m 6.12,00 Samuli Stenbäck -93
1500m h/e 5.17,69 Valdemar Sandell -10
80m h/aj (84cm) 11,89 Otto Ylöstalo -05
80m h/aj (76cm) 11,7h Hasse Poutakari -76
100m h/aj (84cm) 14,59 Otto Ylöstalo -05
200m h/aj 28,94 Per-Gustav Wickström -95
höjd/korkeus 175 Otto Ylöstalo -05
stav/seiväs 321 Kenneth Holmström -88
längd/pituus 605 Otto Ylöstalo -05
3-steg/3-loikka 12,59 Otto Ylöstalo -05
kula/kuula (4kg) 16,25 Mikko Törrönen -07
diskus/kiekko (1kg) 53,95 Oskar Itänen -08
slägga/moukari (4kg) 47,14 Kenneth Westerlund -81
spjut/keihäs (600gr) 53,59 Mikko Törrönen -07
3000m gång/kävely 22.38,3h Andreas Wilkman -00
5-kamp/ottelu 2958 Otto Ylöstalo -05
4x100m 51,3h M.Häggkvist, Mikael Selén,
Yngve Borgman, Hans Poutakari 
-75
                                                 top

Pojkar 13 Pojat

60m 7,73 Niko Sved -05
100m 12,48 Karri Niemelä -08
200m 25,51 Niko Sved -05
300m 41,54 Marc Sundén -09
600m 1.36,60 Marc Sundén -09
800m 2.14,75 Jan Söderlund -93
1000m 2.57,81 Marc Sundén -09
1500m 5.12,05 Iiro Niemelä -03
2000m 6.12,00 Samuli Stenbäck -93
60m h/aj (7m) 9,56 Otto Ylöstalo -04
60m h/aj (7,5m) 9,54 Joona Luotonen -09
80mh/aj 12,52 Per-Gustav Wickström -94
12,52 Jukka Parkkamäki -95
200mh/aj 30,17 Otto Ylöstalo -04
höjd/korkeus 170 Karri Niemelä -08
stav/seiväs 295 Otto Ylöstalo -04
längd/pituus 547 Hasse Poutakari -75
3-steg/3-loikka 11,51 Otto Ylöstalo -04
kula/kuula (3kg) 15,32 Mikko Törrönen -06
kula/kuula (4kg) 12,93 Mikko Törrönen -06
diskus/kiekko (600gr) 52,56 Mikko Törrönen -06
diskus/kiekko (1kg) 39,74 Oskar Itänen -07
slägga/moukari (3kg) 43,41 Mikko Törrönen -06
slägga/moukari (4kg) 39,92 Kenneth Westerlund -80
spjut/keihäs (400gr) 51,05 Robin Ullberg -08
spjut/keihäs (600gr) 44,46 Mikko Törrönen -06
2000m gång/kävely 12.13,10 Markus Heinonen -01
4-kamp/ottelu 2182 Otto Ylöstalo -04
4x100m 52,53 Henri Nokelainen, Joona Luotonen, 
Marc Sundén, Eljas Aalto
-09
4x600m 7.20,99 Jesper Jussila, Valdemar Sandell ,     Joona Luotonen, Marc Sundén  -09
4x60m häck/aidat 42,92 Karri Niemelä, Eljas Aalto, 
Marc Sundén, Joona Luotonen
-08
                                                    top        
Pojkar 12 Pojat
60m 8,33 Niko Sved -04
100m 13,4h Hasse Poutakari -74
200m 27,55 Karri Niemelä -07
300m 43,8 Hasse Poutakari -74
600m 1.41,88 Robert Nummela -06
800m 2.22,42 Samuli Stenbäck -92
1000m 3.03,45 Marc Sundén -08
1500m 5.37,28 Andreas Wilkman -98
60m h/aj (7m) 10,22 Otto Ylöstalo -03
60m h/aj (7,5m) 9,90 Joona Luotonen -08
höjd/korkeus 153 Kenneth Holmström -86
stav/seiväs 264 Otto Ylöstalo -03
längd/pituus 492 Jukka Parkkamäki -94
3-steg/3-loikka 10,43 Otto Ylöstalo -03
kula/kuula (2,5kg) 14,66 Ronny Lindqvist -92
kula/kuula (3kg) 12,62 Mikko Törrönen -05
diskus/kiekko (600gr) 41,84 Mikko Törrönen -05
diskus/kiekko (1kg) 31,30 Mikko Törrönen -05
slägga/moukari (2,5kg) 36,96 Kenneth Westerlund -79
slägga/moukari (3,0kg) 28,26 Mikko Törrönen -05
spjut/keihäs (400gr) 51,05 Robin Ullberg -08
2000m gång/kävely 12.55,65 Iiro Niemelä -02
4-kamp/ottelu 1724 Marc Sundén -08
4x100m 55,8h Mikael Ylöstalo, Hans Poutakari,
Mikael Selén, T.Ikonen 
-74
4x800m 10.27,9h -80
                                                    top            

Pojkar 11 Pojat

60m 8,60 Henri Nokelainen -08
100m 14,0h Taavi Palm -78
150m 21,31 Karri Niemelä -06
300m 46,6h Hasse Poutakari -73
600m 1.45,19 Robert Nummela -05
800m 2.38,20 Daniel Blomster -01
1000m 3.09,36 Samuli Stenbäck -91
60m h/aj (50cm) 10,17 Eerik Sillanpää -03
60m h/aj (60cm) 10,49 Eljas Aalto -07
60mh/aj (76cm) 11,44 Jukka Parkkamäki -93
höjd/korkeus 146 Kenneth Holmström -85
stav/seiväs 246 Otto Ylöstalo -02
längd/pituus 463 Eljas Aalto -07
3-steg/3-loikka 9,68 Eerik Sillanpää -03
kula/kuula (2,5kg) 11,26 Mikko Törrönen -04
diskus/kiekko (600gr) 35,69 Mikko Törrönen -04
slägga/moukari (2,5kg) 27,37 Otto Ylöstalo -02
spjut/keihäs (400gr) 40,34 Robin Ullberg -07
1000m gång/kävely 6.17,66 Eerik Sillanpää -03
3-kamp/ottelu 1148 Jukka Parkkamäki -93
4x50m 29,14 Joona Luotonen, Eljas Aalto,              Axel Lindberg, Marc Sundén -07
4x60m häck / aidat (50cm) 40,1h Jonas Seemer, Zacharias Holmkvist,
Niko Sved, Otto Ylöstalo
-02
4x60m häck / aidat (60cm) 44,95 Joona Luotonen, Axel Lindberg,   Valtteri Alanko, Eljas Aalto -07
4x600m 7.59,40 Oscar Karlsson, Elias Tapio, 
Karri Niemelä, Robert Nummela
-05
                                                     top 
Pojkar 10 Pojat
60m 8,69 Joona Luotonen -06
150m 22,23 Karri Niemelä -05
200m 29,65 Jukka Parkkamäki -92
600m 1.53,90 Fredrik  Nummela -09
800m 2.48,68 Heikki Rintala -94
1000m 3.20,1h Vesa-Pekka Melleri -85
60m h/aj (50cm) 10,34 Joona Luotonen -06
60m h/aj (60cm) 11,19 Axel Lindberg -07
höjd/korkeus 146 Jan-Mikael Haanpää -95
stav/seiväs 226 Jonas Björkwall -83
längd/pituus 462 Jan-Mikael Haanpää -95
3-steg/3-loikka 9,04 Mikael Ylöstalo -73
kula/kuula (2kg) 10,94 Jukka Parkkamäki -92
kula/kuula (2,5kg) 9,66 Robin Ullberg -06
diskus/kiekko (600gr) 29,64 Kenneth Holmström -84
slägga/moukari (2,5kg) 22,91 Karri Niemelä -05
spjut/keihäs (400gr) 35,77 Robin Ullberg -06
1000m gång/kävely 6.22,6h Oskar Itänen -04
3-kamp/ottelu 997 Robin Ullberg -06
4x50m 30,8h Oskar Ahl, Tobias Martin,
Anders Söderlund, Jan-Mikael Haanpää
-95
4x100m 61,4h A.Miettinen, S.Ahlberg,
T.Hänninen, J.Oksanen
-74
4x800m 11.22,4h -78
                                                     top 

Pojkar 9 Pojat

40m 6,52 Niko Sved -01
60m 9,21 Jan-Mikael Haanpää -94
8,9h Jukka Parkkamäki -91
150m 23,45 Niko Sved -01
200m 31,21 Jukka Parkkamäki -91
600m 2.02,31 Rasmus Niemelä -06
800m 2.50,82 Heikki Rintala -93
1000m 3.29,6h Vesa-Pekka Melleri -84
40m h/aj (50cm) 7,74 Otto Ylöstalo -00
höjd/korkeus 125 Kenneth Holmström -83
  125 Jan-Mikael Haanpää -95
stav/seiväs 205 Jonas Björkwall -82
längd/pituus 440 Jan-Mikael Haanpää -94
3-steg/3-loikka 8,55 Mikael Ylöstalo -72
kula/kuula (2kg) 9,68 Jan-Mikael Haanpää -94
kula/kuula (2,5kg) 7,79 Jukka Parkkamäki -91
diskus/kiekko (600gr) 24,46 Kenneth Holmström -83
spjut/keihäs (400gr) 32,54 Kenneth Holmström -83
boll/pallo 51,00 Jan-Mikael Haanpää -94
600m gång/kävely 3.36,78 Sakari Hietanen -03
3-kamp/ottelu 710 Robin Ullberg -05
                                                    top 

 

Flickor 15 Tytöt

100m 12,95 Emelie Österman -09
  12,8h Gunilla Lindgren -79
300m 43,08 Malin Virta -88
800m 2.22,04 Nina Liman -81
2000m 7.49,67 Caroline Holmgren -10
80m h/aj 12,13 Hanna Ylöstalo -07
200m h/aj 30,61 Catarina Väisänen -04
höjd/korkeus 167 Jutta Härkönen -86
stav/seiväs 260 Catarina Väisänen -03
längd/pituus 515 Hanna Ylöstalo -07
3-steg/3-loikka 11,50 Catarina Väisänen -03
kula/kuula (3kg) 13,76 Tina Åberg -94
diskus/kiekko (750gr) 40,03 Susanna Törrönen -10
diskus/kiekko (1kg) 39,74 Anu Pietarinen -94
slägga/moukari (2,5kg 29,40 Jenny Söderström -96
slägga/moukari (3kg) 38,22 Salli Itänen -06
spjut/keihäs 39,74 Annika Vilenius -88
3000m gång/kävely 19.19,40 Minna-Maija Sillanpää -05
5-kamp/ottelu 2214 Johanna Holmström -96
4x100m 51,74 Elin Holmberg, Lina Frisk, 
Fanny Wikström, Emelie Österman
-08
4x800m 11.15,10 Clara Sandell, Emilia Holmkvist,
Alice Bärlund, Michaela Wilkman
-01
4x80 m häck/aidat 53,91 Johanna Holmström, Linda Lindqvist,
Linda Ahl, Hanna Holmsten
-95
                                                 top
Flickor 14 Tytöt
100m 12,95 Emelie Österman -09
200m 28,34 Alice Bärlund -02
  28,1h Tarja Huuhtanen -80
300m 43,08 Malin Virta -88
800m 2.22,04 Nina Liman -81
2000m 8.00,27 Michaela Wilkman -01
80m h/aj 12,34 Hanna Ylöstalo -06
200m h/aj 30,99 Hanna Ylöstalo -06
höjd/korkeus 163 Johanna Holmström -95
  163 Catarina Väisänen -03
stav/seiväs 260 Catarina Väisänen -03
längd/pituus 502 Catarina Väisänen -03
3-steg/3-loikka 11,50 Catarina Väisänen -03
kula/kuula (3kg) 13,45 Tina Åberg -93
diskus/kiekko (600gr) 44,28 Tina Åberg -93
diskus/kiekko (750gr) 40,03 Susanna Törrönen -10
diskus/kiekko (1kg) 35,54 Anu Pietarinen -93
slägga/moukari (2,5kg) 29,40 Jenny Söderström -96
slägga/moukari (3kg) 38,22 Salli Itänen -06
spjut/keihäs (400gr) 39,74 Annika Vilenius -88
3000m gång/kävely 19.37,58 Minna-Maija Sillanpää -04
5-kamp/ottelu 2195 Johanna Holmström -95
4x100m 53,5h Keth Söderström, Harriet Abrahamsson, Camilla Svedberg, Kirsi Nokelainen (u.14) -83
4x800m 11.22,4h Anu Jääskeläinen, Mirva Olenius,
Linda Lindqvist, Malin Nyström (u.14)
-93
3x800m 7.43,6   -80
                                                 top
Flickor 13 Tytöt
60m 8,40 Emelie Österman -08
100m 12,9h Kirsi Nokelainen -83
200m 28,47 Leena Lindholm -96
  28,47 Catarina Väisänen -02
300m 43,2h Kirsi Nokelainen -83
44,12 Malin Virta -87
600m 1.49,58 Aino Tapio -10
800m 2.26,2h Tarja Huhtala -80
1000m 3.19,92 Caroline Holmgren -08
1500m 5.22,45 Lottanoora Tarvainen -07
60m h/aj (7m) 10,51 Hanna Ylöstalo -05
60m h/aj (7,5m) 10,21 Emelie Österman -08
80mh/aj 13,46 Catarina Väisänen -02
200mh/aj 32,47 Johanna Holmström -94
höjd/korkeus 159 Jutta Härkönen -84
stav/seiväs 242 Catarina Väisänen -02
längd/pituus 481 Johanna Lindroos -92
3-steg/3-loikka 10,35 Catarina Väisänen -02
kula/kuula (2,5kg) 14,03 Susanna Törrönen -10
kula/kuula (3kg) 12,73 Anu Pietarinen -92
diskus/kiekko (600gr) 45,71 Susanna Törrönen -10
slägga/moukari (2,5kg) 32,22 Miili Suuronen -08
spjut/keihäs (400gr) 36,78 Mette Ingman -83
2000m gång/kävely 12.37,44 Minna-Maija Sillanpää -03
4-kamp/ottelu 1608 Emelie Österman -08
4x100m 54,62 Marie Lagerroos, Emelie Österman,    Cecilia Forsström, Caroline Holmgren -08
4x600m 7.56,3h Catarina Höglund, Emmy Nyström
Stella Westerlund, Aino Tapio
-10
4x60m häck/aidat 44,09 Hanna Ylöstalo, Amanda Bieber, 
Noora Lindström, Janina Väisänen
-04
                                                    top
Flickor 12 Tytöt
60m 8,60 Emelie Österman -07
  8,2h Johanna Lindroos -91
100m 13,87 Johanna Lindroos -91
  13,6h Katja Weckström -88
200m 29,21 Alice Bärlund -00
28,7h Alice Bärlund -00
300m 45,8h Katja Weckström -88
600m 1.50,32 Alice Bärlund -00
800m 2.28,8h Tarja Huhtala -79
1000m 3.28,68 Aino Tapio -08
1500m 5.27,36 Lottanoora Tarvainen -06
60m h/aj (7m) 10,93 Johanna Holmström -93
60m h/aj (7,5m) 10,49 Emelie Österman -07
höjd/korkeus 150 Linda Lindqvist -92
stav/seiväs 200 Catarina Väisänen -01
längd/pituus 476 Malin Nyström -91
3-steg/3-loikka 9,58 Hanna Ylöstalo -04
kula/kuula (2,5kg) 14,03 Susanna Törrönen -10
diskus/kiekko (600gr) 45,71 Susanna Törrönen -10
slägga/moukari (2,5kg) 27,88 Anna Westerlund -10
spjut/keihäs (400gr) 32,74 Anu Pietarinen -91
2000m gång/kävely 12.56,34 Minna-Maija Sillanpää -02
4-kamp/ottelu 1301 Hanna Ylöstalo -04
4x100m 55,74 Sonja Parkkamäki, Johanna Lindroos,
Mirva Olenius, Malin Nyström
-91
3x800m 8.17,2h   -81
4x800m 11.27,7h Jenny Söderström, Maria Bertamini,
Johanna Holmström, Hanna Holmsten
-93
                                                  top
Flickor 11 Tytöt
60m 8,76 Emelie Österman -06
100m 13,9h Kirsi Nokelainen -81
150m 22,01 Emelie Österman -06
300m 46,2h Kirsi Nokelainen -81
600m 1.54,13 Ella Nevala -06
800m 2.31,88 Neppi Stenbäck -95
1000m 3.28,68 Aino Tapio -08
60m h/aj (50cm) 10,18 Hanna Ylöstalo -03
60m h/aj (60cm) 10,95 Aino Tapio -07
60m h/aj (76cm) 11,95 Hanna Ylöstalo -03
höjd/korkeus 141 Virpi Kuurila -87
stav/seiväs 190 Hanna Ylöstalo -03
längd/pituus 442 Johanna Lindroos -90
3-steg/3-loikka 8,89 Hanna Ylöstalo -03
kula/kuula (2kg) 10,58 Susanna Törrönen -09
kula/kuula (2,5kg) 9,89 Anu Pietarinen -90
diskus/kiekko (600gr) 35,66 Susanna Törrönen -09
slägga/moukari (2,5kg) 23,34 Anna Westerlund -09
spjut/keihäs (400gr) 29,22 Susanna Törrönen -09
1000m gång/kävely 6.02,34 Hanna Ylöstalo -02
3-kamp/ottelu 1186 Emelie Österman -06
4x50m 30,27 Emelie Österman, Marie Lagerroos, Cecilia Forsström, Janni Heikkinen -06
4x60m häck/aidat (50cm) 43,01 Hanna Ylöstalo, Mira Mäkinen,
Ida Grönroos, Amanda Bieber
-03
4x60m häck/aidat (60cm) 44,85 Catharina Höglund, Nea Veikonheimo, Annukka Rauha, Aino Tapio -08
4x600m 8.38,88 Catharina Höglund, Emmy Nyström, Ellen Sirkka, Aino Tapio -08
                                                   top           

Flickor 10 Tytöt

60m 8,91 Emelie Österman -05
150m 22,91 Emelie Österman -05
200m 31,82 Jessica Söderqvist -87
600m 2.00,81 Ella Nevala -05
800m 2.38,8h Kirsi Nokelainen -80
1000m 3.41,46 Aino Tapio -07
60m h/aj (50cm) 10,90 Emelie Österman -05
60m h/aj (60cm) 10,95 Aino Tapio -07
höjd/korkeus 129 Kirsi Nokelainen -80
stav/seiväs 162 Hanna Ylöstalo -02
längd/pituus 429 Kirsi Nokelainen -80
3-steg/3-loikka 8,44 Rosa Wikström -10
kula/kuula (2kg) 9,26 Susanna Törrönen -08
kula/kuula (2,5kg) 7,57 Tina Åberg -89
diskus/kiekko (600gr) 26,48 Susanna Törrönen -08
slägga/moukari (2,5kg) 16,62 Anna Westerlund -08
spjut/keihäs (400gr) 21,81 Rosa Wikström -10
1000m gång/kävely 6.02,34 Hanna Ylöstalo -02
3-kamp/ottelu 879 Emelie Österman -05
4x50m 32,95 Hilla Neuvonen, A-C Westerlund,
Neppi Stenbäck, Leena Lindholm
-93
4x100m 61,0h Nina Liman, Anette Holmström,
Tarja Huuhtanen, M.Siitonen
-77
3x800m 8.53,5h   -80
                                                    top
           
Flickor 9 Tytöt
40m 6,76 Emelie Österman -04
60m 9,2h Kirsi Nokelainen -79
9,2h Katja Weckström -85
150m 24,43 Aino Tapio -06
200m 31,6h Neppi Stenbäck -93
600m 2.07,08 Jessica Laxén -10
800m 2.42,44 Neppi Stenbäck -93
1000m 3.54,07 Petra Niemelä -08
40m h/aj (50cm) 8,10 Aino Tapio -06
höjd/korkeus 118 Virpi Kuurila -85
längd/pituus 386 Kirsi Nokelainen -79
386 Emelie Österman -04
3-steg/3-loikka 7,74 Aino Tapio -06
kula/kuula (2kg) 8.12 Susanna Törrönen -07
diskus/kiekko (600gr) 20,46 Susanna Törrönen -07
spjut/keihäs (400gr) 16,84 Jenny Söderström -91
boll/pallo 31,24 Rosa Wikström -09
600m gång/kävely 3.48,58 Hanna Ylöstalo -01
3-kamp/ottelu 631 Emelie Österman -04
4x50m 33,37 Salli Itänen, Hanna Ylöstalo,
Amanda Bieber, Ida Grönroos
-01
4x40m häck/aidat 33,7h Ida Grönroos, Amanda Bieber,
Salli Itänen, Hanna Ylöstalo
-00
                                                   top