SFIM-statistik 2008   

4.8.2008
Årsbästa inför SFIM i friidrott 2008
Uppgjort av Torsten Lindqvist, uppdat 5.8.

H e r r a r

  100m  	
10,69	Simo Sipilä -83  HIFK 
10,77	Tommi Hartonen -77  HIFK
10,77	Jonathan Åstrand -85  IF Kraft
10,93	Markus Norrgård -84  IF Femman 
11,02	Mats-Johan Hagman -81 IF Kraft
11,10	Mats Boman -85  IF Åland
11,17	Oki Vuonoranta -83  Esbo IF
11,17	Robert Bamm -90  IF VOM
11,29	Tobias Öhman -89  Esbo IF
11,38	Mats Peräsalo -87  Esbo IF
11,38	Magnus Arnkil -89  Ingå IF
11,45	Johan Nordmyr -84  IF Kraft

  200m  
21,48	Tommi Hartonen -77  HIFK
22,12	Mats Boman -85  IF Åland
22,15	Mats-Johan Hagman -81  IF Kraft
22,21	Jonathan Åstrand -85  IF Kraft
22,36	Oki Vuonoranta -83  Esbo IF
22,65	Markus Norrgård -84  IF Femman 
22,74	Jan Bosas -85  Esbo IF
22,87	Tobias Öhman -89  Esbo IF
22,87	Johan Nordmyr -84  IF Kraft
23,14	Magnus Arnkil -89  Ingå IF
23,27	John Wilhelms -90  IF Åland
23,33	Andreas Uthardt -79  Vasa IS

  400m  
48,85	Gustav Klingstedt -85  HIFK
49,06	Jan Bosas -85  Esbo IF
49,41	Johan Nordmyr -84  IF Kraft
50.32	Tobias Öhman -89  Esbo IF
51,05	Anders Lindahl -87  IF Länken
51,18	Richard Mitts -84  IF Kraft
51,33	Andreas Uthardt -79  Vasa IS
51,40	John Wilhelms -90  IF Åland
51,87	Matti Vesterinen -80  Esbo IF
52,10	Magnus Arnkil -89  Ingå IF
52,21	Sebastian Härtull -88  IF Länken
52,64	Oki Vuonoranta -83  Esbo IF
52,71	Frank Lindqvist -88  IF Länken
52,88	Antti Miihkinen -81  Esbo IF

  800m	
1.48,88	Niclas Sandells -84  IK Falken
1.49,11	Robert Rotkirch -84  Esbo IF
1.51,62	Mikael Bergdahl -83  GIF
1.51,63	Tommy Granlund -83  GIF 
1.52,54	Richard Mitts -84  IF Kraft
1.52,71	Anders Lindahl -87  IF Länken 
1.56,30	Johan Nordmyr -84  IF Kraft
1.58,4	Niklas Norrbo -80  Vasa IS
1.58,52	Sebastian Härtull -88  IF Länken
1.58,79	Santeri Uttula -79  Ekenäs IF
1.58,89	Joni Hautala -88  GIF
1.58,92	Kristoffer Fant -87  IF Länken
1.59,07	Nordin Naghmouch -82  IF Länken
2.00,47	Jani Hautala -86  GIF
2.00,53	Jari Vanhanen -72  Sjundeå IF
2.00,7	Frank Lindqvist -88  IF Länken

  1500m
3.43,27	Niclas Sandells -84  IK Falken
3.44,30	Mikael Bergdahl -83  GIF
3.49,51	Robert Rotkirch -84  Esbo IF 
3.50,61	Jarkko Hamberg -82  Sjundeå IF
3.52,66	Tommy Granlund -83  GIF
3.56,86	Anders Lindahl -87  IF Länken
4.05,61	Richard Mitts -84  IF Kraft		
4.05,84	Nodin Naghmouch -82  IF Länken
4.06,81	Santeri Uttula -79  Ekenäs IF	
4.06,93	Kristoffer Fant -87  IF Länken
4.07,06	Joakim Träskelin -84  IF Femman
4.07,41	Joni Hautala -88  GIF
4.10,16	Niklas Norrbo -80  Vasa IS
4.10,34	Jari Vanhanen -72  Sjundeå IF

  5000m
14.24,67	Obed Kipkurui -86  Sjundeå IF
14.33,12	Jarkko Hamberg -82  Sjundeå IF
14.36,12	Mårten Boström -82  Sjundeå IF
15.49,03	Johan Kronström -83  GIF
15.56,04	Jari Vanhanen -72  Sjundeå IF
16.04,78	Jani Flaaming -89  Sjundeå IF
16.08,28	Mikko Välimäki -76  Sjundeå IF
16.11,64	Marko Veijalainen -67  Sjundeå IF

  110m häck
15,64	Antti Miihkinen -81  Esbo IF
16,24	Joli Koivu -90  IF Länken
16,52	Matti Vesterinen -80  Esbo IF

  400m häck
58,78	Tobias Öhman -89  Esbo IF
58,83	Marcus Svensson -80  IF Åland
63,63	Jens Smeds -86  Sjundeå IF
66,21	Patrik Sandell -72  IK Falken

  3000m hinder
  9.42,57	Joakim Träskelin -84  IF Femman
10.16,54	Jari Ikäheimonen -72  Sjundeå IF
10.33,37	Dennis Rehnström -86  Sjundeå IF
10.58,22	Robert Bergkulla -69  Vasa IS

  Höjd
227	Oskari Frösén -76  IF Länken
201	Markus Sandbacka -87  IK Falken
200	Joli Koivu -90  IF Länken
195	Alexis Troberg -89  Esbo IF
193	Antti Miihkinen -81  Esbo IF
190	Jens Holmberg -89  Lovisa Tor
188	Joakim Ålund -89  IF Kraft
186	Matti Vesterinen -80  Esbo IF
185	Andreas Henriksson -90  IF Åland

  Stav	
530	Mikael Westö -82  IF Femman
480	Christian Westö -79  IF Femman
465	Antti Miihkinen -81  Esbo IF
455	Matti Vesterinen -80  Esbo IF
435	Joli Koivu -90  IF Länken
390	Johnny Backlund -90  IK Falken

  Längd
762	Simon Sundsten -78  IK Falken
716	Robert Bamm -90  IF VOM
696i	Antti Miihkinen -81  Esbo IF
686	Joli Koivu -90  IF Länken
670	Matti Vesterinen -80  Esbo IF
633	Alexis Troberg -89  Esbo IF
618	Timo Broman -90  Karis IK
608	Jens Holmberg -89  Lovisa Tor
608	Mats Peräsalo -87  Esbo IF

  Tresteg
15,98	Johan Meriluoto -74  Akilles
14,82	Joli Koivu -90  IF Länken
13,02	Alexis Troberg -89  Esbo IF
12,69	Andreas Henriksson -90  IF Åland

  Kula
20,06	Robert Häggblom -82  Vasa IS
16,38	Tomas Söderlund -89  Karis IK
15,49	Niklas Söderlund -83  Karis IK
14,30	Ove Lehto -72  IF Åland
13,20	Antti Miihkinen -81  Esbo IF
13,02	Jari Törrönen -66  IF SibboV
12,65	Karl-Johan Sommarström -74  IF Åland
12,43	Matti Vesterinen -80  Esbo IF
12,28	Ville Strömblad -87  Malax IF
12,02	Christer Sarin -78  IF VOM

  Diskus
65,39	Frantz Kruger -75  Vasa IS
56,58	Johan Åkerlund -64  IF Länken
43,20	Ralf Högnäs -59  IK Falken
42,58	Niklas Söderlund -83  Karis IK
42,52	Ove Lehto -72  IF Åland
42,49	Christer Sarin -78  IF VOM
41,20	Kim Sarin -88  IF VOM
40,30	Johan Enberg -89  Vasa IS
40,23	Joachim Koivu -88  IF Länken
39,63	Antti Miihkinen -81  Esbo IF
39,47	Henri Landvik -88  Pargas IF

  Slägga
75,82	David Söderberg -79  IF VOM
65,27	Joachim Koivu -88  IF Länken
60,97	Ville Strömblad -87  Malax IF
39,87	Oskar Holmström -89  HIFK
38,41	Ove Lehto -72  IF Åland
37,47	Rasmus Donner -85  IF Åland

  Spjut
70,06	Juho Paananen -83  IF Länken
68,19	Rami Hovinen -85  Esbo IF
61,36	Patrick Lindahl -85  HIFK
58,59	Henrik Himberg -88  Karis IK
56,48	Antti Miihkinen -81  Esbo IF
55,64	Joli Koivu -90  IF Länken
50,99	Matti Vesterinen -80  Esbo IF
50,51	Timo Broman -90  Karis IK


D a m e r

  100m
12,30	Martina Mickos -90  Esbo IF
12,54	Nelly Widbom -90  Esbo IF
12,65	Michelle Vandy -89  Vasa IS
12,65	Carolina Stubb -88  Pargas IF
12,71	Vanessa Vandy -89  Vasa IS
12,75	Nora Liljestrand -90  Liljendal IK
12,81	Saara Pauna -89  Karis IK
12,97	Annette Forss -87  Esbo IF
13,02	Sara Savola -90  Esbo IF
13,03	Erica Nordqvist -88  IF Åland
13,24	Anna Järvinen -88  IF Femman
13,28	Nanna Wackström -89  Akilles

  200m
25,38	Martina Mickos -90  Esbo IF
25,95	Bettina Lindahl -86  HIFK
26,13i	Karin Storbacka -87  IK Falken
26,24	Nora Liljestrand -90  Liljendal IK
26,36	Carolina Stubb -88  Pargas IF
26,40	Sara Savola -90  Esbo IF
26,55	Emilia Granlund -86  Pargas IF
26,78	Caroline Wärn -88  IK Falken
26,81	Catarina Väisänen -89  IF SibboV
26,83	Michelle Vandy -89  Vasa IS
27,33	Lisette Österlund -90  IF VOM
27,38	Caroline Källberg -90  Hangö IK
27,44	Sari Saranpää -89  IF Drott

  400m
54,55	Karin Storbacka -87  IK Falken
57,73	Emilia Granlund -86  Pargas IF
57,94	Annika Rikberg -81  Akilles
58,59	Anna Nordmyr -84  IF VOM
58,80	Caroline Wärn -88  IK Falken
60,08	Alice Bärlund -88  IF SibboV
60,74	Jannica Rönnqvist -86  IK Falken
60,99	Caroline Källberg -90  Hangö IK
61,81	Tytti Maasalo -90  Ingå IF
62,25	Sara Savola -90  Esbo IF
63,06	Josefin Holmkvist -88  IF SibboV
63,11	Alexandra Kvist -89  IF Femman
	
  800m
2.06,48	Annika Rikberg -81  Akilles
2.06,58	Karin Storbacka -87  IK Falken 
2.10,95	Heidi Eriksson -86  IF Nyk.nejden 
2.12,37	Anna Nordmyr -84  IF VOM
2.14,66	Sandra Eriksson -89  IF Nyk.nejden 
2.21,54	Alice Bärlund -88  IF SibboV
2.21,64	Nina Korpisaari -90  IF Femman
2.25,23	Anita Vepsäläinen -87  Sjundeå IF
2.31,01	Elin Backman -89  IF VOM
2.32,21	Matilda Knuts -90  IF SibboV


  1500m
4.27,32	Heidi Eriksson -86  IF Nyk.nejden
4.27,43	Annika Rikberg -81  Akilles
4.29,07	Sandra Eriksson -89  IF Nyk.nejden 
4.52,76	Anita Vepsäläinen -87  Sjundeå IF
5.07,27	Nina Korpisaari -90  IF Femman

  3000m
  9.49,67i	Sandra Eriksson -89  IF Nyk.nejden
11.00,15	Anita Vepsäläinen -87  Sjundeå IF
11.00,21	Nina Korpisaari -90  IF Femman
11.11,3	Carita Södergård -73  IF Åland
11.35,40	Pernilla Lindberg -90  Ekenäs IF

  100m häck
14,00	Giia Lindström -87  Esbo IF
15,27	Nanna Wackström -89  Akilles
15,30	Caroline Källberg -90  Hangö IK
15,60	Anna Järvinen -88  IF Femman
16,05	Catarina Väisänen -89  IF SibboV
16,20	Bettina Lindahl -86  HIFK
16,32	Martina Mickos -90  Esbo IF
17,24	Alexandra Kvist -89  IF Femman

  400m häck
65,10	Caroline Källberg -90  Hangö IK
68,42	Alexandra Kvist -89  IF Femman
71,21	Catarina Väisänen -89  IF SibboV
76,45	Matilda Knuts -90  IF SibboV

  2000m hinder
6.32,49	Sandra Eriksson -89  IF Nyk.nejden

  Höjd
175	Linda Sandblom -89  Hangö IK
169	Jessica Ingo -90  Vasa IS
165	Bettina Lindahl -86  HIFK
155	Maria Kulla -85  IK Falken
148	Caroline Källberg -90  Hangö IK

  Stav
431	Vanessa Vandy -89  Vasa IS
330	Anna Gustafsson -86  Pargas IF 
310	Linda Westö -90  IF Femman	

  Längd
568	Saara Pauna -89  Karis IK
550	Sofi Fagerholm -84  IF Drott 
541i 	Bettina Lindahl -86  HIFK
523	Sari Saranpää -89  IF Drott
523	Nanna Wackström -89  Akilles
519	Evelin Panelius -89  HIFK
508	Caroline Källberg -90  Hangö IK
491	Nelly Widbom -90  Esbo IF
489	Keiju Koskela -90  HIFK

  Tresteg
12,99	Sofi Fagerholm -84  IF Drott
11,21	Johanna Suikkanen -84  IF VOM
10,75	Caroline Källberg -90  Hangö IK
10,67	Sari Saranpää -89  IF Drott
10,52	Keiju Koskela -90  HIFK

  Kula
11,07	Ingalill Aspholm -69  IF SibboV
10,90	Heidi Järvinen -83  Vasa IS
10,43	Pernilla Ek -88  IF Kraft
10,39	Jessica Bäckman -90  Hangö IK
  9,53	Catarina Väisänen -89  IF SibboV

  Diskus
41,72	Pernilla Ek -88  IF Kraft
41,14	Nica Holmberg -87  Lovisa Tor
37,79	Sanna Rämänen -90  Virkby Start
36,03	Martina Back -88  HIFK
31,83	Heidi Järvinen -83  Vasa IS
31,00	Ronja Bredenberg -90  Nagu IF
29,09	Susanne Måsabacka -60  HIFK

  Slägga
66,26	Lena Solvin -86  IF Nyk.nejden

  Spjut
61,59	Mikaela Ingberg -74  Vasa IS
39,60	Maria Grönqvist -86  Ekenäs IF
30,51	Catarina Väisänen -89  IF SibboV
30,39	Petra Lindström -90  IF SibboV


H e r r a r   1 7   å r

 100m
11,32	Christoffer Envall -91  IK Falken
11,45	Christoffer Wärn -91  IK Falken
11,61	Otto Ylöstalo -91  IF SibboV
11,69	Jonatan Rikberg -91  Lovisa Tor
11,71	Jonas Seemer -91  IF SibboV
11,78	Kim Lindqvist -91  Karis IK
11,79	Victor Barck -92  HIFK
11,86	Toni Rönn -92  Malax IF
11,92	Zacharias Holmkvist -92  IF SibboV
11,95	Simon Wackström -91  Akilles
12,08	Jesper Heinonen -91  IF Femman
12,17	Stefan Ekblad -91  Kimito SF
12,20	Ricky Lind -92  HIFK
12,21	Jonathan Malmberg -92  IF Åland

 300m
35,02	Christoffer Envall -91  IK Falken
36,66	Christoffer Wärn -91  IK Falken
36,98	Otto Ylöstalo -91  IF SibboV
37,54	Simon Wackström -91  Akilles
37,91	Jesper Heinonen -91  IF Femman
38,29	Jonas Seemer -91  IF SibboV
38,53	Jonathan Malmberg -92  IF Åland
38,74	Emil Storlund -91  IF VOM
38,78	Ville Borgmästars -91  IK Falken
39,01	Robin Pärus -92  Vasa IS
39,04	Don-Zheni Ekoebve -92  HIFK
39,04	Toni Rönn -92  Malax IF
39,11	Jesper Wilén -92  HIFK
39,17	Stefan Ekblad -91  Kimito SF
39,22	Victor Barck -92  HIFK
39,45	Ricky Lind -92  HIFK
39,68	Tommi Nygård -91  GIF
39,91	Zacharias Holmkvist -92  IF SibboV

 800m
2.05,05	Jimmy Finnholm -91  IK Falken
2.05,34	Christoffer Wärn -91  IK Falken
2.07,01	Ville Borgmästars -91  IK Falken
2.07,92	Robin Pärus -92  Vasa IS
2.09,15	Jonathan Malmberg -92  IF Åland
2.09,41	Emil Storlund -91  IF VOM
2.11,36	Joakim Kronqvist -92  IF Nyk.nejden
2.13,14	Christopher Rönngren -92  IK Falken
2.14,44	Erik Haajanen -92  Ingå IF
2.15,50	Anton Lindström -92  IF Nyk.nejden
2.16,37	Tommi Nygård -91  GIF
2.16,73	Eerik Sillanpää -92  IF SibboV

 3000m
  9.01,72	Victor Lövdahl -91  IF Femman
10.08,20	Erik Haajanen -92  Ingå IF
10.35,60	Christopher Rönngren -92  IK Falken

 110m häck
14,77	Otto Ylöstalo -91  IF SibboV
15,81	Stefan Ekblad -91  Kimito SF
16,86	Victor Högholm -91  IF Femman
17,00	Jesper Heinonen -91  IF Femman
18,89	Zacharias Holmkvist -91  IF SibboV

 300m häck
42,24	Simon Wackström -92  Akilles
42,40	Ricky Lind -92  HIFK
43,31	Jonathan Malmberg -92  IF Åland
43,75	Jesper Heinonen -91  IF Femman
44,02	Stefan Ekblad -91  Kimito SF
44,31	Don-Zheni Ekoebve -92  HIFK
46,14	Ville Borgmästars -91  IK Falken

 Höjd
195	Richard Östman -92  IF VOM
195	Jonatan Sandbacka -91  IK Falken
190	Otto Ylöstalo -91  IF SibboV 
181	Victor Högholm -91  IF Femman
180	Valentin Oleinik -91  IF Kraft
175	Jean Westman -91  GIF
174	Alexander Woivalin -92  IF Åland
170	Marcus Dunn -92  IF Länken

 Stav
420	Otto Ylöstalo -91  IF SibboV
381	Victor Högholm -91  IF Femman
380	Christer Backlund -92  IK Falken
300	Stefan Ekblad -91  Kimito SF

 Längd
703	Otto Ylöstalo -91  IF SibboV
605	Emil Storlund -91  IF VOM
597	Simon Wackström -91  Akilles
593	Jesper Heinonen -91  IF Femman
591	Zacharias Holmkvist -92  IF SibboV
590	Richard Östman -92  IF VOM
586	Jonas Seemer -91  IF SibboV
566	Jonathan Malmberg -92  IF Åland
565	Toni Rönn -92  Malax IF
561	Stefan Ekblad -91  Kimito SF
560	Victor Högholm -91  IF Femman

 Tresteg
13,98	Otto Ylöstalo -91  IF SibboV
12,98	Emil Sorlund -91  IF VOM
12,12	Victor Högholm -91  IF Femman
12,00	Zacharias Holmkvist -92  IF SibboV
11,94	Jesper Heinonen -91  IF Femman
11,92	Frey Granholm -92  Karis IK
11,80	Mathias Lövsund -92  IF Åsarna
11,69	Markus Högström -91  Ekenäs IF
11,61	Alexander Woivalin -92  IF Åland

 Kula
14,91	Otto Ylöstalo -91  IF SibboV
14,76	Waldemar Kvarnström -92  Ingå IF
14,56	Tommy  Roos -91  IK Falken
13,27	Victor Högholm -91  IF Femman
13,14	Jens Östman -91  IK Falken
12,49	Robin Frisk -91  IF SibboV
12,43	Kettil Fredriksson -92  Liljendal IK
12,41	Zacharias Holmkvist -92  IF SibboV
12,17	Stefan Ekblad -91  Kimito SF

 Diskus
44,50	Kettil Fredriksson -92  Liljendal IK
41,61	Otto Ylöstalo -91  IF SibboV
41,00	Victor Högholm -91  IF Femman
37,67	Stefan Ekblad -91  Kimito SF
37,50	Robin Frisk -91  IF SibboV
37,09	Tommy Roos -91  IK Falken
35,88	Philip Talus -92  Vasa IS
35,62	Björn Meriheinä -91  Liljendal IK

 Slägga
51,86	Olle Holmbäck -91  Nagu IF
43,18	Björn Meriheinä -91  Liljendal IK
42,21	Benjamin Holmqvist -91  IF VOM
38,83	Martin Grandell -91  Vasa IS
35,20	Jesper Wirtanen -92  IF Åland
34,35	Kettil Fredriksson -92  Liljendal IK
33,95	Robin Frisk -91  IF SibboV
33,62	Philip Talus -92  Vasa IS

 Spjut
62,02	Martin Grandell -91  Vasa IS
58,92	Otto Ylöstalo -91  IF SibboV
52,68	Philip Talus -92  Vasa IS
44,45	Jens Östman -91  IK Falken
43,75	Björn Meriheinä -91  Liljendal IK
42,38	Stefan Ekblad -91  Kimito SF
40,71	Victor Högholm -91  IF Femman


P o j k a r   1 5   å r

100m
11,85	Sakaria Stenbäck -93  IF Åsarna
11,98	Tony Nyholm -93  Ekenäs IF
12,00	Julian Turunen-Forsbäck -93  Lovisa Tor
12,05	Christoffer Backlund -94  IF Åsarna
12,21	Tommi Silvennoinen -93  Esbo IF
12,27	Elias Tapio -94  IF SibboV
12,37	Albert Weckman -93  Lovisa Tor
12,41	Axel Pelander -93  GIF  
12,43	Daniele Dallai -94  IF Länken
12,57	Jonas Österlund -93  Karis IK
12,61	Andreas Kullström -93  IF VOM
12,63	Kim Exell -93  Karis IK
12,63	Oskar Högström -94  Ekenäs IF
12,65	Viktor Östman -94  Vasa IS
12,65	Alvar Holmbäck -93  Nagu IF
12,69	Erik Ehrström -94  IF VOM

 300m
39,12	Andreas Kullström -93  IF VOM
39,38	Elias Tapio -94  IF SibboV
39,81	Tommi Silvennoinen -93  Esbo IF
39,98	Christoffer Backlund -94  IF Åsarna
40,18	Jonas Österlund -93  Karis IK
40,23	Oskar Högström -94  Ekenäs IF
40,25	Albert Weckman -93  Lovisa Tor
40,52	Wilhelm Bodbacka -94  IK Falken
40,94	Erik Back -94  HIFK
41,03	Kasper Buckbee -93  Sjundeå IF
41,50	Arttur Hautaviita -93  Karis IK
41,79	Örjan Brännkärr -93  IF Åsarna
42,07	Toni Wik -94  IK Falken
42,08	David Rönnqvist -94  IK Falken
42,10	Andreas Bexar -93  IK Falken
42,28	Emil Lindblom -93  Ekenäs IF
42,31	Christian Nygård -94  GIF

 800m
2.10,72	Otto Loukkalahti -94  Karis IK
2.11,39	Andreas Kullström -93  IF VOM
2.12,03	Toni Wik -94  IK Falken
2.13,09	Joel Lahtinen -94  HIFK
2.14,93	Elias Tapio -94  IF SibboV
2.16,42	Valtteri Tapola -94  HIFK
2.17,48	Vicktor Nielsen -93  Lovisa Tor
2.17,64	Niklas Roos -94  IK Falken
2.18,30	Elmo Koivunen -94  Esbo IF
2.18,48	Lucas Mattsson -94  IF Åland
2.19,03	Valter Lang -93  Vasa IS
2.19,55	Wilhelm Bodbacka -94  IK Falken

100m häck
14,66	Daniele Dallai -94  IF Länken
14,99	Elias Tapio -94  IF SibboV
15,66	Anders Solvin -93  IF Nyk.nejden
15,88	Kasper Buckbee -93  Sjundeå IF
16,02	Andreas Bexar -93  IK Falken

 200m häck
28,85	Sakarias Stenbäck -93  IF Åsarna
29,14	Daniele Dallai -94  IF Länken
29,19	Kasper Buckbee -93  Sjundeå IF
29,78	Elias Tapio -94  IF SibboV
31,12	Anders Solvin -93  IF Nyk.nejden
31,53	Elmo Koivunen -94  Esbo IF
33,87	Daniel Mickos -93  IF SibboV
34,21 	Joel Laamanen -94  Ingå IF
34,82	Erik Ehrström -94  IF VOM

 Höjd
188	Ville Rämänen -93  Virkby Start
177	Tommi Silvennoinen -93  Esbo IF
163	Andreas Bexar -93  IK Falken
163	Rasmus Wahlberg -94  IF Länken
163	Alex Nordblom -93  IF Åland
160	Toni wik -94  IK Falken
160	Sebastian Haddas -93  Liljendal IK
160	Petter Hollmén -94  Akilles
160	Tommi Peltomaa -94  Karis IK
160	Oskar Svels -94  IF VOM
159	Fredrik Fagerholm -93  Akilles

 Stav
360	Viktor Östman -94  Vasa IS
318	Kristian Nyholm -93  Akilles
308	Petter Hollmén -94  Akilles
270	Fredrik Fagerholm -93  Akilles
260	Tommi Silvennoinen -93  Esbo IF
260	Daniele  Dallai -94  IF Länken

 Längd
591	Tommi Silvennoinen -93  Esbo IF
559	Tony Nyholm -93  Ekenäs IF
552	Joakim Exell -93  Karis IK
550	Anton Sjöblom -93  Karis IK
550	Daniele Dallai -94  IF Länken
548	Petter Hollmén -94  Akilles
546	Christoffer Backlund -94  IF Åsarna
532	Kasper Buckbee -93  Sjundeå IF
531	Alex Nordblom -93  IF Åland

  Tresteg
12,27	Kasper Buckbee -93  Sjundeå IF
11,66	Sakaria Stenbäck -93  IF Åsarna
11,50	Alex Nordblom -93  IF Åland
11,37	Anton Sjöblom -93  Karis IK
11,28	Toni wik -94  IK Falken
11,01	Rickard Nylund -94  Larsmo IF
10,85	Andreas Bexar -93  IK Falken
10,74	Anders Solvin -93  IF Nyk.nejden
10,50	Oskar Svels -94  IF VOM

 Kula
18,63	Mikko Törrönen -93  IF SibboV
13,57	Petter Hollmén -94  Akilles
12,63	Elias Tapio -94  IF SibboV
12,29	Rickard Mäki-Heikkilä -93  IF Länken
12,12	Teo Takala -94  Karis IK
12,06	Anders Solvin -93  IF Nyk.nejden
11,80	Tommi Silvennoinen -93  Esbo IF
11,53	Oskar Itänen -94  IF SibboV

 Diskus
63,13	Mikko Törrönen -93  IF SibboV
52,18	Oskar Itänen -94  IF SibooV
41,86	Teo Takala -94  Karis IK
39,86	Jona Nylund -93  IK Falken
36,33	Sebastian Hongell -93  IF Åsarna
35,65	Petter Hollmén -94  Akilles

 Slägga
62,00	Rickard Mäki-Heikkilä -93  IF Länken
33,27	Simon Solvin -93  IF Nyk.nejden
25,63	Kim Wiik -93  IF SibboV
25,05	Torbjörn Backman -94  IF Kraft

 Spjut
54,63	Mikko Törrönen -93  IF SibboV
54,18	Teo Takala -94  Karis IK
47,71	Jona Nylund -93  IK Falken
46,81	John Käldman -93  IK Falken
45,98	Petter Hollmén -94  Akilles
43,43	Simon Lindroos -94  IF Nyk.nejden
42,94	Frank Hartman -93  Lovisa Tor
42,40	Oskar Ahlroth -94  Sjundeå IF
41,24	Richard Ullberg -93  IF SibboV
40,28	Anton Koli -93  Ekenäs IF


D a m e r    1 7    å r

 100m
12,42	Hanna Wiss -91  IF Åland
12,65	Heidi Autio -92  IF VOM
12,76	Alexandra Pimenoff -91  HIFK
12,86	Hanna Ylöstalo -92  IF SibboV
13,02	Zenitha Eriksson -92  IF Nyk.nejden
13,02	Emelie Krook -91  IF Kraft
13,04	Céline Fogde -92  Esbo IF
13,21	Nathalie Jansson -92  IF Åland
13,22	Nina Nordblad -92  Karis IK
13,22	Simone Wiklund -92  IF Nyk.nejden
13,23	Elin Wahlberg -91  IF Länken
13,24	Matilda Nyholm -92  IF Nyk.nejden
13,29	Emilia Nylund -92  Vasa IS
13,43	Sandra Hallvar -92  Malax IF
13,48	Jonna Skrifvars -91  IF Nyk.nejden
13,49	Pernilla Hollmén -91  Akilles

 300m
40,12	Hanna Wiss -91  IF Åland
41,56	Jenaine Nygård -91  IF Drott
41,57	Alexandra Pimenoff -91  HIFK
41,91	Elin Wahlberg -91  IF Länken
42,36	Jemima Backman -92  Esbo IF
42,57	Cecilia Långnabba -91  IK Falken
42,65	Pernilla Hollmén -91  Akilles
43,01	Janina Björkström -92  IK Falken
43,48	Céline Fogde -92  Esbo IF
44,24	Ida Björklund -92  IK Falken
44,37	Emilia Nylund -92  Vasa IS
44,48	Ida Merilä -91  Hangö IK
44,76	Nina Nordblad -92  Karis IK
45,01	Heidi Lindholm -91  IF Fyren
45,16	Sandra Hallvar -92  Malax IF

 800m
2.12,71	Jeanine Nygård -91  IF Drott
2.14,17	Zenitha Eriksson -92  IF Nyk.nejden
2.16,95	Jemima Backman -92  Esbo IF
2.18,76	Pernilla Hollmén -91  Akilles
2.22,84	Janina Björkström -92  IK Falken
2.24,55	Lilian Hellström -92  IF Åsarna
2.25,68	Rafaela Ilmoni -92  HIFK
2.27,04	Andrea Wickström -91  Karis IK
2.28,11	Ida Björklund -92  IK Falken
2.29,44	Madeleine Ekblom -91  IF Åland
2.29,53	Tiia Kokko -92  IF SibboV
2.30,86	Johanna Hagström -91  Ingå IF
2.32,34	Heidi Lindholm -91  IF Fyren

 1500m
4.53,31	Zenitha Eriksson -92  IF Nyk.nejden
5.14,49	Johanna Hagström -91  Ingå IF
5.28,39	Madeleine Ekblom -91  IF Åland

 100m häck
14,53	Hanna Ylöstalo -92  IF SibboV
14,98	Céline Fogde -92  Esbo IF
15,07	Sara Pöntinen -91  Sjundeå IF
15,46	Elin Wahlberg -91  IF Länken
15,47	Simone Wiklund -92  IF Nyk.nejden
15,85	Emilia Nylund -92  Vasa IS
15,92	Patricia Lönngren -91  Esbo IF
16,06	Nathalie Brännkärr -92  Vasa IS
16,10	Yvonn Lindholm -91  Pargas IF
16,12 	Heidi Lindholm -91  IF Fyren
16,62	Noora Lindström -91  IF SibboV
16,90	Sandra Hallvar -92  Malax IF

 300m häck
44,67	Elin Wahlberg -91  IF Länken
45,92	Jeanine Nygård -91  IF Drott
46,20	Sara Pöntinen -91  Sjundeå IF
46,65	Céline Fogde -92  Esbo IF
47,47	Hanna Ylöstalo -92  IF SibboV
48,59	Heidi Lindholm -91  IF Fyren
49,24	Emilia Nylund -92  Vasa IS
49,57	Sandra Hallvar -92  Malax IF

 1500m hinder
5.34,19	Johanna Hagström -91  Ingå IF
  
 Höjd
160	Simone Wiklund -92  IF Nyk.nejden
159	Jeanine Nygård -91  IF Drott
155	Susanna Nyholm -91  Akilles
154	Patricia Lönngren -91  Esbo IF
154	Hanna Ylöstalo -92  IF SibboV
153	Eevi Nieminen -92  Sjundeå IF
151	Noora Lindström -91  IF SibboV
151	Andrea Johansson -91  IF Åland
150	Linda Fröberg -92  Sjundeå IF
150	Sara Pöntinen -91  Sjundeå IF
150	Yvonne Holmström -91  Karis IK
150	Johanna Eriksson -91  IF Åland
150	Hanna Wiss -91  IF Åland
145	Cathrine Bäck -92  IF Åsarna
145	Erika Mattbäck -91  IK Falken

 Stav
280	Susanna Nyholm -91  Akilles
275	Vanessa Johansson -91  Akilles
265	Laura Antikainen -92  Esbo IF
220	Yvonn Lindholm -91  Pargas IF

 Längd
590i	Hanna Wiss -91  IF Åland
565	Heidi Autio -92  IF VOM
534	Hanna Ylöstalo -92  IF SibboV
531	Matilda Nyholm -92  IF Nyk.nejden
516	Patricia Lönngren -91  Esbo IF
515	Simone Wiklund -92  IF Nyk.nejden
504	Nathalie Jansson -92  IF Åland
500	Jenny Möuts -92  Vasa IS
492	Heidi Lindholm -91  IF Fyren
490	Nathalie Brännkärr -92  Vasa IS
486	Jonna Skrifvars -91  IF Nyk.nejden
486	Vanessa Johansson -91  Akilles
481	Yvonn Lindholm -91  Pargas IF

 Tresteg
