RESULTAT - TULOKSET
Vargspelen - Susikisat
20.07.2002
Nickby - Nikkilä
IF Sibbo-Vargarna
M17 Spjut - Keihäs
1. Arto Pakkanen 85 MiehVi 49,75
2. Tuomas Ukkola 86 MiehVi 44,50
N17 100 m final - loppukilp.
Vind: -3,3
1. Elin Koho 85 LovTor 13,30
2. Elina Ahtela 86 LänsUU 13,41
3. Emilia Rikberg 86 LovTor 14,54
4. Jenny French 85 LovTor 15,42
N17 100 m häck - aj
Vind: -3,4
1. Giia Lindström 87 EastTH 15,47
2. Elin Koho 85 LovTor 20,50
3. Jenny French 85 LovTor 21,16
N17 Längd - Pituus
1. Elina Ahtela 86 LänsUU 4,44 -1,9
2. Emilia Rikberg 86 LovTor 4,18 -1,6
P15 100 m final - loppukilp.
Vind: -1,1
1. Johannes Hautaviita 88 KariIK 12,48
2. Vesa Kauhajärvi 87 HelsKV 12,63
3. Henrik Björklöf 88 EsboIF 12,89
4. Svante Rikberg 88 LovTor 12,92
5. Jukka Palo 88 VihdVi 14,23
6. Sebastian Sundvik 88 BorgåA 14,26
P15 800 m
1. Simon Weckman 88 ForsSt 2.32,08
P15 300 m
1. Miikka Auer 87 EastTH 40,54
P15 100 m häck - aj
Vind: -3,4
1. Thomas Lindroos 87 BorgåA 14,05
2. Jesse Karhu 87 HelsKV 14,47
3. Pontus Latvala 87 BorgåA 15,57
4. Hubbe Söderholm 87 BorgåA 15,83
P14 80 m häck - aj
Vind: -3,1
1. Jukka Palo 88 VihdVi 13,91
2. Sebastian Sundvik 88 BorgåA 14,34
P15 Höjd - Korkeus
1. Thomas Lindroos 87 BorgåA 165
2. Vesa Kauhajärvi 87 HelsKV 160
3. Markus Heinonen 88 Sibbo-V 150
3. Santtu Mettälä 88 RuotKi 150
5. Sebastian Sundvik 88 BorgåA 145
6. Sami Pyyhtiä 88 KU-58 140
7. Svante Rikberg 88 LovTor 140
8. Jukka Palo 88 VihdVi 135
P15 Kula - Kuula
1. Thomas Lindroos 87 BorgåA 13,28
P15 Spjut - Keihäs
1. Hubbe Söderholm 87 BorgåA 50,82
P13 60 m final - loppukilp.
Vind: -4,5
1. Jonas Johansson 89 BorgåA 8,47
2. Timo Pyyhtiä 89 KU-58 8,70
3. Timo Kauhajärvi 89 HelsKV 8,91
4. Erik Lindström 89 EkenIF 8,97
5. Jens Holmberg 89 LovTor 9,19
6. Jonas Lönnberg 90 Sibbo-V 9,50
7. Benjamin Silfvast 90 LapptrIF 9,52
Janne Wickström 89 Sibbo-V DNS
P13 60 m försök - alkuerät
1. Jonas Johansson 89 BorgåA 8,42 q
2. Timo Pyyhtiä 89 KU-58 8,51 q
3. Erik Lindström 89 EkenIF 8,64 q
4. Timo Kauhajärvi 89 HelsKV 8,83 q
5. Jens Holmberg 89 LovTor 8,93 q
6. Benjamin Silfvast 90 LapptrIF 9,15 q
7. Janne Wickström 89 Sibbo-V 9,20 q
8. Jonas Lönnberg 90 Sibbo-V 9,21 q
9. Erno Helki 89 EastTH 9,28
10. Zacharias Planting 90 Sibbo-V 9,38
11. Johan Lindroos 90 BorgåA 9,42
12. Markus Makkonen 89 Sibbo-V 9,57
13. Iiro Niemelä 90 Sibbo-V 9,64
14. Daniel Broman 90 Sibbo-V 9,77
15. Christopher Boman 90 LiljIK 10,02
16. Oscar Maukkonen 90 ForsSt 10,45
Heat 1 Vind: -1,7
1. Timo Pyyhtiä 89 KU-58 8,51 q
2. Timo Kauhajärvi 89 HelsKV 8,83 q
3. Erno Helki 89 EastTH 9,28
4. Johan Lindroos 90 BorgåA 9,42
5. Daniel Broman 90 Sibbo-V 9,77
6. Oscar Maukkonen 90 ForsSt 10,45
Heat 2 Vind: -0,9
1. Erik Lindström 89 EkenIF 8,64 q
2. Jens Holmberg 89 LovTor 8,93 q
3. Benjamin Silfvast 90 LapptrIF 9,15 q
4. Jonas Lönnberg 90 Sibbo-V 9,21 q
5. Zacharias Planting 90 Sibbo-V 9,38
Heat 3 Vind: -4,1
1. Jonas Johansson 89 BorgåA 8,42 q
2. Janne Wickström 89 Sibbo-V 9,20 q
3. Markus Makkonen 89 Sibbo-V 9,57
4. Iiro Niemelä 90 Sibbo-V 9,64
5. Christopher Boman 90 LiljIK 10,02
P13 600 m
1. Erik Lindström 89 EkenIF 1.46,77
2. Jens Holmberg 89 LovTor 1.48,94
3. Iiro Niemelä 90 Sibbo-V 1.55,44
4. Erno Helki 89 EastTH 1.55,84
5. Anton Weckman 90 ForsSt 1.57,80
6. Benjamin Silfvast 90 LapptrIF 2.00,70
7. Markus Makkonen 89 Sibbo-V 2.03,06
8. Christopher Boman 90 LiljIK 2.03,59
9. Janne Wickström 89 Sibbo-V 2.03,90
10. Oscar Maukkonen 90 ForsSt 2.08,88
P13 60 m häck - aj
Vind: -2,9
1. Jens Holmberg 89 LovTor 11,00
2. Markus Makkonen 89 Sibbo-V 12,72
P12 60 m häck - aj
Vind: -2,9
1. Jonas Lönnberg 90 Sibbo-V 10,91
2. Zacharias Planting 90 Sibbo-V 11,17
3. Johan Lindroos 90 BorgåA 12,38
4. Iiro Niemelä 90 Sibbo-V 12,73
5. Daniel Broman 90 Sibbo-V 12,78
6. Christopher Boman 90 LiljIK 13,31
P13 Höjd - Korkeus
1. Timo Kauhajärvi 89 HelsKV 154
2. Jens Holmberg 89 LovTor 147
3. Jonas Johansson 89 BorgåA 138
4. Daniel Broman 90 Sibbo-V 135
5. Johan Lindroos 90 BorgåA 135
6. Zacharias Planting 90 Sibbo-V 130
7. Venu Pikkarainen 90 Sibbo-V 130
7. Anton Weckman 90 ForsSt 130
9. Emil Hintsanen 89 EkenIF 130
10. Simon Pihlström 90 EkenIF 125
11. Iiro Niemelä 90 Sibbo-V 120
P13 Spjut - Keihäs
1. Johan Lindroos 90 BorgåA 35,58
2. Emil Hintsanen 89 EkenIF 35,04
3. Jonas Johansson 89 BorgåA 34,86
4. Jens Holmberg 89 LovTor 29,60
5. Jonas Lönnberg 90 Sibbo-V 28,18
6. Ville Suomalainen 90 KeravU 27,82
7. Venu Pikkarainen 90 Sibbo-V 25,06
8. Simon Pihlström 90 EkenIF 25,00
9. Janne Wickström 89 Sibbo-V 24,97
10. Markus Makkonen 89 Sibbo-V 24,68
11. Akseli Harle 90 Sibbo-V 23,59
12. Daniel Broman 90 Sibbo-V 23,30
13. Iiro Niemelä 90 Sibbo-V 22,08
14. Oscar Maukkonen 90 ForsSt 21,82
15. Zacharias Planting 90 Sibbo-V 21,13
16. Niklas Anttila 90 LapptrIF 20,88
P11 60 m final - loppukilp.
Vind: -2,5
1. Simon Wackström 91 BorgåA 9,15
2. Jonatan Rikberg 91 LovTor 9,23
3. Robert Serow 92 HelsKV 9,34
4. Niko Sved 92 Sibbo-V 9,54
5. Jens Julin 91 IngåIF 9,60
6. Rasmus Fagerström 91 IngåIF 9,64
7. Otto Ylöstalo 91 Sibbo-V 9,88
8. Jonas Seemer 91 Sibbo-V 10,33
P11 60 m försök - alkuerät
1. Simon Wackström 91 BorgåA 9,04 q
2. Jonatan Rikberg 91 LovTor 9,08 q
3. Robert Serow 92 HelsKV 9,19 q
4. Niko Sved 92 Sibbo-V 9,27 q
5. Rasmus Fagerström 91 IngåIF 9,43 q
6. Jens Julin 91 IngåIF 9,51 q
7. Otto Ylöstalo 91 Sibbo-V 9,68 q
8. Jonas Seemer 91 Sibbo-V 9,78 q
9. Eerik Sillanpää 92 Sibbo-V 9,79
10. Hannes Helki 91 EastTH 9,85
11. Albert Långvik 92 HangöI 9,87
12. Markus Högström 91 EkenIF 9,93
13. Nico Kavander 92 ForsSt 9,94
14. Zacharias Holmkvist 92 Sibbo-V 10,08
15. Mikael Makkonen 92 Sibbo-V 10,48
Heat 1 Vind: -3,1
1. Simon Wackström 91 BorgåA 9,04 q
2. Niko Sved 92 Sibbo-V 9,27 q
3. Rasmus Fagerström 91 IngåIF 9,43 q
4. Jonas Seemer 91 Sibbo-V 9,78 q
5. Nico Kavander 92 ForsSt 9,94
6. Zacharias Holmkvist 92 Sibbo-V 10,08
7. Mikael Makkonen 92 Sibbo-V 10,48
Heat 2 Vind: -2,9
1. Jonatan Rikberg 91 LovTor 9,08 q
2. Robert Serow 92 HelsKV 9,19 q
3. Jens Julin 91 IngåIF 9,51 q
4. Otto Ylöstalo 91 Sibbo-V 9,68 q
5. Eerik Sillanpää 92 Sibbo-V 9,79
6. Hannes Helki 91 EastTH 9,85
7. Albert Långvik 92 HangöI 9,87
8. Markus Högström 91 EkenIF 9,93
P11 600 m
1. Samu Sjöblom 91 LovTor 1.49,53
2. Rasmus Fagerström 91 IngåIF 1.50,95
3. Jens Julin 91 IngåIF 1.55,10
4. Fredrik Broberg 91 BorgåA 1.57,79
5. Hannes Helki 91 EastTH 1.58,25
6. Tobias Nadif 92 LovTor 1.58,96
7. Alex Karlsson 92 Sibbo-V 2.01,00
8. Robert Serow 92 HelsKV 2.02,55
9. Nico Kavander 92 ForsSt 2.06,40
10. Albert Långvik 92 HangöI 2.07,53
11. Eerik Sillanpää 92 Sibbo-V 2.11,58
P11 60 m häck - aj
Vind: -1,8
1. Otto Ylöstalo 91 Sibbo-V 10,54
2. Pyry Ilmarinen 91 LänsUU 10,60
3. Rasmus Fagerström 91 IngåIF 10,71
4. Markus Högström 91 EkenIF 11,58
5. Jonas Seemer 91 Sibbo-V 11,67
P10 60 m häck - aj
Vind: -2,4
1. Eerik Sillanpää 92 Sibbo-V 11,41
2. Nico Kavander 92 ForsSt 11,65
3. Niko Sved 92 Sibbo-V 11,98
4. Alex Karlsson 92 Sibbo-V 12,16
5. Mikael Makkonen 92 Sibbo-V 12,32
P11 Tresteg - 3-loikka
1. Fredrik Broberg 91 BorgåA 9,77 +1,5
2. Otto Ylöstalo 91 Sibbo-V 9,66 +1,7
3. Hannes Helki 91 EastTH 9,03 +2,0
4. Pyry Ilmarinen 91 LänsUU 8,72 +1,4
5. Eerik Sillanpää 92 Sibbo-V 8,70 +1,7
6. Jonatan Rikberg 91 LovTor 8,54 +1,4
7. Nico Kavander 92 ForsSt 8,35 +2,3
8. Jens Julin 91 IngåIF 8,26 +3,5
9. Markus Högström 91 EkenIF 8,00 +2,1
10. Niko Sved 92 Sibbo-V 7,91 +1,4
11. Albert Långvik 92 HangöI 7,89 +2,4
12. Zacharias Holmkvist 92 Sibbo-V 7,57 +2,3
13. Mikael Makkonen 92 Sibbo-V 7,22 +2,1
P11 Spjut - Keihäs
1. Kasper Länsmans 91 LovTor 30,87
2. Jan Eriksson 91 KarhKa 29,89
3. Otto Ylöstalo 91 Sibbo-V 28,62
4. Jens Julin 91 IngåIF 27,90
5. Fredrik Broberg 91 BorgåA 26,80
6. Simon Sundström 91 EkenIF 25,85
7. Rasmus Fagerström 91 IngåIF 23,67
8. Jonas Seemer 91 Sibbo-V 21,91
9. Jonatan Rikberg 91 LovTor 21,57
10. Niko Sved 92 Sibbo-V 21,56
11. Zacharias Holmkvist 92 Sibbo-V 17,95
12. Nico Kavander 92 ForsSt 17,10
13. Eerik Sillanpää 92 Sibbo-V 15,34
14. Mikael Makkonen 92 Sibbo-V 14,94
15. Anders Elf 92 IFTrea 10,79
16. Mikael Skogster 92 ForsSt 10,78
P9 40 m final - loppukilp.
1. Emil Lindblom 93 EkenIF 6,75
2. Mikael Vilen 93 ViipU 6,82
3. Christoffer Söderholm 93 BorgåA 6,92
4. Filip Pihlström 93 EkenIF 7,10
5. André Lindström 93 BorgåA 7,13
6. Erik Back 94 IFKHel 7,13
7. Frank Hartman 93 ForsSt 7,26
8. Richard Ullberg 93 Sibbo-V 7,85
P9 40 m försök - alkuerät
1. Emil Lindblom 93 EkenIF 6,63 q
2. Mikael Vilen 93 ViipU 6,83 q
3. Filip Pihlström 93 EkenIF 7,02 q
4. Christoffer Söderholm 93 BorgåA 7,09 q
5. Frank Hartman 93 ForsSt 7,18 q
6. Erik Back 94 IFKHel 7,21 q
7. André Lindström 93 BorgåA 7,26 q
8. Richard Ullberg 93 Sibbo-V 7,36 q
9. Mårten Ollas 93 LiljIK 7,41
10. Oskar Högström 93 EkenIF 7,48
11. Ville Salpamäki 94 RuotKi 7,58
12. Albert Weckman 93 ForsSt 7,68
13. Oskar Itänen 94 Sibbo-V 7,74
14. Christoffer Segerman 95 LovTor 7,81
15. Fredric Suvanto 95 HangöI 7,82
16. Sakari Hietanen 94 Sibbo-V 7,97
17. Fredrik Takolander 93 EkenIF 8,30
18. Taneli Kantanen 95 ViipU 9,10
Heat 1
1. Mikael Vilen 93 ViipU 6,83 q
2. Frank Hartman 93 ForsSt 7,18 q
3. Mårten Ollas 93 LiljIK 7,41
4. Oskar Högström 93 EkenIF 7,48
5. Sakari Hietanen 94 Sibbo-V 7,97
6. Fredrik Takolander 93 EkenIF 8,30
Heat 2
1. Emil Lindblom 93 EkenIF 6,63 q
2. Filip Pihlström 93 EkenIF 7,02 q
3. Richard Ullberg 93 Sibbo-V 7,36 q
4. Ville Salpamäki 94 RuotKi 7,58
5. Fredric Suvanto 95 HangöI 7,82
6. Taneli Kantanen 95 ViipU 9,10
Heat 3
1. Christoffer Söderholm 93 BorgåA 7,09 q
2. Erik Back 94 IFKHel 7,21 q
3. André Lindström 93 BorgåA 7,26 q
4. Albert Weckman 93 ForsSt 7,68
5. Oskar Itänen 94 Sibbo-V 7,74
6. Christoffer Segerman 95 LovTor 7,81
P9 600 m
1. Axel Pitkänen 93 BorgåA 2.00,51
2. Emil Lindblom 93 EkenIF 2.01,69
3. Frank Hartman 93 ForsSt 2.08,41
4. Mårten Ollas 93 LiljIK 2.12,01
5. Oskar Itänen 94 Sibbo-V 2.13,63
6. Richard Ullberg 93 Sibbo-V 2.14,74
7. Oscar Karlsson 94 Sibbo-V 2.18,12
8. Albert Weckman 93 ForsSt 2.23,20
9. Erik Back 94 IFKHel 2.25,83
10. Sakari Hietanen 94 Sibbo-V 2.36,62
P9 40 m häck - aj
1. Emil Lindblom 93 EkenIF 7,76
2. Mikael Vilen 93 ViipU 7,98
3. Elmo Lakka 93 KouvU 8,26
4. Ville Salpamäki 94 RuotKi 8,92
5. Oskar Högström 93 EkenIF 9,15
6. Oscar Karlsson 94 Sibbo-V 9,30
7. Oskar Itänen 94 Sibbo-V 9,34
8. Fredrik Takolander 93 EkenIF 13,58
P9 Längd - Pituus
1. Emil Lindblom 93 EkenIF 3,97
2. Elmo Lakka 93 KouvU 3,52
3. André Lindström 93 BorgåA 3,51
4. Christoffer Söderholm 93 BorgåA 3,37
5. Axel Pitkänen 93 BorgåA 3,37
6. Ville Salpamäki 94 RuotKi 3,33
7. Mikko Törrönen 93 Sibbo-V 3,30
8. Richard Ullberg 93 Sibbo-V 3,27
9. Frank Hartman 93 ForsSt 3,26
9. Erik Back 94 IFKHel 3,26
11. Mårten Ollas 93 LiljIK 3,23
12. Robin Segerman 93 LovTor 3,06
13. Filip Pihlström 93 EkenIF 3,04
14. Oskar Itänen 94 Sibbo-V 2,98
15. Sakari Hietanen 94 Sibbo-V 2,77
16. Oskar Högström 93 EkenIF 2,76
17. Fredrik Takolander 93 EkenIF 2,62
17. Fredric Suvanto 95 HangöI 2,62
19. Jon Sandström 93 BorgåA 2,61
20. Taneli Kantanen 95 ViipU 2,21
P9 Kula - Kuula
1. Mikko Törrönen 93 Sibbo-V 7,64
2. Robin Segerman 93 LovTor 7,51
3. Frank Hartman 93 ForsSt 7,12
4. Axel Pitkänen 93 BorgåA 7,03
5. Richard Ullberg 93 Sibbo-V 6,30
6. Mikael Vilen 93 ViipU 6,13
7. Oskar Itänen 94 Sibbo-V 6,11
8. Jon Sandström 93 BorgåA 6,09
9. Albert Weckman 93 ForsSt 6,04
10. André Lindström 93 BorgåA 5,81
11. Mårten Ollas 93 LiljIK 5,75
12. Sakari Hietanen 94 Sibbo-V 3,94
13. Taneli Kantanen 95 ViipU 3,80
T15 100 m final - loppukilp.
Vind: -2,5
1. Annette Forss 87 EsboIF 13,26
2. Hanna Ahervo 87 LänsUU 13,58
3. Alice Bärlund 88 Sibbo-V 13,69
4. Heini Kivisoja 88 ViipU 13,81
5. Kaisa Kirjola 87 RuotKi 13,83
6. Annimari Korte 88 EastTH 14,06
7. Camilla Boman 87 LiljIK 14,10
8. Linda Lindroos 88 ViipU 14,33
T15 100 m försök - alkuerät
1. Annette Forss 87 EsboIF 13,59 q
2. Hanna Ahervo 87 LänsUU 13,66 q
3. Alice Bärlund 88 Sibbo-V 13,77 q
4. Kaisa Kirjola 87 RuotKi 13,83 q
5. Heini Kivisoja 88 ViipU 13,90 q
6. Annimari Korte 88 EastTH 14,01 q
7. Linda Lindroos 88 ViipU 14,17 q
8. Camilla Boman 87 LiljIK 14,18 q
9. Nica Holmberg 87 LovTor 14,31
10. Karen Koho 88 LovTor 14,33
11. Sara Kvarnström 87 KyrsIF 14,37
12. Catharina Andersson 87 BorgåA 14,47
13. Josefin Holmkvist 88 Sibbo-V 14,65
Heat 1 Vind: -1,8
1. Annette Forss 87 EsboIF 13,59 q
2. Alice Bärlund 88 Sibbo-V 13,77 q
3. Kaisa Kirjola 87 RuotKi 13,83 q
4. Camilla Boman 87 LiljIK 14,18 q
5. Nica Holmberg 87 LovTor 14,31
6. Sara Kvarnström 87 KyrsIF 14,37
7. Catharina Andersson 87 BorgåA 14,47
Heat 2 Vind: -1,9
1. Hanna Ahervo 87 LänsUU 13,66 q
2. Heini Kivisoja 88 ViipU 13,90 q
3. Annimari Korte 88 EastTH 14,01 q
4. Linda Lindroos 88 ViipU 14,17 q
5. Karen Koho 88 LovTor 14,33
6. Josefin Holmkvist 88 Sibbo-V 14,65
T15 800 m
1. Saara Berg 90 EastTH 2.47,19
2. Camilla Boman 87 LiljIK 2.52,70
3. Carolina Broberg 88 BorgåA 2.52,78
T15 300 m
1. Alice Bärlund 88 Sibbo-V 44,17
up.Catarina Väisänen 89 Sibbo-V 45,96
2. Anni Luhtajärvi 87 EastTH 45,97
3. Anne Vähätouru 87 EastTH 46,05
4. Samira Saeed 87 EastTH 46,40
T15 80 m häck - aj
Vind: -3,1
1. Annette Forss 87 EsboIF 12,47
2. Giia Lindström 87 EastTH 12,58
3. Nica Holmberg 87 LovTor 14,25
4. Samira Saeed 87 EastTH 15,68
5. Camilla Boman 87 LiljIK 15,71
T14 80 m häck - aj
Vind: -3,0
1. Annimari Korte 88 EastTH 12,46
2. Alice Bärlund 88 Sibbo-V 14,29
3. Jenny Öhman 88 EkenIF 14,83
4. Linda Lindroos 88 ViipU 14,88
5. Sandra Hermansson 88 EkenIF 15,22
6. Josefin Holmkvist 88 Sibbo-V 15,66
7. Karen Koho 88 LovTor 16,23
T15 Längd - Pituus
1. Annette Forss 87 EsboIF 4,86 +1,7
2. Kaisa Kirjola 87 RuotKi 4,77 +2,3 4,39 +1,7
3. Nica Holmberg 87 LovTor 4,72 +3,9 4,64 +1,6
4. Hanna Ahervo 87 LänsUU 4,70 +0,8
5. Heini Kivisoja 88 ViipU 4,63 +0,9
6. Niina Pietiläinen 88 KeravU 4,48 +1,9
7. Josefin Holmkvist 88 Sibbo-V 4,31 +1,5
8. Catharina Andersson 87 BorgåA 4,30 +0,7
9. Pernilla Karlsson 88 BorgåA 4,27 +1,4
10. Camilla Boman 87 LiljIK 4,11 +1,2
11. Lotte-Marie Uutinen 87 RuotKi 4,09 +1,6
12. Jenny Öhman 88 EkenIF 4,08 +1,3
13. Linda Lindroos 88 ViipU 3,97 +3,1 3,94 +0,6
14. Sara Kvarnström 87 KyrsIF 3,92 +1,1
15. Maria Söderlund 88 BorgåA 3,89 +1,4
16. Carolina Broberg 88 BorgåA 3,55 +1,2
T15 Kula - Kuula
1. Marjo Suomalainen 88 KeravU 11,49
2. Camilla Boman 87 LiljIK 9,59
3. Katarina Skogster 87 ForsSt 9,14
4. Nica Holmberg 87 LovTor 9,11
5. Pernilla Karlsson 88 BorgåA 8,62
6. Maria Söderlund 88 BorgåA 6,03
T13 60 m final - loppukilp.
Vind: -3,4
1. Oona Vilen 89 ViipU 8,58
2. Minna Väisänen 89 ViipU 8,67
3. Catarina Väisänen 89 Sibbo-V 8,86
4. Susan Wacklin 89 SjundIF 9,17
5. Annika Pynnä 90 EsboIF 9,31
6. Susanna Kaivola 90 VeikVe 9,48
6. Tanja Taipale 90 VirkSt 9,48
8. Jenny Weckström 90 Sibbo-V 9,60
T13 60 m försök - alkuerät
1. Oona Vilen 89 ViipU 8,45 q
2. Minna Väisänen 89 ViipU 8,59 q
3. Catarina Väisänen 89 Sibbo-V 8,89 q
4. Susan Wacklin 89 SjundIF 8,97 q
5. Annika Pynnä 90 EsboIF 9,18 q
6. Tanja Taipale 90 VirkSt 9,31 q
7. Susanna Kaivola 90 VeikVe 9,42 q
8. Jenny Weckström 90 Sibbo-V 9,44 q
9. Jaana Palo 90 VihdVi 9,46
10. Nanna Wackström 89 BorgåA 9,46
11. Heidi Bärlund 89 Sibbo-V 9,48
12. Sindy Sundvik 89 BorgåA 9,49
13. Annika Skogster 90 ForsSt 9,76
14. Matilda Knuts 90 Sibbo-V 9,79
15. Henrika Sandström 89 BorgåA 9,93
16. Katarina Nygård 90 Lapptr IF 10,27
17. Annette Lundell 89 IngåIF 10,35
18. Saga West 90 Sibbo-V 10,47
19. Abonesh Backman 89 LiljIK 10,57
Heat 1 Vind: -1,4
1. Minna Väisänen 89 ViipU 8,59 q
2. Jenny Weckström 90 Sibbo-V 9,44 q
3. Jaana Palo 90 VihdVi 9,46
4. Nanna Wackström 89 BorgåA 9,46
5. Sindy Sundvik 89 BorgåA 9,49
6. Saga West 90 Sibbo-V 10,47
Heat 2 Vind: -2,9
1. Oona Vilen 89 ViipU 8,45 q
2. Susan Wacklin 89 SjundIF 8,97 q
3. Annika Pynnä 90 EsboIF 9,18 q
4. Heidi Bärlund 89 Sibbo-V 9,48
5. Annika Skogster 90 ForsSt 9,76
6. Henrika Sandström 89 BorgåA 9,93
7. Annette Lundell 89 IngåIF 10,35
Heat 3 Vind: -3,3
1. Catarina Väisänen 89 Sibbo-V 8,89 q
2. Tanja Taipale 90 VirkSt 9,31 q
3. Susanna Kaivola 90 VeikVe 9,42 q
4. Matilda Knuts 90 Sibbo-V 9,79
5. Katarina Nygård 90 Lapptr IF 10,27
6. Abonesh Backman 89 LiljIK 10,57
T13 600 m
1. Linda Sjöblom 89 LovTor 1.47,21
2. Jisa Päivärinta 89 EastTH 1.49,16
3. Nora Liljestrand 90 LiljIK 1.52,58
4. Eeva Ahervo 89 LänsUU 1.53,31
5. Susan Wacklin 89 SjundIF 1.59,07
6. Nanna Wackström 89 BorgåA 2.00,55
7. Heta Kosonen 89 EastTH 2.05,69
8. Matilda Knuts 90 Sibbo-V 2.07,61
9. Annika Skogster 90 ForsSt 2.08,60
10. Heidi Bärlund 89 Sibbo-V 2.09,81
11. Katarina Nygård 90 Lapptr IF 2.13,97
12. Saga West 90 Sibbo-V 2.15,45
13. Annette Lundell 89 IngåIF 2.20,60
T13 60 m häck - aj
Vind: -2,3
1. Minna Väisänen 89 ViipU 10,50
2. Catarina Väisänen 89 Sibbo-V 11,02
3. Heta Kosonen 89 EastTH 11,51
T12 60 m häck - aj
Vind: -2,3
1. Annika Pynnä 90 EsboIF 11,19
2. Jaana Palo 90 VihdVi 12,50
3. Matilda Knuts 90 Sibbo-V 13,30
4. Saga West 90 Sibbo-V 14,73
T13 Höjd - Korkeus
1. Catarina Väisänen 89 Sibbo-V 138
2. Minna Väisänen 89 ViipU 138
3. Anna Kunnasvaara 89 KarhKa 135
4. Tanja Taipale 90 VirkSt 130
5. Susanna Kaivola 90 VeikVe 125
6. Annette Lundell 89 IngåIF 120
6. Sindy Sundvik 89 BorgåA 120
6. Annika Pynnä 90 EsboIF 120
9. Jaana Palo 90 VihdVi 120
10. Matilda Knuts 90 Sibbo-V 120
11. Henrika Sandström 89 BorgåA 120
12. Katarina Nygård 90 Lapptr IF 110
T13 Spjut - Keihäs
1. Melina Stick 89 VihdVi 31,98
2. Anna Kunnasvaara 89 KarhKa 31,11
3. Susanna Kaivola 90 VeikVe 27,68
4. Annika Pynnä 90 EsboIF 24,35
5. Catarina Väisänen 89 Sibbo-V 22,90
6. Katarina Nygård 90 Lapptr IF 20,25
7. Carlotte Elf 89 IFTrea 20,23
8. Annika Skogster 90 ForsSt 18,61
9. Abonesh Backman 89 LiljIK 17,75
T11 60 m final - loppukilp.
Vind: -1,7
1. Moona Penttilä 91 EspTa 9,35
2. Vanessa Johansson 91 BorgåA 9,47
3. Sandra Lindholm 91 NaguIF 9,47
4. Katja Kantanen 91 ViipU 9,48
5. Pernilla Hollmen 91 BorgåA 9,63
6. Alexandra Lindström 91 BorgåA 9,69
7. Ninna Nygård 91 IFDrott 9,76
8. Janina Friman 92 IFTrea 9,97
T11 60 m försök - alkuerät
1. Moona Penttilä 91 EspTa 9,27 q
2. Katja Kantanen 91 ViipU 9,50 q
2. Vanessa Johansson 91 BorgåA 9,50 q
4. Sandra Lindholm 91 NaguIF 9,56 q
5. Alexandra Lindström 91 BorgåA 9,57 q
6. Pernilla Hollmen 91 BorgåA 9,63 q
7. Ninna Nygård 91 IFDrott 9,68 q
8. Janina Friman 92 IFTrea 9,82 q
9. Melissa Jalonen 91 BorgåA 9,87
10. Vera Anttila 91 Sibbo-V 9,91
11. Ebisse Backman 91 LiljIK 10,11
12. Nelli Back 92 IFKHel 10,13
13. Mariia Tukiainen 91 Sibbo-V 10,16
14. Jenny Backman 91 ForsSt 10,20
15. Denise Ollas 91 LiljIK 10,29
16. Heini Gråsten 91 KeravU 10,35
17. Ida Grönroos 92 Sibbo-V 10,38
17. Hanna Ylöstalo 92 Sibbo-V 10,38
19. Janina Väisänen 91 Sibbo-V 10,48
20. Diana Rantanen 91 Sibbo-V 10,49
21. Annica Sjölund 91 BorgåA 10,72
22. Salli Itänen 92 Sibbo-V 10,87
23. Karolina Kaivola 91 VeikVe 10,91
Heat 1 Vind: -1,8
1. Moona Penttilä 91 EspTa 9,27 q
2. Alexandra Lindström 91 BorgåA 9,57 q
3. Melissa Jalonen 91 BorgåA 9,87
4. Vera Anttila 91 Sibbo-V 9,91
5. Ida Grönroos 92 Sibbo-V 10,38
6. Janina Väisänen 91 Sibbo-V 10,48
7. Salli Itänen 92 Sibbo-V 10,87
8. Karolina Kaivola 91 VeikVe 10,91
Heat 2 Vind: -1,4
1. Pernilla Hollmen 91 BorgåA 9,63 q
2. Ninna Nygård 91 IFDrott 9,68 q
3. Janina Friman 92 IFTrea 9,82 q
4. Ebisse Backman 91 LiljIK 10,11
5. Nelli Back 92 IFKHel 10,13
6. Jenny Backman 91 ForsSt 10,20
7. Denise Ollas 91 LiljIK 10,29
8. Diana Rantanen 91 Sibbo-V 10,49
Heat 3 Vind: -2,0
1. Katja Kantanen 91 ViipU 9,50 q
1. Vanessa Johansson 91 BorgåA 9,50 q
3. Sandra Lindholm 91 NaguIF 9,56 q
4. Mariia Tukiainen 91 Sibbo-V 10,16
5. Heini Gråsten 91 KeravU 10,35
6. Hanna Ylöstalo 92 Sibbo-V 10,38
7. Annica Sjölund 91 BorgåA 10,72
T11 600 m
1. Pernilla Hollmen 91 BorgåA 1.59,41
2. Sandra Lindholm 91 NaguIF 2.04,29
3. Susanna Nyholm 91 BorgåA 2.04,95
4. Ebisse Backman 91 LiljIK 2.05,05
5. Heini Gråsten 91 KeravU 2.06,23
6. Vera Anttila 91 Sibbo-V 2.06,50
7. Ninna Nygård 91 IFDrott 2.08,86
8. Sara Pöntinen 91 SjundIF 2.09,51
9. Molly Silander 92 EkenIF 2.09,92
10. Melissa Jalonen 91 BorgåA 2.13,99
