Flickor /Tytöt 15 tot 07.06 24.06 20.07 26.8
Giia Lindström 2008 12,43-687 0- 0 12,58-659 12,58-661
Michaela Wilkman 1389 14,43-421 33,21-460 0- 0 13,62-509
Henrietta French 1342 13,51-523 34,43-404 0- 0 14,49-415
Camilla Boman 1142 15,22-353 34,15-416 15,71-317 14,96-373
Samira Saaed 768 14,15-449 0- 0 15,68-319
Kristiina Pynnä 744 14,35-429 36,88-315 0- 0
Annette Forss 679 0- 0 0- 0 12,47-679
Vilma-Lotta Korhonen 614 0- 0 30,63-614 0- 0
Nica Holmberg 438 0- 0 0- 0 14,25-438
Flickor /Tytöt 14
Alice Bärlund 1366 13,97-468 33,37-452 14,29-434 14,18-446
Linda Lindroos 1120 15,10-362 35,06-378 14,88-380 15,13-360
Annimari Korte 680 0- 0 0- 0 12,46-680
Emilia Österman 422 0- 0 34,01-422 0- 0
Jenny Öhman 384 0- 0 0- 0 14,83-384
Karoliina Lempinen 369 15,02-369 0- 0 0- 0
Sandra Hermansson 352 0- 0 0- 0 15,22-352
Josefin Holmkvist 320 0- 0 0- 0 15,66-320 15,71-317
Karen Koho 284 0- 0 0- 0 16,23-284
Flickor /Tytöt 13
Catarina Väisänen 1461 11,29-407 23,01-602 11,02-440 11,19-419
Minna Väisänen 981 10,83-466 0- 0 10,50-515
Heta Kosonen 796 11,22-415 0- 0 11,51-381
Heidi Bärlund 185 0- 0 0- 0 0- 0 14,28-185
Flickor /Tytöt 12
Annika Pynnä 1390 11,32-403 24,69-470 11,19-418 10,60-501
Jaana Palo 943 12,93-259 25,95-394 12,50-290
Ida Hämäläinen 858 10,83-466 0- 0 0- 0 11,42-392
Matilda Knuts 839 13,77-210 26,51-366 13,30-235 13,26-238
Saga West 452 15,16-151 0- 0 14,73-166 15,70-134
Eve Ahonen 364 11,67-364 0- 0 0- 0
Flickor /Tytöt 11
Janina Väisänen 1179 11,81-350 27,66-315 11,21-416 11,24-413
Tilda Hämäläinen 1161 10,94-451 27,12-337 0- 0 11,59-373
Vera Anttila 698 0- 0 26,96-344 11,77-354
Sara Pöntinen 506 0- 0 0- 0 10,56-506
Sofia Takolander 385 0- 0 0- 0 11,47-385
Meri Ilmarinen 341 0- 0 0- 0 11,90-341
Mariia Tukiainen 250 0- 0 0- 0 13,06-250
Jenni Wickström 156 15,02-156 0- 0 0- 0
Flickor /Tytöt 10
Hanna Ylöstalo 1097 11,44-389 27,75-311 11,60-371 11,96-336
Tiina Säily 857 10,92-454 25,79-403
Roosa Säily 729 11,44-389 27,06-340
Molly Silander 314 0- 0 0- 0 12,20-314
Janina Friman 314 0- 0 0- 0 12,20-314
Salli Itänen 530 0- 0 0- 0 13,34-233 12,41-297
Flickor /Tytöt 9
Sophie Suvanto 1023 0- 0 28,01-301 8,45-330 8,02-393
Lina Frisk 609 0- 0 0- 0 8,74-295 8,58-314
Fanny Wikström 549 0- 0 0- 0 8,85-283 9,01-267
Jonna Berghem 335 0- 0 0- 0 8,41-335
Ida Österlund 277 0- 0 0- 0 8,91-277
Heidi Pöntinen 266 0- 0 0- 0 9,02-236
Rebecka Fagerström 258 0- 0 0- 0 9,10-258
Fanny Österlund 228 0- 0 0- 0 9,44-228
Sonja Dyhr 219 0- 0 0- 0 9,55-219
Linda Wickström 213 0- 0 0- 0 9,63-213
Ylva Öhman 211 0- 0 0- 0 9,66-211
Jennifer Lindholm 211 0- 0 0- 0 9,66-211
Sofia Hermansson 141 0- 0 0- 0 10,87-141
Pojkar / Pojat 15 tot 07.06 24.06 26.8
Jesse Karhu 2469 15,00-732 27,98-847 14,47-821 14,60-799
Pontus Latvala 1346 0- 0 29,52-700 15,57-646
Thomas Lindroos 904 0- 0 0- 0 14,05-904
Hubbe Söderholm 613 0- 0 0- 0 15,83-613
Pojkar / Pojat 14
Jukka Palo 1281 15,06-365 34,52-400 13,91-474 14,59-406
Sebastian Sundvik 429 0- 0 0- 0 14,34-429
Pojkar / Pojat 13
Markus Makkonen 1039 12,06-327 25,41-425 12,72-273 12,53-288
Jens Holmberg 442 0- 0 0- 0 11,00-442
Janne Wickström 396 0- 0 25,92-396 0- 0
Pojkar / Pojat 12
Jonas Lönnberg 1444 10,81-469 24,00-519 10,91-454 11,16-423
Zacharias Planting 1317 10,63-496 0- 0 11,17-421 11,35-400
Iiro Niemelä 1126 12,01-331 24,00-519 12,73-272 12,70-275
Christopher Boman 932 13,83-207 25,07-445 13,31-235 13,05-251
Johan Lindroos 683 11,49-384 0- 0 12,38-299
Daniel Blomster 676 12,76-271 25,75-405 0- 0
Daniel Broman 269 0- 0 0- 0 12,78-269
Pojkar / Pojat 11
Otto Ylöstalo 1459 10,96-449 25,53-418 10,54-509 10,60-501
Jonas Seemer 736 0- 0 0- 0 11,67-364 11,60-372
Pyry Ilmarinen 501 0- 0 0- 0 10,60-501
Rasmus Fagerström 483 0- 0 0- 0 10,71-483
Markus Högström 373 0- 0 0- 0 11,58-373
Pojkar / Pojat 10
Niko Sved 1214 11,51-382 25,63-412 11,98-334 11,18-420
Eerik Sillanpää 1182 0- 0 27,38-326 11,41-392 10,85-464
Alex Karlsson 980 0- 0 26,81-351 12,16-317 12,24-311
Mikael Makkonen 961 11,99-333 29,06-264 12,32-304 12,10-323
Zacharias Holmkvist 706 13,88-204 29,78-242 0- 0 12,91-260
Fredrik Blomster 494 13,03-252 29,79-241 0- 0
Nico Kavander 366 0- 0 0- 0 11,65-366
Niko Helenius 254 13,00-254 0- 0 0- 0
Pojkar / Pojat 9
Elmo Lakka 1127 8,06-386 0- 0 8,26-356 8,02-393
Mikael Vilén 817 0- 0 0- 0 7,98-399 7,87-418
Daniel Mickos 719 9,09-259 31,63-194 0- 0 9,02-266
Oscar Karlsson 690 0- 0 30,95-210 9,30-240 9,29-241
Oskar Itänen 493 0- 0 0- 0 9,34-236 9,11-257
Emil Lindblom 438 0- 0 0- 0 7,76-438
Ville Salpamäki 276 0- 0 0- 0 8,92-276
Oskar Högström 253 0- 0 0- 0 9,15-253
Fredrik Takolander 64 0- 0 0- 0 13,58- 64